会社リスト > 名古屋市営バス >
路線名 | カラー | ダイヤ改正日 | 更新状況 |
---|---|---|---|
C758 | 色編集 | 17/04/01 | 17/09/26 06:20 |
ゆとりーとライン | 色編集 | 17/04/01 | 17/05/29 23:46 |
メーグル | 色編集 | 16/04/01 | 16/10/30 17:37 |
上社11 | 色編集 | 10/12/23 | 13/12/20 15:29 |
上社12 | 色編集 | 12/04/01 | 13/03/12 21:56 |
中巡回 | 色編集 | 16/04/01 | 17/08/01 22:04 |
中村11 | 色編集 | 設定 | 11/01/05 15:55 |
中村14 | 色編集 | 設定 | 10/11/04 21:00 |
中村巡回 | 色編集 | 設定 | 13/09/02 10:14 |
中.畑 | 色編集 | 12/04/01 | 14/03/24 16:51 |
八事11 | 色編集 | 15/04/01 | 17/10/29 16:06 |
八事12 | 色編集 | 15/04/01 | 21/02/18 10:49 |
北巡回 | 色編集 | 設定 | 16/11/20 08:45 |
千種11 | 色編集 | 設定 | 16/11/02 17:26 |
千種13 | 色編集 | 設定 | 24/09/09 18:53 |
千種巡回 | 色編集 | 16/04/01 | 16/11/20 07:58 |
南巡回 | 色編集 | 設定 | 24/05/01 11:22 |
原11 | 色編集 | 13/04/01 | 14/10/20 21:35 |
原12 | 色編集 | 14/04/01 | 15/04/01 22:04 |
名東巡回 | 色編集 | 14/04/01 | 16/11/02 16:02 |
名港11 | 色編集 | 設定 | 14/07/17 14:44 |
名港13 | 色編集 | 設定 | 15/04/30 23:12 |
名港16 | 色編集 | 15/04/01 | 24/05/01 10:03 |
名駅11 | 色編集 | 設定 | 18/06/22 11:30 |
名駅12 | 色編集 | 設定 | 16/12/30 14:33 |
名駅13 | 色編集 | 12/04/05 | 16/11/15 21:19 |
名駅14 | 色編集 | 設定 | 16/12/10 07:06 |
名駅15 | 色編集 | 16/04/01 | 21/07/26 04:54 |
名駅16 | 色編集 | 16/04/01 | 22/07/05 14:14 |
名駅17 | 色編集 | 16/04/01 | 22/04/05 18:52 |
名駅18 | 色編集 | 21/04/03 | 22/04/08 10:38 |
名駅19 | 色編集 | 設定 | 22/03/31 19:53 |
名駅20 | 色編集 | 12/04/01 | 16/12/10 13:04 |
名駅22 | 色編集 | 設定 | 11/09/04 09:55 |
名駅23 | 色編集 | 設定 | 11/09/04 10:02 |
名駅24 | 色編集 | 設定 | 12/04/21 10:49 |
名駅25 | 色編集 | 設定 | 11/02/18 00:25 |
名駅26 | 色編集 | 設定 | 18/01/14 22:03 |
名駅29 | 色編集 | 設定 | 14/04/02 20:38 |
吹上11 | 色編集 | 12/04/01 | 21/07/26 03:07 |
地鳴.瑞 | 色編集 | 設定 | 16/10/29 14:23 |
基幹1 | 色編集 | 17/04/01 | 17/09/26 08:29 |
基幹2 | 色編集 | 17/04/01 | 24/11/18 23:51 |
天白巡回 | 色編集 | 設定 | 16/11/17 11:50 |
守山11 | 色編集 | 設定 | 13/04/02 14:47 |
守山巡回 | 色編集 | 設定 | 11/06/25 00:42 |
小幡11 | 色編集 | 設定 | 15/05/16 01:23 |
小田12 | 色編集 | 設定 | 14/05/30 19:50 |
平針11 | 色編集 | 15/04/01 | 15/05/02 08:41 |
平針12 | 色編集 | 15/04/01 | 16/05/08 20:37 |
幹一社1 | 色編集 | 17/04/01 | 23/01/03 11:57 |
幹中村1 | 色編集 | 設定 | 14/09/27 18:06 |
幹名駅1 | 色編集 | 17/04/01 | 22/10/12 20:37 |
幹新瑞1 | 色編集 | 17/04/01 | 17/10/29 16:20 |
幹星丘1 | 色編集 | 14/04/01 | 23/05/21 21:24 |
幹星丘2 | 色編集 | 14/04/01 | 24/02/09 16:38 |
幹本郷1 | 色編集 | 14/04/01 | 17/08/23 16:04 |
幹栄1 | 色編集 | 17/04/01 | 17/11/01 15:37 |
幹栄2 | 色編集 | 17/04/01 | 23/09/24 19:35 |
幹砂田1 | 色編集 | 11/03/27 | 22/02/11 18:46 |
幹神宮1 | 色編集 | 15/04/01 | 15/05/04 10:01 |
幹神宮2 | 色編集 | 13/04/01 | 13/04/27 22:17 |
幹築地1 | 色編集 | 11/03/27 | 17/07/30 14:14 |
幹藤丘1 | 色編集 | 設定 | 18/09/18 11:51 |
幹鳴子1 | 色編集 | 11/03/27 | 23/09/26 13:50 |
御.金 | 色編集 | 21/04/03 | 22/04/08 10:20 |
徳重11 | 色編集 | 15/04/01 | 15/05/02 08:38 |
徳重12 | 色編集 | 15/04/01 | 15/04/16 23:05 |
徳重13 | 色編集 | 15/04/01 | 23/01/04 07:43 |
徳重14 | 色編集 | 15/04/01 | 23/01/04 07:30 |
新瑞12 | 色編集 | 12/04/01 | 24/04/30 14:03 |
新瑞12・幹鳴子1・緑巡回 | 色編集 | 設定 | 21/12/26 12:34 |
新瑞13 | 色編集 | 12/04/01 | 16/11/04 17:33 |
新瑞14 | 色編集 | 設定 | 16/11/04 16:23 |
新瑞15 | 色編集 | 設定 | 16/11/06 09:57 |
星丘11 | 色編集 | 11/03/27 | 16/11/03 10:51 |
星丘12 | 色編集 | 14/04/01 | 15/07/08 06:52 |
星丘13 | 色編集 | 14/04/01 | 22/12/05 12:13 |
昭和巡回 | 色編集 | 17/04/01 | 17/09/27 05:50 |
曽根11 | 色編集 | 設定 | 24/09/09 18:42 |
曽根13 | 色編集 | 設定 | 16/11/07 03:15 |
有松11 | 色編集 | 設定 | 15/12/01 19:41 |
有松12 | 色編集 | 設定 | 14/08/12 10:19 |
本郷11 | 色編集 | 設定 | 14/10/09 22:45 |
東巡回 | 色編集 | 設定 | 23/04/29 11:10 |
東海11 | 色編集 | 15/04/01 | 15/04/30 23:23 |
東海12 | 色編集 | 13/04/01 | 13/04/27 21:54 |
栄11 | 色編集 | 17/04/01 | 21/03/08 22:51 |
栄12 | 色編集 | 17/04/01 | 22/10/12 20:33 |
栄12・14 | 色編集 | 設定 | 19/05/06 11:49 |
栄14 | 色編集 | 17/04/01 | 22/10/12 20:33 |
栄15 | 色編集 | 17/04/01 | 24/03/24 11:33 |
栄16 | 色編集 | 17/04/01 | 24/04/11 17:30 |
栄17 | 色編集 | 17/04/01 | 24/05/10 20:28 |
栄18 | 色編集 | 14/04/01 | 17/09/24 18:33 |
栄20 | 色編集 | 17/04/01 | 17/09/28 05:12 |
栄21 | 色編集 | 15/04/01 | 24/05/01 10:13 |
栄22 | 色編集 | 17/04/01 | 23/09/15 15:06 |
栄24 | 色編集 | 17/04/01 | 23/09/24 18:53 |
栄26 | 色編集 | 21/04/03 | 22/04/08 10:37 |
植田11 | 色編集 | 15/04/01 | 15/04/16 22:57 |
植田12 | 色編集 | 11/03/27 | 16/11/17 11:47 |
楠巡回 | 色編集 | 設定 | 16/11/20 08:32 |
池下11 | 色編集 | 設定 | 16/11/20 07:55 |
深夜1 | 色編集 | 設定 | 18/03/21 14:39 |
深夜2 | 色編集 | 設定 | 16/10/24 14:47 |
港巡回 | 色編集 | 13/04/01 | 15/04/30 23:26 |
熱田巡回 | 色編集 | 11/03/27 | 23/09/15 14:38 |
猪.名 | 色編集 | 設定 | 16/11/20 07:59 |
猪.星 | 色編集 | 17/04/01 | 17/03/31 21:54 |
瑞穂巡回 | 色編集 | 11/03/27 | 18/03/21 14:56 |
白土方面 | 色編集 | 11/03/27 | 15/04/01 20:52 |
相生11 | 色編集 | 15/04/01 | 17/01/26 08:43 |
神宮11 | 色編集 | 14/04/01 | 17/10/29 17:00 |
神宮12 | 色編集 | 設定 | 24/04/30 13:39 |
神宮15 | 色編集 | 設定 | 24/04/30 13:48 |
神宮16 | 色編集 | 設定 | 24/05/02 11:38 |
緑巡回 | 色編集 | 11/03/27 | 15/09/11 23:27 |
茶屋11 | 色編集 | 設定 | 17/08/01 16:02 |
茶屋12 | 色編集 | 設定 | 22/03/06 09:02 |
藤丘11 | 色編集 | 設定 | 15/05/16 00:20 |
西巡回 | 色編集 | 設定 | 16/12/30 15:20 |
金山11 | 色編集 | 21/04/03 | 23/01/05 21:55 |
金山12 | 色編集 | 21/04/03 | 22/04/08 10:25 |
金山14 | 色編集 | 21/04/03 | 22/05/01 14:55 |
金山15 | 色編集 | 設定 | 17/04/03 14:29 |
金山16 | 色編集 | 21/04/03 | 23/01/05 21:59 |
金山19 | 色編集 | 17/04/01 | 24/04/30 13:51 |
金山20 | 色編集 | 設定 | 23/09/15 14:17 |
金山21 | 色編集 | 17/04/01 | 17/04/25 15:09 |
金山26 | 色編集 | 設定 | 17/06/12 15:26 |
高畑16 | 色編集 | 13/04/01 | 13/04/27 22:09 |
高速1 | 色編集 | 17/04/01 | 21/12/26 12:58 |
鳴子11 | 色編集 | 15/04/01 | 15/08/02 15:04 |
鳴子12 | 色編集 | 11/03/27 | 20/11/08 11:12 |
鳴子13 | 色編集 | 11/03/27 | 23/09/26 13:43 |
鳴子14 | 色編集 | 11/03/27 | 16/04/05 21:44 |
鳴子15 | 色編集 | 設定 | 23/09/26 14:05 |
鳴子16 | 色編集 | 14/04/01 | 19/03/24 21:20 |
鳴海11 | 色編集 | 設定 | 13/04/03 15:57 |
鶴舞11 | 色編集 | 設定 | 17/11/02 16:30 |
黒川11 | 色編集 | 設定 | 14/04/09 10:44 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください