会社リスト > 神戸市交通局 >
| 路線名 | カラー | ダイヤ改正日 | 更新状況 |
|---|---|---|---|
| 100系統 | 色編集 | 12/04/01 | 12/08/20 15:21 |
| 101系統 | 色編集 | 08/04/01 | 13/05/28 23:07 |
| 102系統 | 色編集 | 11/04/01 | 12/08/20 15:29 |
| 10系統 | 色編集 | 12/05/07 | 15/06/26 13:22 |
| 110系統 | 色編集 | 13/04/01 | 13/07/14 12:51 |
| 111系統 | 色編集 | 11/09/01 | 10/08/12 01:49 |
| 112系統 | 色編集 | 11/10/01 | 13/07/14 11:54 |
| 11系統 | 色編集 | 11/04/01 | 25/03/01 22:03 |
| 120系統 | 色編集 | 12/05/07 | 10/09/14 09:37 |
| 121系統 | 色編集 | 10/04/01 | 12/05/10 13:57 |
| 123系統 | 色編集 | 11/04/01 | 11/11/22 18:40 |
| 125系統 | 色編集 | 10/04/01 | 13/03/31 23:43 |
| 15系統 | 色編集 | 10/04/01 | 10/10/10 04:15 |
| 16系統 | 色編集 | 11/04/01 | 16/04/15 18:38 |
| 171系統 | 色編集 | 10/04/01 | 12/05/10 13:57 |
| 17系統 | 色編集 | 12/05/07 | 15/06/26 13:19 |
| 18系統 | 色編集 | 11/04/01 | 11/05/29 02:26 |
| 19系統 | 色編集 | 10/04/01 | 13/04/30 10:01 |
| 21系統 | 色編集 | 12/02/01 | 24/05/17 15:02 |
| 22系統 | 色編集 | 12/02/01 | 12/12/08 17:40 |
| 23系統 | 色編集 | 12/02/01 | 17/03/29 10:28 |
| 23・24系統 | 色編集 | 16/04/01 | 17/03/30 13:07 |
| 24系統 | 色編集 | 12/02/01 | 17/03/29 10:35 |
| 25系統 | 色編集 | 10/06/01 | 10/12/12 11:16 |
| 28系統 | 色編集 | 12/02/01 | 12/12/08 17:43 |
| 29系統 | 色編集 | 13/05/01 | 13/05/28 23:04 |
| 2系統 | 色編集 | 10/04/01 | 11/05/29 01:35 |
| 31系統 | 色編集 | 10/04/01 | 21/04/03 18:37 |
| 32系統 | 色編集 | 11/04/01 | 13/03/01 14:34 |
| 34系統 | 色編集 | 10/04/01 | 11/09/02 13:29 |
| 35系統 | 色編集 | 11/04/01 | 13/04/11 11:02 |
| 36系統 | 色編集 | 11/04/01 | 18/05/06 22:38 |
| 37系統 | 色編集 | 07/12/26 | 14/01/20 22:21 |
| 38系統 | 色編集 | 10/04/01 | 21/04/04 00:05 |
| 39系統 | 色編集 | 10/04/01 | 11/05/20 07:23 |
| 3系統 | 色編集 | 12/05/07 | 24/03/29 12:26 |
| 40系統 | 色編集 | 11/10/01 | 25/02/20 16:39 |
| 46系統 | 色編集 | 12/02/01 | 25/04/13 22:48 |
| 47系統 | 色編集 | 12/02/01 | 10/12/14 02:07 |
| 48系統 | 色編集 | 10/04/01 | 10/11/28 04:04 |
| 4系統 | 色編集 | 11/04/01 | 12/03/19 04:39 |
| 50系統 | 色編集 | 10/04/01 | 10/08/28 07:39 |
| 51系統 | 色編集 | 10/04/01 | 16/05/15 21:03 |
| 52系統 | 色編集 | 10/04/01 | 10/09/22 02:33 |
| 53系統 | 色編集 | 10/04/01 | 12/06/30 01:27 |
| 54系統 | 色編集 | 15/04/01 | 10/11/28 03:31 |
| 55系統 | 色編集 | 12/03/17 | 12/03/18 15:06 |
| 56系統 | 色編集 | 11/04/01 | 11/02/05 02:03 |
| 57系統 | 色編集 | 07/04/01 | 10/09/25 23:07 |
| 58系統 | 色編集 | 12/03/17 | 12/03/18 15:07 |
| 59系統 | 色編集 | 11/04/01 | 16/05/15 21:02 |
| 5系統 | 色編集 | 12/03/01 | 19/06/18 00:24 |
| 64系統 | 色編集 | 11/09/01 | 13/05/02 09:46 |
| 65系統 | 色編集 | 11/04/01 | 25/03/01 21:12 |
| 66系統 | 色編集 | 11/04/01 | 10/12/11 22:38 |
| 70系統 | 色編集 | 10/04/01 | 20/01/02 23:03 |
| 71系統 | 色編集 | 10/04/01 | 10/10/16 19:10 |
| 72系統 | 色編集 | 10/04/01 | 10/10/10 14:11 |
| 73系統 | 色編集 | 12/05/07 | 12/01/07 00:53 |
| 74系統 | 色編集 | 12/05/07 | 10/11/24 02:48 |
| 75系統 | 色編集 | 12/05/07 | 24/04/24 16:41 |
| 76系統 | 色編集 | 12/05/07 | 10/10/15 01:42 |
| 77系統 | 色編集 | 12/05/07 | 14/05/25 13:05 |
| 78系統 | 色編集 | 12/03/01 | 10/10/10 03:44 |
| 79系統 | 色編集 | 12/03/01 | 12/04/19 14:59 |
| 7系統 | 色編集 | 11/04/01 | 25/03/01 21:10 |
| 80系統 | 色編集 | 12/05/07 | 12/05/11 06:54 |
| 81系統 | 色編集 | 12/05/07 | 10/09/06 22:56 |
| 83系統 | 色編集 | 12/03/01 | 19/12/03 22:16 |
| 84系統 | 色編集 | 12/03/01 | 13/03/31 23:59 |
| 85系統 | 色編集 | 10/04/01 | 10/09/07 21:22 |
| 87系統 | 色編集 | 08/04/01 | 13/06/24 21:43 |
| 88系統 | 色編集 | 12/05/07 | 17/02/22 10:30 |
| 90系統 | 色編集 | 11/04/01 | 16/04/25 22:09 |
| 92系統 | 色編集 | 11/04/01 | 16/05/30 12:34 |
| 93系統 | 色編集 | 24/04/01 | 24/03/29 11:49 |
| 9系統 | 色編集 | 13/04/01 | 18/02/11 17:22 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
