会社リスト
上大岡9番のりば  船20 桜木町駅
作成者:hyoutantugi
作者にメッセージを送信
更新日:16/12/05 13:16
のりば:12番のりば
作者コメント:
改正日:2015/03/14
データ内容:
A:神奈中バス
a:桜木町駅;桜

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 桜木町駅方面(平日)
6: Aa38 Aa56
7: Aa16 Aa38 Aa52
8: Aa03 Aa13 Aa23 Aa30 Aa40 Aa52
9: Aa05 Aa18 Aa30 Aa39 Aa55
10: Aa15 Aa35 Aa55
11: Aa15 Aa35 Aa55
12: Aa15 Aa35 Aa55
13: Aa15 Aa35 Aa55
14: Aa15 Aa35 Aa55
15: Aa15 Aa35 Aa55
16: Aa15 Aa35 Aa55
17: Aa18 Aa40 Aa56
18: Aa11 Aa27 Aa45 Aa58
19: Aa11 Aa23 Aa36 Aa51
20: Aa06 Aa19

[SAT]
# 桜木町駅方面(土曜)
6: Aa40
7: Aa02 Aa33
8: Aa05 Aa21 Aa45
9: Aa02 Aa15 Aa38 Aa50
10: Aa02 Aa19 Aa37 Aa51
11: Aa06 Aa21 Aa36 Aa51
12: Aa06 Aa21 Aa35 Aa48
13: Aa03 Aa19 Aa36 Aa51
14: Aa06 Aa21 Aa34 Aa51
15: Aa05 Aa20 Aa35 Aa51
16: Aa06 Aa22 Aa38 Aa51
17: Aa06 Aa21 Aa36 Aa51
18: Aa06 Aa21 Aa36 Aa56
19: Aa18 Aa30 Aa50

[SUN][HOL]
# 桜木町駅方面(日曜)
6: Aa38
7: Aa15 Aa47
8: Aa07 Aa31 Aa46
9: Aa01 Aa16 Aa33 Aa50
10: Aa01 Aa19 Aa37 Aa52
11: Aa08 Aa23 Aa38 Aa53
12: Aa08 Aa23 Aa38 Aa53
13: Aa08 Aa23 Aa38 Aa53
14: Aa08 Aa23 Aa38 Aa53
15: Aa12 Aa27 Aa39 Aa54
16: Aa09 Aa24 Aa39 Aa54
17: Aa09 Aa24 Aa39 Aa54
18: Aa09 Aa24 Aa39 Aa58
19: Aa15 Aa35 Aa49

更新履歴: 南高校経由 東戸塚行 17/09/24 15:02 by yuupapa
南高校 芹が谷経由 上大岡駅行 17/09/24 15:00 by yuupapa

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください