会社リスト > 東京都交通局 > 草64 池袋駅東口⇄浅草雷門南 >
駅名 | 方面・更新状況 | 収集AP数 | DL数 | |
---|---|---|---|---|
Hareza池袋 MAP | ![]() | 0 | 481 | |
とげぬき地蔵前 MAP | ![]() | 0 | 268 | |
三ノ輪二丁目 MAP | ![]() | 0 | 801 | |
上池袋一丁目 MAP | ![]() | 0 | 412 | |
上池袋三丁目 MAP | ![]() | 0 | 1673 | |
上池袋四丁目 MAP | ![]() | 0 | 375 | |
二天門 MAP | ![]() | 0 | 264 | |
吉原大門 MAP | ![]() | 0 | 829 | |
堀割 MAP | ![]() | 0 | 338 | |
堀船 MAP | ![]() | 0 | 534 | |
尾久駅前 MAP | ![]() | 0 | 328 | |
巣鴨四丁目 MAP | ![]() | 0 | 588 | |
新三河島駅前 MAP | ![]() | 0 | 314 | |
新庚申塚 MAP | ![]() | 0 | 395 | |
日本堤 MAP | ![]() | 0 | 253 | |
昭和町三丁目 MAP | ![]() | 0 | 303 | |
東武浅草駅前 MAP | ![]() | 0 | 1440 | |
東浅草一丁目 MAP | ![]() | 0 | 248 | |
梶原 MAP | ![]() | 0 | 334 | |
池袋駅東口 MAP |
| ![]() | 252 | 6347 |
池袋駅東口10番のりば MAP |
| ![]() | 1 | 1911 |
浅草六丁目 MAP | ![]() | 0 | 301 | |
浅草警察署前 MAP | ![]() | 0 | 293 | |
浅草雷門 MAP |
| ![]() | 0 | 2626 |
浅草雷門南 MAP |
| ![]() | 0 | 331 |
滝野川三丁目 MAP | ![]() | 0 | 341 | |
滝野川二丁目 MAP | ![]() | 0 | 336 | |
王子駅前 MAP |
| ![]() | 53 | 6258 |
田端新町一丁目 MAP | ![]() | 0 | 301 | |
田端新町三丁目 MAP | ![]() | 0 | 278 | |
田端新町二丁目 MAP | ![]() | 0 | 274 | |
荒川区役所前 MAP | ![]() | 0 | 435 | |
荒川四丁目 MAP | ![]() | 0 | 470 | |
西尾久四丁目 MAP | ![]() | 0 | 247 | |
西巣鴨 MAP |
| ![]() | 24 | 1160 |
飛鳥山 MAP | ![]() | 0 | 370 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください