会社リスト > くるりんバス(立川市) > 錦ルート >
| 駅名 | 方面・更新状況 | 収集AP数 | DL数 | |
|---|---|---|---|---|
| 元多摩教育センター MAP |  追加 | 0 | 82 | |
| 元多摩教育センター東 MAP |  追加 | 0 | 81 | |
| 柴崎体育館 MAP |  追加 | 0 | 294 | |
| 柴崎体育館東 MAP |  追加 | 8 | 327 | |
| 柴崎市民体育館南 MAP |  追加 | 3 | 288 | |
| 立川年金事務所 MAP |  追加 | 8 | 330 | |
| 立川病院 MAP |  追加 | 0 | 82 | |
| 立川病院東 MAP |  追加 | 0 | 83 | |
| 立川駅南口 MAP |  追加 | 0 | 1167 | |
| 錦中央通り MAP |  追加 | 0 | 84 | |
| 錦町五丁目 MAP |  追加 | 0 | 82 | |
| 錦町六丁目東 MAP |  追加 | 0 | 81 | |
| 錦町六丁目西 MAP |  追加 | 0 | 83 | |
| 錦町四丁目 MAP |  追加 | 0 | 82 | |
| 錦町四丁目東 MAP |  追加 | 0 | 82 | 
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
    時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください


