会社リスト > 上田市 > オレンジバス 東塩田コース >
駅名 | 方面・更新状況 | 収集AP数 | DL数 | |
---|---|---|---|---|
アクアプラザ上田 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
アリオ上田前 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
三ツ角 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
三好町1丁目 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
三好町2丁目 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
上田駅お城口 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
上神畑 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
上鈴子 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
下之郷 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
下本郷 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
下本郷公民館 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
下神畑 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
下組公民館 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
中村入口 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
久保 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
五加 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
八幡神社 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
前畑生活改善センター MAP | 追加 | 0 | 0 | |
創造館前 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
十人 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
十人王子神社 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
四中前 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
報恩寮前 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
塩田自治センター MAP | 追加 | 0 | 0 | |
大学前駅 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
奈良尾 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
富士山 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
平井寺 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
新町 MAP | 追加 | 0 | 1 | |
月見ケ丘 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
東前山 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
東塩田小学校 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
柳沢 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
柳沢西 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
水出商店前 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
生島足島神社 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
石神 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
神畑 MAP | 追加 | 0 | 0 | |
高齢者福祉センター MAP | 追加 | 0 | 0 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください