会社リスト > 阪急バス >
| 路線名 | カラー | ダイヤ改正日 | 更新状況 |
|---|---|---|---|
| うめぐるバス(UMEGLE-BUS) | 色編集 | 19/10/25 | 13/10/07 02:18 |
| けやき坂線 | 色編集 | 21/10/16 | 13/08/06 17:00 |
| つつじが丘線 | 色編集 | 21/10/16 | 12/06/09 23:56 |
| クリーンランド線 | 色編集 | 21/04/01 | 13/05/28 04:20 |
| メゾン千里丘線 | 色編集 | 設定 | 10/09/20 21:53 |
| 三田線 | 色編集 | 設定 | 12/02/11 22:29 |
| 仁川循環線 | 色編集 | 設定 | 12/08/15 00:31 |
| 千里ニュータウン線 | 色編集 | 設定 | 13/08/28 16:22 |
| 千里茨木線 | 色編集 | 18/10/14 | 11/09/29 19:56 |
| 名塩南台線 | 色編集 | 設定 | 12/01/30 00:34 |
| 吹田市内線 | 色編集 | 設定 | 18/06/09 14:22 |
| 吹田線 | 色編集 | 20/10/05 | 18/06/09 09:37 |
| 夙川台線 | 色編集 | 21/04/03 | 13/03/18 23:59 |
| 多田グリーンハイツ線 | 色編集 | 21/10/16 | 14/01/06 19:36 |
| 大原野線 | 色編集 | 設定 | 15/05/28 17:23 |
| 如意谷線 | 色編集 | 24/03/23 | 10/11/07 23:17 |
| 安威団地線 | 色編集 | 21/12/18 | 12/06/08 15:31 |
| 宝塚すみれガ丘線 | 色編集 | 設定 | 17/03/05 20:58 |
| 宝塚山手中山台線 | 色編集 | 設定 | 17/03/01 19:58 |
| 宝塚市内線 | 色編集 | 設定 | 14/02/04 11:57 |
| 小野原東線 | 色編集 | 25/03/20 | 25/07/06 23:01 |
| 尼崎線 | 色編集 | 20/12/17 | 15/02/04 22:16 |
| 岡町線 | 色編集 | 設定 | 17/03/31 15:54 |
| 川西病院・大和団地線 | 色編集 | 21/09/01 | 14/01/06 19:32 |
| 忍頂寺車作線 | 色編集 | 25/03/20 | 13/11/01 23:56 |
| 日生ニュータウン線 | 色編集 | 25/05/01 | 12/04/01 22:15 |
| 有馬・岡場線 | 色編集 | 設定 | 12/02/10 22:00 |
| 有馬線 | 色編集 | 設定 | 12/04/04 23:47 |
| 杉生線(JR川西池田・阪急川西能勢口〜日生中央) | 色編集 | 21/10/16 | 22/11/04 18:55 |
| 杉生線(日生中央〜柏原・後川) | 色編集 | 設定 | 13/10/06 10:28 |
| 杉生線(湯山台・松ヶ丘系統) | 色編集 | 21/10/16 | 22/01/23 21:54 |
| 東泉丘線 | 色編集 | 21/04/12 | 10/09/12 21:27 |
| 桃源台線 | 色編集 | 設定 | 15/02/04 22:02 |
| 武庫川新橋線 | 色編集 | 設定 | 12/08/01 00:51 |
| 池田市内線 | 色編集 | 25/04/21 | 15/07/28 23:27 |
| 満願寺線 | 色編集 | 25/02/22 | 12/07/07 23:47 |
| 猪名川パークタウン線 | 色編集 | 21/10/16 | 18/10/01 00:15 |
| 猪名川町ふれあいバス | 色編集 | 設定 | 11/01/19 17:13 |
| 石橋・郡山団地線 | 色編集 | 21/12/18 | 24/03/23 06:36 |
| 空港宝塚線 | 色編集 | 23/11/05 | 13/06/01 20:01 |
| 筑紫・山の街・泉台線 | 色編集 | 設定 | 15/06/08 10:55 |
| 筑紫・谷上線 | 色編集 | 設定 | 15/06/08 10:52 |
| 箕面中央線 | 色編集 | 24/03/23 | 21/12/13 15:18 |
| 箕面小野原線 | 色編集 | 24/03/23 | 24/03/23 06:36 |
| 箕面森町線 | 色編集 | 24/03/23 | 24/03/23 06:36 |
| 粟生団地線 | 色編集 | 24/03/23 | 24/02/28 14:58 |
| 粟生萱野線 | 色編集 | 24/03/23 | 24/03/13 17:35 |
| 芦屋市内線 | 色編集 | 設定 | 24/04/13 17:27 |
| 芦屋有馬線 | 色編集 | 設定 | 15/11/29 20:36 |
| 若山台線 | 色編集 | 設定 | 18/07/05 07:28 |
| 茨木サニータウン線 | 色編集 | 24/03/23 | 17/07/18 12:46 |
| 茨木・富田線 | 色編集 | 設定 | 12/06/08 15:23 |
| 茨木彩都線 | 色編集 | 17/08/08 | 24/02/29 14:57 |
| 西宮名塩ニュータウン線 | 色編集 | 設定 | 13/08/26 09:00 |
| 西宮市内線 | 色編集 | 21/04/03 | 21/10/31 10:52 |
| 西能勢線 | 色編集 | 21/04/01 | 12/03/26 22:02 |
| 西鈴神戸線 | 色編集 | 設定 | 25/03/01 21:06 |
| 谷上・しあわせの村線 | 色編集 | 設定 | 10/10/09 16:35 |
| 豊中市内線 | 色編集 | 25/03/31 | 25/07/06 22:11 |
| 豊中病院線 | 色編集 | 21/04/01 | 12/02/13 21:12 |
| 豊中西宮線 | 色編集 | 設定 | 12/10/18 22:59 |
| 豊能西線 | 色編集 | 設定 | 10/09/21 15:05 |
| 鈴蘭台東線 | 色編集 | 設定 | 12/07/14 14:42 |
| 鈴蘭台線 | 色編集 | 設定 | 13/09/16 12:05 |
| 長岡京はっぴぃバス北コース | 色編集 | 25/03/03 | 13/04/06 12:09 |
| 長岡京はっぴぃバス西コース | 色編集 | 25/03/03 | 13/03/11 18:12 |
| 長岡京・淀線 | 色編集 | 設定 | 14/03/15 18:39 |
| 長岡京線 | 色編集 | 22/06/01 | 24/05/01 15:17 |
| 関西大学線 | 色編集 | 設定 | 12/02/17 01:47 |
| 阪北線 | 色編集 | 20/10/05 | 18/04/21 21:57 |
| 阪大病院線 | 色編集 | 24/03/23 | 13/07/22 23:38 |
| 阪急田園バス三田線 | 色編集 | 21/04/01 | 14/08/28 16:50 |
| 阪急田園バス宝塚線 | 色編集 | 21/04/01 | 12/04/17 22:21 |
| 阪急田園バス武田尾線 | 色編集 | 21/04/01 | 12/04/19 08:48 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
