会社リスト > 新潟交通佐渡 >
| 路線名 | カラー | ダイヤ改正日 | 更新状況 |
|---|---|---|---|
| ①本線(両津~金井~佐和田~相川) | 色編集 | 設定 | 26/02/14 22:00 |
| ②南線(両津~新穂~畑野~真野~佐和田) | 色編集 | 設定 | 26/03/07 12:00 |
| ③東海岸線(両津~大川~岩首) | 色編集 | 設定 | |
| ④内海府線(両津~鷲崎~大野亀~真更川) | 色編集 | 設定 | |
| ⑥七浦海岸線(佐和田~二見~相川) | 色編集 | 設定 | |
| ⑦前浜線(小木~羽茂~赤泊~多田) | 色編集 | 設定 | |
| ⑨海府線(佐和田~相川~尖閣湾~岩谷口) | 色編集 | 設定 | |
| ⑩小木線(佐和田~真野~小木~宿根木) | 色編集 | 設定 | 26/03/07 12:00 |
| ⑬国仲・金丸線(佐和田~畑野~新穂~佐和田) | 色編集 | 設定 | |
| ⑭松ヶ崎線(佐和田~金井~畑野~多田) | 色編集 | 設定 | |
| ⑮横宿線(両津~佐渡総合高) | 色編集 | 設定 | |
| ⑯赤泊線(佐和田~真野~赤泊~小木) | 色編集 | 設定 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
