会社リスト
本町一丁目(鳩ヶ谷市)  西川01 西川04 西川04−2 鳩ヶ谷市役所経由 西川口駅東口行き
ログデータ
作成者:paparin88
作者にメッセージを送信
更新日:10/11/22 09:51
のりば:
作者コメント:
データ内容:
[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 西川01 西川04 西川04−2 鳩ヶ谷市役所経由 西川口駅東口行き(平日)
5: 35 45 55
6: 05 15 20 25 35 41 47 53 59
7: 05 11 12 17 23 29 34 39 44 45 49 54
8: 01 08 15 20 22 29 36 43 53
9: 03 14 25 36 47 58
10: 04 10 22 34 46 59
11: 04 12 25 38 51
12: 04 17 30 43 56
13: 09 22 35 48
14: 01 09 14 27 40 53
15: 04 06 19 32 45 58
16: 04 11 24 37 50 56
17: 02 09 12 22 32 42 52
18: 02 12 14 22 32 42 49 52
19: 04 16 28 40 48 55
20: 10 25 40 55
21: 10 26 40 42 58
22: 14 30 46
23: 08


[SAT]
# 西川01 西川04 西川04−2 鳩ヶ谷市役所経由 西川口駅東口行き(土曜)
5: 53
6: 04 15 20 27 39 49 59
7: 09 11 19 34 44 54
8: 04 19 34 49
9: 04 14 19 34 54
10: 04 09 24 39 54
11: 04 09 24 39 54
12: 04 09 24 39 54
13: 04 09 24 39 54
14: 04 09 24 39 54
15: 04 09 24 39 54
16: 04 09 24 39 54
17: 04 14 24 37 52
18: 06 14 21 34 49 50
19: 04 19 34 47 49
20: 04 21 36 41 51
21: 07 22 37 41 52
22: 07 24 47
23: 08

[SUN][HOL]
# 西川01 西川04 西川04−2 鳩ヶ谷市役所経由 西川口駅東口行き(日曜・祝日)
6: 04 19 24 54
7: 06 09 19 34 41 49
8: 04 16 19 37 49
9: 04 12 19 37 49
10: 02 09 24 39 54
11: 02 09 24 39 54
12: 02 09 24 39 54
13: 02 09 24 39 54
14: 02 09 24 39 54
15: 02 09 24 39 54
16: 02 09 24 39 54
17: 02 04 14 24 37 52
18: 06 12 21 34 47 50
19: 04 17 32 47 48
20: 04 20 36 42 52
21: 09 29 42 54
22: 14




更新履歴: 赤20 21 赤羽駅東口ゆき 15/06/06 11:56 by kosugidehanami
西川01 西川04 西川04-2 西川口駅東口ゆき 15/06/06 11:21 by kosugidehanami
西川01 西川04 西川04−2 鳩ヶ谷市役所経由 西川口駅東口行き 15/06/06 10:31 by kosugidehanami
西川01 西川04 西川04−2 鳩ヶ谷市役所経由 西川口駅東口行き 10/11/22 09:51 by paparin88

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください