会社リスト山陽バス1系統東霞ヶ丘 ― 1系統 垂水駅
東霞ヶ丘  1系統 垂水駅
作成者:wilm
作者にメッセージを送信
更新日:10/09/19 12:41
のりば:
作者コメント:
データ内容:
a:歌敷山中学校前→垂水駅ゆき

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 東霞ヶ丘発→1系統 歌敷山中学校前・垂水駅方面(平日)
6: a14 a34 a49
7: a04 a19 a34 a49
8: a04 a19 a34 a49
9: a04 a19 a34 a49
10: a04 a19 a34 a49
11: a04 a19 a34 a49
12: a04 a19 a34 a49
13: a04 a19 a34 a49
14: a04 a19 a34 a49
15: a04 a19 a34 a49
16: a04 a19 a34 a49
17: a04 a19 a34 a49
18: a04 a19 a34 a49
19: a04 a19 a34 a49
20: a04 a19 a34 a49
21: a04 a19 a39 a59
22: a16

[SAT]
# 東霞ヶ丘発→1系統 歌敷山中学校前・垂水駅方面(土曜)
6: a19 a49
7: a04 a19 a34 a49
8: a04 a19 a34 a49
9: a04 a19 a34 a49
10: a04 a19 a34 a49
11: a04 a19 a34 a49
12: a04 a19 a34 a49
13: a04 a19 a34 a49
14: a04 a19 a34 a49
15: a04 a19 a34 a49
16: a04 a19 a34 a49
17: a04 a19 a34 a49
18: a04 a19 a34 a49
19: a04 a19 a34 a49
20: a04 a19 a36 a52
21: a06 a36
22: a06

[SUN][HOL]
# 東霞ヶ丘発→1系統 歌敷山中学校前・垂水駅方面休日)
6: a19 a49
7: a04 a19 a34 a49
8: a04 a19 a34 a49
9: a04 a19 a34 a49
10: a04 a19 a34 a49
11: a04 a19 a34 a49
12: a04 a19 a34 a49
13: a04 a19 a34 a49
14: a04 a19 a34 a49
15: a04 a19 a34 a49
16: a04 a19 a34 a49
17: a04 a19 a34 a49
18: a04 a19 a34 a49
19: a04 a19 a34 a49
20: a04 a19 a36 a52
21: a06 a36
22: a06

更新履歴:

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください