会社リスト京王バス堀01 堀02 見附橋循環見附ヶ丘 ― 堀01 見附橋循環行き
見附ヶ丘  堀01 見附橋循環行き
ログデータ
作成者:tomozo
作者にメッセージを送信
更新日:12/06/19 19:51
のりば:
作者コメント:
13時以降は 堀02 となります。
データ内容:
A:見附橋循環行[経由]
C:神奈中バス

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#見附橋循環                 
6:CA11 A20 CA32 A40 CA51 A59
7:CA10 A20 CA32 A44 CA56
8:A12 CA24 A38 CA50
9:CA10 CA30 CA51
10:CA11 CA31 CA51
11:A16 A37 A57
12:A17 A37 A57
13:A17 A37 CA57
14:CA17 CA37 CA57
15:CA17 CA37 CA57
16:CA17 CA37 A57
17:A17 A39 A58
18:A18 A38 A58
19:A18 CA38 CA58
20:CA18 CA38 CA58
21:A17 A37 A57
22:A17 A37

[SAT][SUN][HOL]
6:CA28 A39 CA50 A59
7:CA10 A19 CA30 A48 
8:A8 CA28 CA48 
9:CA8 CA28 CA48 
10:CA8 CA28 CA48
11:A8 A28 A48 
12:A8 A28 A48 
13:A17 A37 CA57
14:CA17 CA37 CA57 
15:CA17 CA37 CA57
16:CA17 CA37 A57 
17:A17 A37 A57 
18:A19 A39 A59 
19:A21 CA48 
20:CA8 CA28 CA48
21:CA8 A28 A48 
22:A8 A28 A48



更新履歴: 堀01 見附橋循環行き 18/02/22 22:05 by tomozo
堀01 見附橋循環行き 17/08/11 09:56 by tomozo
堀01 見附橋循環行き 15/09/27 09:10 by tomozo
堀01 見附橋循環行き 15/09/27 09:05 by tomozo
堀01 見附橋循環行き 15/09/27 08:59 by tomozo
堀01 見附橋循環行き 15/09/27 08:55 by tomozo
堀01 見附橋循環行き 13/03/01 17:15 by tomozo
堀01 見附橋循環行き 13/03/01 17:12 by tomozo
堀01 見附橋循環行き 12/06/19 19:51 by tomozo
堀01 見附橋循環行き 12/03/24 23:28 by tomozo

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください