会社リスト京阪バス茨木〜竹ノ内町〜枚方竹ノ内町 ― 枚方市駅
竹ノ内町  枚方市駅
ログデータ
作成者:wilm
作者にメッセージを送信
更新日:10/12/01 03:41
のりば:
作者コメント:
データ内容:
a:枚方市駅ゆき;枚

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 竹ノ内町発→3・3A号経路 枚方市駅(北口)方面(平日)
6: a16 a36 a43 a54
7: a07 a14 a26 a41 a50 a59
8: a11 a26 a41 a56
9: a16 a33 a48
10: a03 a18 a33 a48
11: a03 a18 a33 a48
12: a03 a18 a33 a48
13: a03 a18 a33 a48
14: a03 a18 a33 a48
15: a03 a18 a33 a48
16: a03 a18 a33 a48
17: a03 a18 a33 a48
18: a03 a18 a33 a48
19: a03 a18 a32 a47
20: a00 a13 a41
21: a01 a28 a58

[SAT]
# 竹ノ内町発→3・3A号経路 枚方市駅(北口)方面(土曜)
6: a16 a29 a54
7: a07 a26 a46 a56
8: a06 a21 a36 a51
9: a01 a14 a33 a48
10: a03 a18 a33 a48
11: a03 a18 a33 a48
12: a03 a18 a33 a48
13: a03 a18 a33 a48
14: a03 a18 a33 a48
15: a03 a18 a33 a48
16: a03 a18 a33 a48
17: a03 a18 a33 a48
18: a03 a18 a33 a48
19: a03 a18 a33 a59
20: a29
21: a00 a29 a46

[SUN][HOL]
# 竹ノ内町発→3・3A号経路 枚方市駅(北口)方面(休日)
7: a07 a26 a44
8: a19 a49
9: a05 a16 a33 a48
10: a03 a18 a33 a48
11: a03 a18 a33 a48
12: a03 a18 a33 a48
13: a03 a18 a33 a48
14: a03 a18 a33 a48
15: a03 a18 a33 a48
16: a03 a18 a33 a48
17: a03 a18 a33 a48
18: a03 a18 a33 a48
19: a03 a18 a31 a58
20: a28 a59
21: a28

更新履歴: 阪急高槻・JR高槻 10/12/01 03:43 by wilm
枚方市駅 10/12/01 03:41 by wilm
阪急茨木・JR茨木 10/12/01 03:41 by wilm

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください