会社リスト阪急バス宝塚市内線西山団地 ― 阪急逆瀬川
西山団地  阪急逆瀬川
ログデータ
作成者:atsushi0408
作者にメッセージを送信
更新日:12/01/18 23:27
のりば:
作者コメント:
データ内容:
a: [103][104][105]]阪急逆瀬川

[MON][TUE][WED][THU][FRI]

6: a12 a31 a48 a59   
7: a10 a18 a27 a37 a42 a46 a49 a57   
8: a00 a06 a10 a15 a20 a27 a34 a42 a52   
9: a03 a20 a35 a49
10: a05 a19 a35 a49
11: a05 a19 a35 a49
12: a05 a19 a35 a49
13: a05 a19 a35 a49
14: a05 a19 a35 a49
15: a04 a20 a34 a44 a56   
16: a13 a27 a42 a51   
17: a12 a20 a42 a52   
18: a13 a24 a43 a57   
19: a13 a30 a46   
20: a21   
21: a00 a35
22: a05

[SAT]

6: a16 a37 a49   
7: a00 a11 a18 a27 a32 a42 a46 a52   
8: a00 a10 a20 a29 a35 a45 a54   
9: a05 a20 a35 a49
10: a05 a19 a35 a49
11: a05 a19 a35 a49
12: a05 a19 a35 a49
13: a05 a19 a35 a49
14: a05 a19 a35 a49
15: a05 a19 a34 a49
16: a07 a17 a37 a47
17: a07 a19 a35 a49
18: a05 a19 a37 a51
19: a14 a49
20: a20 a57
21: a30
22: a06

[SUN][HOL]

6: a27 a49   
7: a09 a29 a49   
8: a09 a25 a49   
9: a05 a19 a35 a49
10: a05 a19 a35 a49
11: a05 a19 a35 a49
12: a05 a19 a35 a49
13: a05 a19 a35 a49
14: a05 a19 a35 a49
15: a05 a19 a34 a48
16: a05 a17 a36 a47
17: a04 a17 a35 a47
18: a05 a17 a36 a49
19: a14 a50
20: a30   
21: a06 a30   
22: a06

更新履歴: 宝塚西高校前、エデンの園、かぶとやま荘 12/01/19 00:00 by atsushi0408
逆瀬台センター 12/01/18 23:28 by atsushi0408
阪急逆瀬川 12/01/18 23:27 by atsushi0408
逆瀬台センター 12/01/18 23:17 by atsushi0408
阪急逆瀬川 12/01/18 23:07 by atsushi0408
阪急逆瀬川 12/01/18 23:04 by atsushi0408

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください