会社リスト国際興業バス池袋:池02.池82 熊野町循環幸町 ― 池袋駅西口(熊野町循環)
幸町  池袋駅西口(熊野町循環)
作成者:chokotto
作者にメッセージを送信
更新日:14/11/13 15:55
のりば:
作者コメント:
データ内容:
a:熊野町循環→池袋車庫ゆき
b:熊野町循環 深夜バス(運賃倍額) 
c:熊野町循環→池袋車庫ゆき 深夜バス(運賃倍額)

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
6: 34 54
7: 1 9 18 26 34 42 50 58
8: 6 14 22 30 38 46 56
9: 8 20 32 44 56
10: 8 21 33 45 57
11: 9 21 33 45 57
12: 9 21 33 45 57
13: 9 21 33 45 57
14: 9 21 33 45 57
15: 9 21 33 45 57
16: 9 21 33 45 57
17: 9 21 33 45 57
18: 9 21 33 45 57
19: 9 20 32 44 56
20: 8 23 39 55
21: 11 27 43 59
22: 15 31 45
23: a1 a17 b47
0: c15

[SAT]
6: 52
7: 2 19 35 51
8: 7 23 39 55
9: 7 19 31 43 55
10: 7 20 32 44 56
11: 8 20 32 44 56
12: 8 20 32 44 56
13: 8 20 32 44 56
14: 8 20 32 44 56
15: 8 20 32 44 56
16: 8 20 32 44 56
17: 8 20 32 44 56
18: 8 20 32 44 56
19: 8 21 37 54
20: 11 31 51
21: 11 31 51
22: 11 31 a50
23: a10

[SUN][HOL]
6: 52
7: 2 19 35 51
8: 7 23 39 55
9: 7 19 31 43 55
10: 7 20 32 44 56
11: 8 20 32 44 56
12: 8 20 32 44 56
13: 8 20 32 44 56
14: 8 20 32 44 56
15: 8 20 32 44 56
16: 8 20 32 44 56
17: 8 20 32 44 56
18: 8 20 32 44 56
19: 8 21 37 54
20: 11 31 51
21: 11 31 51
22: 11 31 a50


更新履歴: 池袋駅西口(要町循環) 14/11/13 16:24 by chokotto
池袋駅西口(熊野町循環) 14/11/13 15:55 by chokotto
熊野町循環(池袋駅西口) 14/11/13 15:34 by chokotto

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください