会社リスト国際興業バス池袋:池03.池83 要町循環池袋駅西口 ― 池袋駅西口(要町循環)
池袋駅西口(路線バス)  池袋駅西口(要町循環)
作成者:chokotto
作者にメッセージを送信
更新日:14/11/13 17:00
のりば:
作者コメント:
データ内容:
a:要町循環→池袋車庫ゆき

[MON][TUE][WED][THU][FRI]

6: 41 56
7: 05 13 20 28 36 44 52
8: 00 08 16 24 32 41 52
9: 03 15 27 39 51
10: 04 16 28 40 52
11: 04 16 28 40 52
12: 04 16 28 40 52
13: 04 16 28 40 51
14: 01 13 25 37 49
15: 01 13 25 37 49
16: 01 13 25 37 49
17: 01 13 25 37 49
18: 01 13 25 37 49
19: 01 13 25 37 49
20: 03 19 35 51
21: 07 23 39 55
22: 11 27 a43

[SAT]

6: 43
7: 01 17 33 49
8: 05 21 37 51
9: 03 15 27 39 51
10: 04 16 28 40 52
11: 04 16 28 40 52
12: 04 16 28 40 52
13: 03 15 27 39 51
14: 01 13 25 37 49
15: 01 13 25 37 49
16: 01 13 25 37 49
17: 01 13 25 37 49
18: 01 13 25 37 49
19: 02 17 33 51
20: 10 30 50
21: 10 30 50
22: 10 30

[SUN][HOL]

6: 43
7: 01 17 33 49
8: 05 21 37 51
9: 03 15 27 39 51
10: 04 16 28 40 52
11: 04 16 28 40 52
12: 04 16 28 40 52
13: 03 15 27 39 51
14: 01 13 25 37 49
15: 01 13 25 37 49
16: 01 13 25 37 49
17: 01 13 25 37 49
18: 01 13 25 37 49
19: 02 17 33 51
20: 10 30 50
21: 10 30 50
22: 10 30

更新履歴: 池袋駅西口(要町循環) 14/11/13 17:00 by chokotto
中野駅 13/07/27 10:08 by snoopy1022
中丸町循環 12/04/13 17:07 by shinya35
熊野町循環 12/04/13 17:05 by shinya35
熊野町循環 12/04/13 17:04 by shinya35
新座車庫 11/05/10 18:21 by sokusen
神明町車庫 11/05/10 18:20 by sokusen
ミッドナイトアロー和光・志木 11/05/03 16:15 by sokusen
ミッドナイトアロー川越 11/05/03 16:09 by sokusen
中野駅 11/04/27 16:52 by mcken

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください