会社リスト国際興業バス赤20.21 赤羽=鳩ヶ谷・医療センター中居 ― 赤羽駅東口
中居  赤羽駅東口
作成者:Acekey
作者にメッセージを送信
更新日:14/12/03 07:30
のりば:
作者コメント:
2014年6月15日改定
データ内容:
a:赤羽駅東口
[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 赤羽駅東口(平日)
5: a38 a48 a59
6: a09 a19 a29 a39 a49 a59
7: a11 a23 a35 a47 a59
8: a11 a21 a31 a41 a51
9: a03 a14 a26 a38 a51
10: a01 a13 a25 a37 a49
11: a01 a13 a25 a37 a49
12: a01 a13 a25 a37 a49
13: a01 a13 a25 a37 a49
14: a01 a13 a25 a37 a49
15: a01 a13 a25 a37 a49
16: a01 a13 a25 a37 a47 a57
17: a07 a17 a27 a37 a47 a57
18: a07 a17 a27 a37 a48
19: a00 a12 a23 a34 a45 a56
20: a10 a23 a36 a49
21: a02 a14 a28 a43 a58
22: a13 a28 a44
23: a02


[SAT]
# 赤羽駅東口(土曜)
5: a38 a52
6: a06 a22 a35 a48
7: a01 a14 a26 a38 a50
8: a02 a13 a25 a37 a49 
9: a01 a13 a25 a37 a49
10: a01 a13 a25 a37 a49
11: a01 a13 a25 a37 a49
12: a01 a13 a25 a37 a49
13: a01 a13 a25 a37 a49
14: a01 a13 a25 a37 a49
15: a01 a13 a25 a37 a49
16: a01 a13 a25 a37 a49
17: a01 a13 a25 a37 a49
18: a01 a13 a25 a37 a50
19: a03 a15 a27 a38 a51
20: a04 a19 a34 a49
21: a04 a18 a33 a49
22: a05 a22 a42


[SUN][HOL]
# 赤羽駅東口(休日)
5: a48
6: a08 a28 a48
7: a10 a30 a45
8: a00 a13 a25 a37 a49
9: a01 a13 a25 a37 a49
10: a01 a13 a25 a37 a49
11: a01 a13 a25 a37 a49
12: a01 a13 a25 a37 a49
13: a01 a13 a25 a37 a49
14: a01 a13 a25 a37 a49
15: a01 a13 a25 a37 a49
16: a01 a13 a25 a37 a49
17: a01 a13 a25 a37 a49
18: a01 a13 a26 a39 a52
19: a05 a18 a31 a42 a56
20: a09 a25 a42 a58
21: a12 a27 a42
22: a02 a22 a42


更新履歴: 赤羽駅東口 14/12/03 07:30 by Acekey
赤羽駅東口 14/11/24 18:02 by Acekey
赤羽駅東口 14/11/23 19:40 by Acekey
赤羽駅東口 14/11/23 19:24 by Acekey
赤羽駅東口 11/04/10 00:31 by kacho

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください