会社リスト国際興業バス赤20.21 赤羽=鳩ヶ谷・医療センター本町一丁目(鳩ヶ谷市) ― 赤20 21 赤羽駅東口ゆき
本町一丁目(鳩ヶ谷市)  赤20 21 赤羽駅東口ゆき
作成者:kosugidehanami
作者にメッセージを送信
更新日:15/06/06 11:56
のりば:
作者コメント:
データ内容:
[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 赤21 赤20 赤21−2 赤羽駅東口行き(平日)
5: 33 43 53
6: 03 13 23 33 43 53
7: 04 16 28 40 52
8: 04 14 24 34 44 56
9: 04 14 24 37 47 57
10: 08 20 32 45 55
11: 07 19 31 43 55
12: 07 19 31 43 55
13: 07 19 31 43 55
14: 07 19 31 43 55
15: 07 19 31 43 55
16: 07 19 31 41 51
17: 01 11 21 31 41 51
18: 01 11 21 31 42 54
19: 06 17 28 40 51
20: 05 18 31 44 57
21: 10 24 39 54
22: 09 24 40 58

[SAT]
# 赤21 赤20 赤21−2 赤羽駅東口行き(土曜)
5: 33 47
6: 01 16 29 42 55
7: 07 19 31 43 55
8: 07 19 31 43 55
9: 07 19 31 43 55
10: 07 19 31 43 55
11: 07 19 31 43 55
12: 07 19 31 43 55
13: 07 19 31 43 55
14: 07 19 31 43 55
15: 07 19 31 43 55
16: 07 19 31 43 55
17: 07 19 31 43 55
18: 07 19 31 44 57
19: 09 21 33 46 59
20: 14 29 44 59
21: 14 29 45
22: 01 18 38

[SUN][HOL]
# 赤21 赤20 赤21−2 赤羽駅東口行き(日曜・祝日)
5: 43
6: 03 23 43
7: 04 24 39 54
8: 07 19 31 43 55
9: 07 19 31 43 55
10: 07 19 31 43 55
11: 07 19 31 43 55
12: 07 19 31 43 55
13: 07 19 31 43 55
14: 07 19 31 43 55
15: 07 19 31 43 55
16: 07 19 31 43 55
17: 07 19 31 43 55
18: 07 20 33 46 59
19: 12 25 37 51
20: 04 20 37 53
21: 08 23 38 58
22: 18 38

更新履歴: 赤20 21 赤羽駅東口ゆき 15/06/06 11:56 by kosugidehanami
西川01 西川04 西川04-2 西川口駅東口ゆき 15/06/06 11:21 by kosugidehanami
西川01 西川04 西川04−2 鳩ヶ谷市役所経由 西川口駅東口行き 15/06/06 10:31 by kosugidehanami
西川01 西川04 西川04−2 鳩ヶ谷市役所経由 西川口駅東口行き 10/11/22 09:51 by paparin88

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください