会社リスト東急バス渋12 渋谷駅⇔二子玉川駅・高津営業所新町一丁目 ― 渋谷駅
新町一丁目  渋谷駅
作成者:MadBoo
作者にメッセージを送信
更新日:16/05/16 15:30
のりば:
作者コメント:
データ内容:
[MON][TUE][WED][THU][FRI]
06: 21 40 55
07: 09 26 41 55
08: 09 24 40 58
09: 15 30 49
10: 07 26 46
11: 06 26 46
12: 06 26 46
13: 06 26 46
14: 06 26 46
15: 06 25 45
16: 05 24 42 58
17: 14 30 45
18: 00 15 30 46
19: 02 18 37 57
20: 20 44
21: 08 32 56


[SAT]
06: 21 38 54
07: 10 29 45
08: 01 17 36 58
09: 15 32 50
10: 08 26 46
11: 04 23 44
12: 05 25 45
13: 05 25 45
14: 05 25 45
15: 05 24 43
16: 01 17 33 49
17: 04 18 34 50
18: 06 22 38 54
19: 10 25 42
20: 02 21 40
21: 01 17 37 56

[SUN]
06: 21 42
07: 01 22 42
08: 02 22 42
09: 00 18 37 53
10: 08 23 38 53
11: 10 26 42 58
12: 14 31 49
13: 07 25 43
14: 01 19 36 53
15: 12 31 49
16: 07 26 43
17: 01 19 37 56
18: 15 35 56
19: 16 36 56
20: 16 35 55
21: 16 35 56

更新履歴: 渋谷駅 16/05/16 15:30 by MadBoo

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください