会社リスト神奈川中央交通橋08 28 橋本駅南口⇔若葉台住宅橋本駅南口4番のりば ― 二本松・久保沢・町屋
橋本駅南口4番のりば  二本松・久保沢・町屋
作成者:knight50
作者にメッセージを送信
更新日:19/07/20 21:14
のりば:4番のりば
作者コメント:
2019.7,20
データ内容:
a:二本松・久保沢
b:二本松・町屋

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
6: a30 a:45
7: a:00 a:15 a:30 a:50
8: a:12 a:35 a:55
9: a:20 a:45
10: a:19 a:54
11: a:19 a:55
12: a:19 a:56
13: a:19 a:57
14: a:19 a:58
15: a:19 b:54
16: a:20 b:50
17: a:10 a:30 b:50
18: a:10 a:30 b:51
19: a:10 a:30 b:52

[SAT]
6: a:40
7: a:04 a:30 a:55
8: a:20 a:44
9: a:08 a:32 a:56
10: a:20 a:44
11: a:08 a:32 a:56
12: a:20 a:44
13: a:10 a:56
14: a:20 a:44
15: a:08 a:32 a:56
16: a:20 a:44
17: a:08 b:32 a:56
18: b:20 a:44
19: b:08 a:44

[SUN][HOL]
7: a:04 a:55
8: a:20 a:44
9: a:08 a:32 a:56
10: a:20 a:44
11: a:08 a:32 a:56
12: a:20 a:44
13: a:10 a:56
14: a:20 a:44
15: a:08 a:32 a:56
16: a:20 a:44
17: a:08 b:32 a:56
18: b:20 a:44
19: b:08 a:44


更新履歴: 二本松・久保沢・町屋 19/07/20 21:14 by knight50
二本松・久保沢・町屋 19/07/20 20:57 by knight50
若葉台住宅 19/07/20 20:23 by knight50

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください