会社リスト神戸市交通局81系統大道通1丁目 ― 81系統 須磨一の谷[共通]
大道通1丁目  81系統 須磨一の谷[共通]
作成者:monstamini
作者にメッセージを送信
更新日:10/09/06 22:55
のりば:
作者コメント:
緑文字はノンステップバス
データ内容:
#大道通1丁目バス停 81系統 須磨一の谷[共通]
A:[81系統 東尻池2丁目経由]
B:[81系統 新長田駅前経由]
N:ノンステップバス;N;#008000
a:須磨水族園止まり;○

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
6: A21 B44
7: A04 B23 AN34 B53
8: A04 B23 A34 BN53
9: A04 B23 A34 BN53
10: A04 B23 AN34 B53
11: A09 BN33 AN49
12: B13 A29 B53
13: A09 B33 A49
14: B13 A29 B53
15: AN09 BN33 A49
16: B13 AN29 BN53
17: AN09 B33 A49
18: B13 AN29 B53
19: AN09 B30 AN46
20: B10 AN26 BN50
21: A06 BN30 AN46
22: B09 AaN26

[SAT]
6: A21 BN44
7: A04 B22 AN34 BN52
8: A04 B22 A34 BN52
9: A04 B22 A34 BN52
10: AN04 B22 A34 B52
11: AN09 BN32 A49
12: B12 A29 B52
13: A09 BN32 A49
14: B12 A29 BN52
15: A09 BN32 A49
16: B12 A29 BN52
17: AN09 B32 AN49
18: B12 AN29 B52
19: AN09 B29 AN46
20: B09 AN26 B49
21: A06 BN29 A46
22: B09

[SUN][HOL]
6: A21 BN44
7: A04 B22 AN34 BN52
8: A04 B22 A34 BN52
9: A04 B22 A34 BN52
10: AN04 B22 A34 B52
11: AN09 BN32 A49
12: B12 A29 B52
13: A09 BN32 A49
14: B12 A29 BN52
15: A09 BN32 A49
16: B12 A29 BN52
17: AN09 B32 AN49
18: B12 AN29 B52
19: AN09 B29 AN46
20: B09 AN26 B49
21: A06 BN29 A46
22: B09

更新履歴:

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください