会社リスト山陽バス1系統霞ヶ丘5丁目 ― 1系統 垂水駅
霞ヶ丘5丁目  1系統 垂水駅
作成者:wilm
作者にメッセージを送信
更新日:10/09/24 05:34
のりば:
作者コメント:
データ内容:
a:歌敷山中学校前→垂水駅ゆき

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 霞ヶ丘5丁目発→1系統 歌敷山中学校前・垂水駅方面(平日)
6: a13 a33 a48
7: a03 a18 a33 a48
8: a03 a18 a33 a48
9: a03 a18 a33 a48
10: a03 a18 a33 a48
11: a03 a18 a33 a48
12: a03 a18 a33 a48
13: a03 a18 a33 a48
14: a03 a18 a33 a48
15: a03 a18 a33 a48
16: a03 a18 a33 a48
17: a03 a18 a33 a48
18: a03 a18 a33 a48
19: a03 a18 a33 a48
20: a03 a18 a33 a48
21: a03 a18 a38 a58
22: a15

[SAT]
# 霞ヶ丘5丁目発→1系統 歌敷山中学校前・垂水駅方面(土曜)
6: a18 a48
7: a03 a18 a33 a48
8: a03 a18 a33 a48
9: a03 a18 a33 a48
10: a03 a18 a33 a48
11: a03 a18 a33 a48
12: a03 a18 a33 a48
13: a03 a18 a33 a48
14: a03 a18 a33 a48
15: a03 a18 a33 a48
16: a03 a18 a33 a48
17: a03 a18 a33 a48
18: a03 a18 a33 a48
19: a03 a18 a33 a48
20: a03 a18 a35 a51
21: a05 a35
22: a05

[SUN][HOL]
# 霞ヶ丘5丁目発→1系統 歌敷山中学校前・垂水駅方面(休日)
6: a18 a48
7: a03 a18 a33 a48
8: a03 a18 a33 a48
9: a03 a18 a33 a48
10: a03 a18 a33 a48
11: a03 a18 a33 a48
12: a03 a18 a33 a48
13: a03 a18 a33 a48
14: a03 a18 a33 a48
15: a03 a18 a33 a48
16: a03 a18 a33 a48
17: a03 a18 a33 a48
18: a03 a18 a33 a48
19: a03 a18 a33 a48
20: a03 a18 a35 a51
21: a05 a35
22: a05

更新履歴:

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください