会社リスト阪神バス尼崎芦屋線瓦木 ― 阪神芦屋/阪神西宮
瓦木  阪神芦屋/阪神西宮
作成者:nankin
作者にメッセージを送信
更新日:11/01/30 23:22
のりば:西行き
作者コメント:
データ内容:
a: 阪神芦屋
b: 阪神西宮

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
5: a54
6: a9 a24 a35 a49
7: a4 b13 a18 b27 a34 b39 a49 b51
8: b3 a4 b16 a19 b30 a34 b42 a49 b54
9: b2 a5 b14 a20 b26 a35 b41 a50 b56
10: a5 b11 a20 b26 a35 b41 a50 b56
11: a5 b11 a20 b26 a35 b41 a50 b56
12: a5 b11 a20 b26 a35 b41 a50 b56
13: a5 b11 a20 b26 a35 b41 a50 b56
14: a5 b11 a20 b26 a35 b41 a50 b56
15: a5 b11 a20 b26 a35 b41 a50 b56
16: a5 b11 a20 b26 a35 b41 a50 b56
17: a5 b11 a22 b26 a37 b41 a52 b56
18: a7 b11 a22 b26 a38 b40 a54 b55
19: a9 b10 a25 b25 a39 b40 a54 b56
20: a9 a24 a39 a54
21: a9 a24 b43
22: b7 b31
23: 

[SAT][SUN][HOL]
5: 
6: b12 a24 a35 a49
7: a4 b14 a18 a34 b38 a49 b54
8: a4 b11 a19 b28 a34 b43 a49 b57
9: a5 b11 a20 b26 a35 b41 a50 b56
10: a5 b11 a20 b26 a35 b41 a50 b56
11: a5 b11 a20 b26 a35 b41 a50 b56
12: a5 b11 a20 b26 a35 b41 a50 b56
13: a5 b11 a20 b26 a35 b41 a50 b56
14: a5 b11 a20 b26 a35 b41 a50 b56
15: a5 b11 a20 b26 a35 b41 a50 b56
16: a5 b11 a20 b26 a35 b41 a50 b56
17: a5 b11 a22 b26 a37 b41 a52 b53
18: a7 b13 a22 b33 a38 b53 a54
19: a9 b13 a25 a39 a54
20: a9 a24 a39 a54
21: a19 b49
22: b19
23: 

更新履歴: 阪神西宮 11/02/16 21:02 by nankin
阪神芦屋 11/02/15 22:37 by nankin
阪神芦屋 11/02/15 22:23 by nankin
浜甲子園団地 11/02/15 21:58 by nankin
阪神尼崎 11/02/12 23:16 by nankin
阪神尼崎/浜甲子園団地 11/01/31 21:53 by nankin
阪神芦屋/阪神西宮 11/01/30 23:22 by nankin

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください