会社リスト阪神バス尼崎芦屋線阪神国道駅前 ― 阪神芦屋/阪神西宮
阪神国道駅前  阪神芦屋/阪神西宮
作成者:nankin
作者にメッセージを送信
更新日:11/02/14 21:43
のりば:西行き
作者コメント:
データ内容:
a: 阪神芦屋
b: 阪神西宮

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
4: 
5: a56
6: a11 a26 a37 a51
7: a6 b15 a20 b29 a36 b41 a52 b53
8: b5 a7 b18 a22 b32 a37 b44 a52 b56
9: b4 a7 b16 a22 b28 a37 b43 a52 b58
10: a7 b13 a22 b28 a37 b43 a52 b58
11: a7 b13 a22 b28 a37 b43 a52 b58
12: a7 b13 a22 b28 a37 b43 a52 b58
13: a7 b13 a22 b28 a37 b43 a52 b58
14: a7 b13 a22 b28 a37 b43 a52 b58
15: a7 b13 a22 b28 a37 b43 a52 b58
16: a7 b13 a22 b28 a37 b43 a52 b58
17: a7 b13 a24 b28 a39 b43 a54 b58
18: a9 b13 a24 b28 a40 b42 a56 b57
19: a11 b12 a27 b27 a41 b42 a56 b58
20: a11 a26 a41 a56
21: a11 a26 b45
22: b9 b33
23: 

[SAT][SUN][HOL]
5: 
6: b14 a26 a37 a51
7: a6 b16 a20 a36 b40 a52 b56
8: a7 b13 a22 b30 a37 b45 a52 b59
9: a7 b13 a22 b28 a37 b43 a52 b58
10: a7 b13 a22 b28 a37 b43 a52 b58
11: a7 b13 a22 b28 a37 b43 a52 b58
12: a7 b13 a22 b28 a37 b43 a52 b58
13: a7 b13 a22 b28 a37 b43 a52 b58
14: a7 b13 a22 b28 a37 b43 a52 b58
15: a7 b13 a22 b28 a37 b43 a52 b58
16: a7 b13 a22 b28 a37 b43 a52 b58
17: a7 b13 a24 b28 a39 b43 a54 b55
18: a9 b15 a24 b35 a40 b55 a56
19: a11 b15 a27 a41 a56 
20: a11 a26 a41 a56 
21: a21 b51
22: b21
23: 

更新履歴: 阪神尼崎/浜甲子園団地 11/02/14 22:16 by nankin
阪神芦屋/阪神西宮 11/02/14 21:43 by nankin
浜甲子園団地 11/02/14 21:04 by nankin
阪神西宮 11/02/14 20:56 by nankin
阪神芦屋 11/02/14 20:45 by nankin
阪神尼崎 11/02/11 15:40 by nankin

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください