会社リスト京阪バス茨木〜竹ノ内町〜枚方白川三丁目 ― [6][7]阪急茨木市・JR茨木行き
白川三丁目  [6][7]阪急茨木市・JR茨木行き
作成者:nobochan
作者にメッセージを送信
更新日:11/06/20 13:11
のりば:
作者コメント:
データ内容:
a:阪急茨木→JR茨木ゆき;J
b:阪急茨木ゆき;阪

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 白川3丁目発→阪急茨木・JR茨木方面(平日)
6: a20 b30 b40 a50
7: b00 b10 a20 b30 b40 a49 b59
8: a09 b18 b28 a39 a56
9: a08 a20 a32 a44 a59
10: a14 a29 a44 a59
11: a14 a29 a44 a59
12: a14 a29 a44 a59
13: a14 a29 a44 a59
14: a14 a29 a44 a59
15: a14 a29 a44 a59
16: a14 a29 a44 a57
17: a09 a22 a37 a52
18: a07 a22 a37 a51
19: a04 a17 a32 a47 
20: a02 a17 a31 a46
21: a01 a16 a31 a46
22: a01


[SAT]
# 白川3丁目発→阪急茨木・JR茨木方面(土曜)
6: b32
7: a01 a16 a31 a45 a59
8: a14 a29 a44 a59
9: a14 a29 a44 a59
10: a14 a29 a44 a59
11: a14 a29 a44 a59
12: a14 a29 a44 a59
13: a14 a29 a44 a59
14: a14 a29 a44 a59
15: a14 a29 a44 a57
16: a12 a27 a42 a58
17: a13 a28 a43 a58
18: a13 a28 a43
19: a12 a30 a50
20: a12 a32 a52


[SUN][HOL]
# 白川3丁目発→阪急茨木・JR茨木方面(休日)
6: b33
7: a15 a30 a44 a58
8: a13 a28 a43 a58
9: a13 a28 a43 a58
10: a13 a28 a43 a58
11: a13 a28 a43 a58
12: a13 a28 a43 a58
13: a13 a28 a43 a58
14: a13 a28 a43 a58
15: a13 a28 a43 a56
16: a11 a26 a41 a55
17: a11 a26 a41 a56
18: a11 a26 a41 a56
19: a11 a29 a49
20: a11 a31 a51

更新履歴: [6][7]阪急茨木市・JR茨木行き 11/06/20 13:11 by nobochan

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください