| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| 0 吉祥寺駅北口 MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 1412 | |
| 0 吉祥寺駅北口 MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 1412 | |
| 1-1 あさひ病院 MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 552 | |
| 1-2 松井外科病院 MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 494 | |
| 10 松庵一丁目西 MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 265 | |
| 10・19 西高校南 MAP | かえで路線 | 362 | |
| 10・19 西高校南 MAP | かえで路線 | 362 | |
| 11 杉並希望の家 MAP | かえで路線 | 363 | |
| 11-1 南町三丁目 MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 274 | |
| 11-2 南町三丁目中央 MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 277 | |
| 12 吉祥寺南病院 MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 291 | |
| 12 西宮中学校南 MAP | かえで路線 | 355 | |
| 13 久我山駅入口 MAP | かえで路線 | 392 | |
| 13 南町コミセン西 MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 377 | |
| 14 久我山駅 MAP | かえで路線 | 454 | |
| 14 水門通り MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 465 | |
| 15 吉祥寺大通り MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 660 | |
| 15 馬車みち MAP | かえで路線 | 366 | |
| 16 人見街道 MAP | かえで路線 | 368 | |
| 17 富士見ヶ丘 MAP | かえで路線 | 377 | |
| 18 新田緑通り MAP | かえで路線 | 357 | |
| 2 甲田医院前 MAP | かえで路線 | 396 | |
| 2 美大通り MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 398 | |
| 21・41 FFビル前 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 596 | |
| 21・41 FFビル前 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 596 | |
| 22-1 八幡前 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 555 | |
| 22-2 月見小路入口 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 528 | |
| 23 東門通り南 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 434 | |
| 24 東門通り北 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 359 | |
| 25 北町コミセン前 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 284 | |
| 26 北町こども広場 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 268 | |
| 26 宮前三郵便局西 MAP | かえで路線 | 382 | |
| 27 南荻窪区民農園前 MAP | かえで路線 | 425 | |
| 27 青葉公園入口 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 257 | |
| 28 ポケット広場 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 276 | |
| 28 西荻南三丁目 MAP | かえで路線 | 401 | |
| 29 ねむの木通り MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 276 | |
| 29 西荻マイロード入口 MAP | かえで路線 | 412 | |
| 3 東町三丁目 MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 311 | |
| 3 西荻南四丁目 MAP | かえで路線 | 379 | |
| 30 さわやか公園 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 280 | |
| 30 桃井第三小学校 MAP | かえで路線 | 405 | |
| 31 けやきコミセン MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 332 | |
| 32 西門前 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 286 | |
| 33 扶桑通り MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 274 | |
| 34 かくれみの公園 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 276 | |
| 35 すずかけ小路 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 303 | |
| 36 けやき並木 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 294 | |
| 37 成蹊通り MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 315 | |
| 38-1 本町四丁目 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 362 | |
| 39-1 西五条通り MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 472 | |
| 39-2 大正通り MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 507 | |
| 4 本宿小学校 MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 280 | |
| 4・25 神明通り MAP | かえで路線 | 376 | |
| 4・25 神明通り MAP | かえで路線 | 376 | |
| 5 松籟公園 MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 288 | |
| 5・24 西荻南一丁目 MAP | かえで路線 | 356 | |
| 5・24 西荻南一丁目 MAP | かえで路線 | 356 | |
| 6 吉祥女子中・高校前 MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 294 | |
| 6・23 宮前ふれあいの家北 MAP | かえで路線 | 361 | |
| 6・23 宮前ふれあいの家北 MAP | かえで路線 | 361 | |
| 7 松庵三丁目北 MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 295 | |
| 7-1 南町五丁目 MAP | 1号路線 吉祥寺東循環 |
| 224 |
| 7-2 そ~らの家前 MAP | 1号路線 吉祥寺東循環 |
| 218 |
| 7・22 五日市街道 MAP | かえで路線 | 362 | |
| 7・22 五日市街道 MAP | かえで路線 | 362 | |
| 8 松庵小学校 MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 270 | |
| 8・21 宮前四丁目 MAP | かえで路線 | 385 | |
| 8・21 宮前四丁目 MAP | かえで路線 | 385 | |
| 9 特養ホームゆとりえ前 MAP | 1号路線「吉祥寺東循環」 | 262 | |
| 9・20 西高正門前 MAP | かえで路線 | 371 | |
| 9・20 西高正門前 MAP | かえで路線 | 371 | |
| たちばな公園 MAP | 平山循環路線 | 498 | |
| ねんも公園北 MAP | 落川路線 | 532 | |
| ねんも公園北 MAP | 落川路線 | 532 | |
| ひらやま保育園 MAP | 平山循環路線 | 482 | |
| ひらやま保育園 MAP | 平山循環路線 | 482 | |
| みさわ保育園北 MAP | 落川路線 | 526 | |
| みさわ保育園北 MAP | 落川路線 | 526 | |
| みなみが丘 MAP | 南平路線 | 500 | |
| みなみが丘上 MAP | 南平路線 | 496 | |
| むじな谷戸公園 MAP | 平山循環路線 | 478 | |
| 一の宮 MAP | 三沢台路線 | 788 | |
| 一の宮ストア MAP | 落川路線 | 842 | |
| 一の宮ストア MAP | 三沢台路線 | 842 | |
| 一番橋 MAP | 南平路線 | 539 | |
| 一番橋 MAP | 南平路線 | 539 | |
| 一番橋西 MAP | 川辺堀之内路線 | 545 | |
| 一番橋西 MAP | 川辺堀之内路線 | 545 | |
| 一番橋通り MAP | 南平路線 | 516 | |
| 一番橋通り MAP | 南平路線 | 516 | |
| 七曲り公園 MAP | 平山循環路線 | 464 | |
| 七生中学校 MAP | 南平路線 | 496 | |
| 七生中学校 MAP | 南平路線 | 496 | |
| 七生緑小学校 MAP | 三沢台路線 | 582 | |
| 七生緑小学校 MAP | 三沢台路線 | 582 | |
| 万願寺駅 MAP | 市内路線 | 622 | |
| 万願寺駅 MAP | 市内路線 | 622 | |
| 三ヶ木 MAP | 三53 三ヶ木~鳥居原ふれあいの館 | 892 | |
| 三沢 MAP | 三沢台路線 | 568 | |
| 三沢 MAP | 三沢台路線 |
| 568 |
| 三沢台 MAP | 三沢台路線 | 565 | |
| 三沢台 MAP | 三沢台路線 | 565 | |
| 三沢台下 MAP | 三沢台路線 | 547 | |
| 三沢台下 MAP | 三沢台路線 | 547 | |
| 三鷹駅北口 MAP | 4号路線「三鷹駅北西循環」 | 940 | |
| 下田 MAP | 市内路線 | 618 | |
| 下田 MAP | 市内路線 | 618 | |
| 下秋和車庫 MAP | 佐久上田線 | 48 | |
| 並木橋 MAP | 三沢台路線 | 613 | |
| 並木橋 MAP | 三沢台路線 | 613 | |
| 中央道バス停下 MAP | 市内路線 | 636 | |
| 中央道バス停下 MAP | 市内路線 | 636 | |
| 中込駅 MAP | 内山線 | 78 | |
| 中込駅 MAP | 合同庁舎線 | 78 | |
| 中込駅 MAP | 山手線 | 78 | |
| 丸子駅(丸子町) MAP | 丸子線 | 43 | |
| 交番前 MAP | 市内路線 | 859 | |
| 交番前 MAP | 市内路線 | 859 | |
| 交番前 MAP | 南平路線 | 859 | |
| 交番前 MAP | 旭が丘循環路線 | 859 | |
| 京王変電所 MAP | 三沢台路線 | 580 | |
| 京王変電所 MAP | 三沢台路線 |
| 580 |
| 仲井北 MAP | 市内路線 | 598 | |
| 仲井北 MAP | 市内路線 | 598 | |
| 倉沢 MAP | 三沢台路線 | 585 | |
| 倉沢 MAP | 三沢台路線 | 585 | |
| 初谷 MAP | 内山線 | 23 | |
| 勝間 MAP | 佐久上田線 | 33 | |
| 北和田 MAP | 三沢台路線 | 608 | |
| 北和田 MAP | 三沢台路線 | 608 | |
| 北野街道口 MAP | 南平路線 | 528 | |
| 北野街道口 MAP | 南平路線 | 528 | |
| 南常盤台 MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 895 | |
| 南常盤台 MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 895 | |
| 南平 MAP | 川辺堀之内路線 | 720 | |
| 南平一丁目 MAP | 南平路線 | 524 | |
| 南平一丁目 MAP | 南平路線 | 524 | |
| 南平二丁目 MAP | 南平路線 | 505 | |
| 南平台 MAP | 南平路線 | 491 | |
| 南新井 MAP | 市内路線 | 576 | |
| 南新井 MAP | 市内路線 | 576 | |
| 南百草 MAP | 三沢台路線 | 570 | |
| 南百草 MAP | 三沢台路線 | 570 | |
| 合同庁舎 MAP | 合同庁舎線 | 35 | |
| 吹上 MAP | 南平路線 | 553 | |
| 吹上 MAP | 南平路線 | 553 | |
| 和田 MAP | 三沢台路線 | 1035 | |
| 地蔵坂上 MAP | 西10 吉80 | 369 | |
| 地蔵坂上 MAP | 西10 吉80 |
| 369 |
| 堀之内緑道 MAP | 川辺堀之内路線 | 537 | |
| 堀之内緑道 MAP | 川辺堀之内路線 | 537 | |
| 多摩平七丁目 MAP | 市内路線 | 780 | |
| 多摩平七丁目 MAP | 市内路線 | 780 | |
| 多摩平七丁目 MAP | 南平路線 | 780 | |
| 多摩平三丁目 MAP | 旭が丘循環路線 | 552 | |
| 多摩平三丁目 MAP | 旭が丘循環路線 | 552 | |
| 多摩平第一公園 MAP | 市内路線 | 784 | |
| 多摩平第一公園 MAP | 市内路線 | 784 | |
| 多摩平第一公園 MAP | 南平路線 | 784 | |
| 多摩第二小学校 MAP | 三沢台路線 | 775 | |
| 大和町(板橋本町駅) MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 1032 | |
| 大和町(板橋本町駅) MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 1032 | |
| 大屋駅前 MAP | 中仙道線 | 35 | |
| 大木上 MAP | 布施線 | 20 | |
| 大沢新田 MAP | 大沢線 | 22 | |
| 奥山橋 MAP | 平山循環路線 | 489 | |
| 姥ヶ橋 MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 976 | |
| 姥ヶ橋 MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 976 | |
| 宝蔵橋 MAP | 三沢台路線 | 737 | |
| 実践女子大学 MAP | 市内路線 | 684 | |
| 実践女子大学 MAP | 市内路線 | 684 | |
| 小滝橋(車庫) MAP | 百01 東中野駅東口~高田馬場駅 | 2397 | |
| 小滝橋(車庫) MAP | 百01 東中野駅東口~高田馬場駅 | 2397 | |
| 小茂根 MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 997 | |
| 小茂根 MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 997 | |
| 小諸駅 MAP | 佐久上田線 | 73 | |
| 岩下 MAP | 春日線 | 19 | |
| 岩村田 MAP | 佐久上田線 | 123 | |
| 岩村田 MAP | 佐久上田線 | 123 | |
| 岩村田 MAP | 志賀線(東信観光) | 123 | |
| 岩村田 MAP | 香坂線 | 123 | |
| 岩村田 MAP | 中仙道線 | 123 | |
| 岩村田 MAP | 佐久御代田線 | 123 | |
| 川辺堀之内 MAP | 川辺堀之内路線 | 543 | |
| 川辺堀之内 MAP | 川辺堀之内路線 | 543 | |
| 市営長山団地西 MAP | 旭が丘循環路線 | 539 | |
| 市立病院入口 MAP | 市内路線 | 899 | |
| 市立病院入口 MAP | 市内路線 | 899 | |
| 市立病院入口 MAP | 南平路線 | 899 | |
| 布施温泉 MAP | 布施線 | 25 | |
| 布施温泉 MAP | 布施線 | 25 | |
| 平山一丁目 MAP | 平山循環路線 | 487 | |
| 平山三丁目 MAP | 平山循環路線 | 548 | |
| 平山三丁目東 MAP | 平山循環路線 | 480 | |
| 平山二丁目 MAP | 平山循環路線 | 519 | |
| 平山住宅 MAP | 平山循環路線 | 489 | |
| 平山住宅 MAP | 平山循環路線 | 489 | |
| 平山六丁目 MAP | 平山循環路線 | 484 | |
| 平山六丁目 MAP | 平山循環路線 | 484 | |
| 平山台健康・市民支援センター MAP | 平山循環路線 | 509 | |
| 平山城址公園入口 MAP | 平山循環路線 | 572 | |
| 平山城址公園駅 MAP | 平山循環路線 | 841 | |
| 平山城址公園駅 MAP | 平山循環路線 | 841 | |
| 平山東公園 MAP | 平山循環路線 | 482 | |
| 平山武蔵台児童遊園 MAP | 平山循環路線 | 497 | |
| 平山武蔵台児童遊園 MAP | 平山循環路線 | 497 | |
| 御代田駅 MAP | 佐久御代田線 | 52 | |
| 戸山団地中央 MAP | 百01 | 432 | |
| 戸山団地中央 MAP | 百01 | 432 | |
| 日本年金機構入口 MAP | 荻56 | 303 | |
| 日野万地区センター MAP | 市内路線 | 601 | |
| 日野万地区センター(高幡方向) MAP | 市内路線 | 597 | |
| 日野市役所 MAP | 市内路線 | 823 | |
| 日野市役所 MAP | 市内路線 | 823 | |
| 日野市役所 MAP | 南平路線 | 823 | |
| 日野市民プール MAP | 川辺堀之内路線 | 544 | |
| 日野市民プール MAP | 川辺堀之内路線 | 544 | |
| 日野市立病院 MAP | 市内路線 |
| 666 |
| 日野平山台住宅 MAP | 旭が丘循環路線 | 540 | |
| 日野本町 MAP | 市内路線 | 632 | |
| 日野本町 MAP | 市内路線 | 632 | |
| 日野駅 MAP | 立65・66 立川駅北口~日野駅~高幡不動駅 |
| 3388 |
| 日野駅 MAP | 立65・66 立川駅北口~日野駅~高幡不動駅 |
| 3388 |
| 日野駅 MAP | 立73 立川駅~日野駅 |
| 3388 |
| 日野駅 MAP | 高32 | 3388 | |
| 日野駅 MAP | 日01・日03 | 3388 | |
| 日野駅 MAP | 市内路線 | 3388 | |
| 日野駅 MAP | 市内路線 | 3388 | |
| 日野駅 MAP | 大11 八王子駅北口~東海大病院経由 日野駅行き |
| 3388 |
| 日野駅 MAP | 日21 |
| 3388 |
| 日野高校 MAP | 市内路線 | 584 | |
| 日野高校 MAP | 市内路線 | 584 | |
| 旭が丘 MAP | 旭が丘循環路線 | 549 | |
| 旭が丘 MAP | 旭が丘循環路線 | 549 | |
| 旭が丘五丁目 MAP | 旭が丘循環路線 | 560 | |
| 旭が丘六丁目 MAP | 旭が丘循環路線 | 546 | |
| 旭が丘六丁目西 MAP | 旭が丘循環路線 | 553 | |
| 旭が丘小学校 MAP | 旭が丘循環路線 | 585 | |
| 旭が丘西公園 MAP | 旭が丘循環路線 | 536 | |
| 春日温泉 MAP | 春日線 | 19 | |
| 望月バスターミナル MAP | 春日線 | 97 | |
| 望月バスターミナル MAP | 久保通線 | 97 | |
| 望月バスターミナル MAP | 布施線 | 97 | |
| 望月バスターミナル MAP | 中仙道線 | 97 | |
| 望月バスターミナル MAP | 中仙道線 | 97 | |
| 東中野本通り MAP | 百01 東中野駅東口~高田馬場駅 | 352 | |
| 東中野本通り MAP | 百01 東中野駅東口~高田馬場駅 | 352 | |
| 東中野駅東口 MAP | 百01 東中野駅東口~高田馬場駅 | 386 | |
| 東中野駅西口 MAP | 百01 東中野駅東口~高田馬場駅 | 382 | |
| 東京山手メディカルセンター MAP | 百01 東中野駅東口~高田馬場駅 | 441 | |
| 東京山手メディカルセンター MAP | 百01 東中野駅東口~高田馬場駅 | 441 | |
| 東十条四丁目 MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 829 | |
| 東地 MAP | 香坂線 | 24 | |
| 東平山三丁目 MAP | 平山循環路線 | 490 | |
| 東平山三丁目 MAP | 平山循環路線 | 490 | |
| 東急百貨店前 MAP | 2号路線「吉祥寺北西循環」 | 1043 | |
| 東豊田 MAP | 南平路線 | 543 | |
| 東豊田 MAP | 南平路線 | 543 | |
| 東豊田一丁目 MAP | 川辺堀之内路線 | 531 | |
| 東豊田一丁目 MAP | 川辺堀之内路線 | 531 | |
| 東野 MAP | 三55 三56 三ヶ木~東野・月夜野 | 508 | |
| 桜ヶ丘診療所 MAP | 落川路線 | 933 | |
| 桜ヶ丘診療所 MAP | 三沢台路線 | 933 | |
| 桜ヶ丘車庫 MAP | 落川路線 | 592 | |
| 桜ヶ丘車庫 MAP | 落川路線 | 592 | |
| 泉塚 MAP | 市内路線 | 942 | |
| 泉塚 MAP | 市内路線 | 942 | |
| 泉塚 MAP | 南平路線 | 942 | |
| 消防署前 MAP | 南平路線 | 593 | |
| 消防署前 MAP | 南平路線 | 593 | |
| 湯沢上 MAP | 春日線 | 17 | |
| 滝合小学校入口 MAP | 平山循環路線 | 508 | |
| 滝合小学校入口 MAP | 平山循環路線 | 508 | |
| 滝合橋西 MAP | 平山循環路線 | 498 | |
| 生活保健センター前 MAP | 市内路線 | 638 | |
| 生活保健センター前 MAP | 市内路線 | 638 | |
| 田中駅 MAP | 久保通線 | 39 | |
| 百人町郵便局前 MAP | 百01 東中野駅東口~高田馬場駅 | 427 | |
| 百人町郵便局前 MAP | 百01 東中野駅東口~高田馬場駅 | 427 | |
| 百草台公園 MAP | 三沢台路線 | 556 | |
| 百草台公園 MAP | 三沢台路線 | 556 | |
| 百草園住宅 MAP | 三沢台路線 | 552 | |
| 百草園住宅 MAP | 三沢台路線 | 552 | |
| 百草園住宅東 MAP | 三沢台路線 | 585 | |
| 百草園住宅東 MAP | 三沢台路線 | 585 | |
| 百草園駅 MAP | 落川路線 | 570 | |
| 百草園駅北 MAP | 落川路線 | 530 | |
| 百草園駅北 MAP | 落川路線 | 530 | |
| 神明野鳥の森公園 MAP | 市内路線 | 742 | |
| 神明野鳥の森公園 MAP | 市内路線 | 742 | |
| 神明野鳥の森公園 MAP | 南平路線 | 742 | |
| 立川駅北口 MAP | 立65・66 立川駅北口~日野駅~高幡不動駅 |
| 4829 |
| 立川駅北口 MAP | 立73 立川駅~日野駅 |
| 4829 |
| 立科町役場 MAP | 中仙道線 | 57 | |
| 立科町役場 MAP | 丸子線 | 57 | |
| 立科町役場 MAP | 中仙道線 | 57 | |
| 第一住宅 MAP | 川辺堀之内路線 | 388 | |
| 第一住宅 MAP | 川辺堀之内路線 | 388 | |
| 第二中学校 MAP | 市内路線 | 887 | |
| 第二中学校 MAP | 市内路線 | 887 | |
| 第二中学校 MAP | 南平路線 | 887 | |
| 第二中学校 MAP | 旭が丘循環路線 | 887 | |
| 第二小学校入口 MAP | 川辺堀之内路線 | 573 | |
| 第二小学校入口 MAP | 川辺堀之内路線 | 573 | |
| 第二幼稚園入口 MAP | 平山循環路線 | 502 | |
| 第八小学校西 MAP | 落川路線 | 551 | |
| 第八小学校西 MAP | 落川路線 | 551 | |
| 羽沢(新桜台駅) MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 871 | |
| 羽沢(新桜台駅) MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 871 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 MAP | 落川路線 | 5201 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 MAP | 三沢台路線 | 5201 | |
| 落川 MAP | 落川路線 | 525 | |
| 落川 MAP | 落川路線 | 525 | |
| 落川通り西 MAP | 落川路線 | 533 | |
| 落川通り西 MAP | 落川路線 | 533 | |
| 西平山三丁目北 MAP | 平山循環路線 | 482 | |
| 西平山三丁目北 MAP | 平山循環路線 | 482 | |
| 西平山三丁目南 MAP | 平山循環路線 | 481 | |
| 西平山三丁目南 MAP | 平山循環路線 | 481 | |
| 西平山五丁目 MAP | 旭が丘循環路線 | 539 | |
| 豊玉中二丁目 MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 1382 | |
| 豊玉中二丁目 MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 |
| 1382 |
| 豊玉北 MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 1241 | |
| 豊玉北 MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 1241 | |
| 豊田一丁目 MAP | 川辺堀之内路線 | 563 | |
| 豊田一丁目 MAP | 川辺堀之内路線 | 563 | |
| 豊田三丁目 MAP | 平山循環路線 | 546 | |
| 豊田三丁目 MAP | 平山循環路線 | 546 | |
| 豊田住宅 MAP | 旭が丘循環路線 | 550 | |
| 豊田住宅入口 MAP | 旭が丘循環路線 | 540 | |
| 豊田駅北口 MAP | 市内路線 | 2176 | |
| 豊田駅北口 MAP | 南平路線 |
| 2176 |
| 豊田駅北口 MAP | 旭が丘循環路線 |
| 2176 |
| 豊田駅北口 MAP | 平山循環路線 |
| 2176 |
| 豊田駅南入口 MAP | 川辺堀之内路線 | 597 | |
| 豊田駅南入口 MAP | 川辺堀之内路線 | 597 | |
| 豊田駅南口 MAP | 川辺堀之内路線 | 676 | |
| 赤羽駅東口 MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 4223 | |
| 車庫前 MAP | 志賀線(東信観光) | 24 | |
| 都営大坂上アパート MAP | 市内路線 | 666 | |
| 都営大坂上アパート MAP | 市内路線 | 666 | |
| 都営平山四丁目アパート MAP | 平山循環路線 | 497 | |
| 野方駅北口 MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 1403 | |
| 野方駅北口 MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 |
| 1403 |
| 野沢バスセンター MAP | 佐久上田線 | 56 | |
| 野沢バスセンター MAP | 佐久上田線 | 56 | |
| 野沢バスセンター MAP | 大沢線 | 56 | |
| 金田 MAP | 落川路線 | 536 | |
| 金田 MAP | 落川路線 | 536 | |
| 金田公園 MAP | 落川路線 | 527 | |
| 金田公園 MAP | 落川路線 | 527 | |
| 関前三丁目 MAP | 鷹25 三鷹駅-電通裏 | 728 | |
| 阿佐谷営業所 MAP | 荻04 | 1033 | |
| 首都大学東京前 MAP | 旭が丘循環路線 | 555 | |
| 駒形公園 MAP | 川辺堀之内路線 | 543 | |
| 駒形公園 MAP | 川辺堀之内路線 | 543 | |
| 高円寺駅北口 MAP | 赤31 高円寺駅-赤羽駅 | 1651 | |
| 高幡不動駅 MAP | 川辺堀之内路線 |
| 2466 |
| 高幡不動駅 MAP | 落川路線 |
| 2466 |
| 高幡不動駅 MAP | 三沢台路線 |
| 2466 |
| 高幡不動駅 MAP | 市内路線 |
| 2466 |
| 高幡不動駅 MAP | 南平路線 |
| 2466 |
| 高幡北 MAP | 市内路線 |
| 567 |
| 高幡北 MAP | 市内路線 |
| 567 |
| 高幡橋西 MAP | 川辺堀之内路線 | 576 | |
| 高田馬場駅前 MAP | 百01 | 1829 | |
| 鹿島台 MAP | 南平路線 | 536 | |
| 鹿島台 MAP | 南平路線 | 536 | |
| 鹿島台上 MAP | 南平路線 | 521 | |
| 鹿島台上 MAP | 南平路線 | 521 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
