| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| ゆめタウン光の森(南館側) MAP | レターバス右回り | 34 | |
| ゆめタウン光の森(本館側) MAP | レターバス右回り | 33 | |
| アクアドーム MAP | 西2 アクアドーム線 | 58 | |
| アクアドーム MAP | 野1 | 58 | |
| アクアドーム MAP | 野7 | 58 | |
| イオンモール熊本クレア MAP | 南14-23 |
| 44 |
| 上熊本駅前 MAP | 駅1 第1環状線 | 318 | |
| 並建 MAP | 子14 |
| 56 |
| 並建 MAP | 県14 | 56 | |
| 並建 MAP | 県18 | 56 | |
| 光の森駅 MAP | レターバス右回り | 60 | |
| 八分字 MAP | F2-1 |
| 118 |
| 十三 MAP | 子14 |
| 51 |
| 十三 MAP | 県14 | 51 | |
| 十三 MAP | 県18 | 51 | |
| 博多バスターミナル MAP | 高速 福岡=長崎 九州号 |
| 2166 |
| 博多バスターミナル MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(植木IC経由) |
| 2166 |
| 味噌天神 MAP | 空港リムジンバス | 72 | |
| 子飼橋 MAP | 駅1 第1環状線 | 231 | |
| 子飼橋 MAP | 子7 | 231 | |
| 子飼橋 MAP | 野4 | 231 | |
| 子飼橋 MAP | 子1 | 231 | |
| 子飼橋 MAP | 子7 | 231 | |
| 子飼橋 MAP | 子9 | 231 | |
| 子飼橋 MAP | 子14 |
| 231 |
| 子飼橋 MAP | 子15 |
| 231 |
| 子飼橋 MAP | 子18 | 231 | |
| 子飼橋 MAP | 子8 | 231 | |
| 小倉駅前(高速乗車) MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 895 | |
| 小山団地 MAP | 野4 | 47 | |
| 山王通り MAP | 草加:草17 草加駅東口⇄谷塚駅 | 171 | |
| 山王通り MAP | 草加:草17 草加駅東口⇄谷塚駅 | 171 | |
| 山鹿バスセンター MAP | 京5 |
| 74 |
| 山鹿バスセンター MAP | 京6 |
| 74 |
| 崇城大学前 MAP | 新4 | 29 | |
| 崇城大学本館前 MAP | 上熊本方面 | 20 | |
| 崇城大学駅前 MAP | 上熊本方面 | 33 | |
| 崇城大学駅前 MAP | 芸術学部方面 | 33 | |
| 御代志 MAP | 北1 | 229 | |
| 御代志 MAP | 北3 | 229 | |
| 御代志 MAP | レターバス右回り | 229 | |
| 御代志 MAP | レターバス左回り | 229 | |
| 徳島とくとくターミナル(松茂) MAP | 海部観光 マイエクスプレス | 296 | |
| 徳島駅前 MAP | 高松⇄徳島 高徳エクスプレス |
| 1509 |
| 徳島駅前営業所 MAP | 海部観光 マイエクスプレス | 102 | |
| 本渡バスセンター MAP | 快速あまくさ号 | 46 | |
| 東区記念碑前 MAP | レターバス左回り | 38 | |
| 東区記念碑前 MAP | レターバス右回り | 38 | |
| 松島 MAP | 快速あまくさ号 |
| 33 |
| 松橋産交 MAP | 川6 | 53 | |
| 松橋産交 MAP | 川8 | 53 | |
| 植木IC MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 75 | |
| 武蔵ヶ丘 MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(植木IC経由) | 145 | |
| 熊本大学前 MAP | S3-0 | 103 | |
| 熊本大学前 MAP | 子18 |
| 103 |
| 熊本大学前 MAP | 子7 | 103 | |
| 熊本大学前 MAP | S3-0 | 103 | |
| 熊本桜町バスターミナル MAP | 西4•5•6 |
| 3444 |
| 熊本桜町バスターミナル MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(スーパーノンストップ) | 3444 | |
| 熊本桜町バスターミナル MAP | 西18 |
| 3444 |
| 熊本桜町バスターミナル MAP | 西7 |
| 3444 |
| 熊本桜町バスターミナル MAP | 川8 |
| 3444 |
| 熊本桜町バスターミナル MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 |
| 3444 |
| 熊本桜町バスターミナル MAP | 京4 |
| 3444 |
| 熊本桜町バスターミナル MAP | 子7 |
| 3444 |
| 熊本桜町バスターミナル MAP | 子8 |
| 3444 |
| 熊本桜町バスターミナル MAP | 京3 |
| 3444 |
| 熊本桜町バスターミナル MAP | 特急 熊本=別府 九州横断バス |
| 3444 |
| 熊本桜町バスターミナル MAP | 野3•4•6 |
| 3444 |
| 熊本港 MAP | 西7 | 379 | |
| 熊本駅前 MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(スーパーノンストップ) |
| 1358 |
| 熊本駅前 MAP | 熊本=大阪•京都 あそ☆くま号 |
| 1358 |
| 熊本駅前 MAP | 熊本=名古屋 不知火号 |
| 1358 |
| 熊本駅前 MAP | S3-0 |
| 1358 |
| 熊本駅前 MAP | 駅1 第1環状線 | 1358 | |
| 熊本駅前 MAP | 野3・4・6 |
| 1358 |
| 熊本駅前 MAP | 高速 長崎=熊本 りんどう号 |
| 1358 |
| 熊本駅前 MAP | 西4•5•6 |
| 1358 |
| 熊本駅前 MAP | 鹿4 |
| 1358 |
| 熊本駅前 MAP | 子7 |
| 1358 |
| 熊本駅前 MAP | 特急 熊本=別府 九州横断バス |
| 1358 |
| 熊本駅前 MAP | 北1 |
| 1358 |
| 片彦瀬 MAP | 子9 | 45 | |
| 片彦瀬 MAP | 子9 | 45 | |
| 玉名駅前 MAP | 京10 | 63 | |
| 玉名駅前 MAP | 西11 | 63 | |
| 益城インター口 MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(スーパーノンストップ) | 219 | |
| 直方PA MAP | 高速 福岡=小倉 なかたに・ひきの・いとうづ・なかま号 |
| 120 |
| 直方PA MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 120 | |
| 県庁前(東行) MAP | 空港リムジンバス | 324 | |
| 筑紫野 MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(植木IC経由) | 114 | |
| 自衛隊前 MAP | 空港リムジンバス | 211 | |
| 若宮IC MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 78 | |
| 菊水IC MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 70 | |
| 西合志 MAP | 熊本=大阪•京都 あそ☆くま号 | 350 | |
| 西合志 MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 350 | |
| 西合志 MAP | 高速 長崎=熊本 りんどう号 | 350 | |
| 西合志 MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(植木IC経由) | 350 | |
| 西部車庫 MAP | 空港リムジンバス | 58 | |
| 西鉄天神高速バスターミナル MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(植木IC経由) |
| 4452 |
| 西鉄天神高速バスターミナル MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(スーパーノンストップ) |
| 4452 |
| 通町筋 MAP | 野3・4・6 |
| 1134 |
| 通町筋 MAP | 北4 |
| 1134 |
| 通町筋 MAP | 子1 | 1134 | |
| 通町筋 MAP | 北1 |
| 1134 |
| 通町筋 MAP | 北3 |
| 1134 |
| 野々島 MAP | 北2 | 33 | |
| 阿蘇くまもと空港国内線ターミナル MAP | 特急 熊本=別府 九州横断バス |
| 597 |
| 阿蘇くまもと空港国内線ターミナル MAP | 快速 熊本=高森 たかもり号 | 597 | |
| 阿蘇くまもと空港国内線ターミナル MAP | 県16 | 597 | |
| 高松駅高速バスターミナル MAP | 高松⇄徳島 高徳エクスプレス | 1354 | |
| 高松駅高速バスターミナル MAP | 高松・丸亀⇄福岡 さぬきエクスプレス福岡号 |
| 1354 |
| 黒崎インター引野口 MAP | 高速 福岡=小倉 なかたに・ひきの・いとうづ・なかま号 |
| 367 |
| 黒崎インター引野口 MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 |
| 367 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
