駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
---|---|---|---|
ゆめタウン光の森(南館側) MAP | レターバス右回り | 31 | |
ゆめタウン光の森(本館側) MAP | レターバス右回り | 30 | |
アクアドーム MAP | 西2 アクアドーム線 | 52 | |
アクアドーム MAP | 野1 | 52 | |
アクアドーム MAP | 野7 | 52 | |
イオンモール熊本クレア MAP | 南14-23 |
| 41 |
上熊本駅前 MAP | 駅1 第1環状線 | 308 | |
並建 MAP | 子14 |
| 51 |
並建 MAP | 県14 | 51 | |
並建 MAP | 県18 | 51 | |
光の森駅 MAP | レターバス右回り | 57 | |
八分字 MAP | F2-1 |
| 115 |
八分字 MAP | 九産交バス |
| 115 |
十三 MAP | 子14 |
| 45 |
十三 MAP | 県14 | 45 | |
十三 MAP | 県18 | 45 | |
博多バスターミナル MAP | 高速 福岡=長崎 九州号 |
| 2142 |
博多バスターミナル MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(植木IC経由) |
| 2142 |
味噌天神 MAP | 空港リムジンバス | 67 | |
子飼橋 MAP | 駅1 第1環状線 | 219 | |
子飼橋 MAP | 子7 | 219 | |
子飼橋 MAP | 野4 | 219 | |
子飼橋 MAP | 子1 | 219 | |
子飼橋 MAP | 子7 | 219 | |
子飼橋 MAP | 子9 | 219 | |
子飼橋 MAP | 子14 |
| 219 |
子飼橋 MAP | 子15 |
| 219 |
子飼橋 MAP | 子18 | 219 | |
子飼橋 MAP | 子8 | 219 | |
小倉駅前(高速乗車) MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 886 | |
小山団地 MAP | 野4 | 44 | |
山王通り MAP | 草加:草17 草加駅東口⇄谷塚駅 | 155 | |
山王通り MAP | 草加:草17 草加駅東口⇄谷塚駅 | 155 | |
山鹿バスセンター MAP | 京5 |
| 70 |
山鹿バスセンター MAP | 京6 |
| 70 |
崇城大学前 MAP | 新4 | 26 | |
崇城大学本館前 MAP | 上熊本方面 | 18 | |
崇城大学駅前 MAP | 上熊本方面 | 30 | |
崇城大学駅前 MAP | 芸術学部方面 | 30 | |
御代志 MAP | 北1 | 222 | |
御代志 MAP | 北3 | 222 | |
御代志 MAP | レターバス右回り | 222 | |
御代志 MAP | レターバス左回り | 222 | |
徳島とくとくターミナル(松茂) MAP | 海部観光 マイエクスプレス | 283 | |
徳島駅前 MAP | 高松⇄徳島 高徳エクスプレス |
| 1479 |
徳島駅前営業所 MAP | 海部観光 マイエクスプレス | 89 | |
本渡バスセンター MAP | 快速あまくさ号 | 43 | |
東区記念碑前 MAP | レターバス左回り | 35 | |
東区記念碑前 MAP | レターバス右回り | 35 | |
松島 MAP | 快速あまくさ号 |
| 30 |
松橋産交 MAP | 川6 | 49 | |
松橋産交 MAP | 川8 | 49 | |
植木IC MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 66 | |
武蔵ヶ丘 MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(植木IC経由) | 135 | |
熊本大学前 MAP | S3-0 | 98 | |
熊本大学前 MAP | 子18 |
| 98 |
熊本大学前 MAP | 子7 | 98 | |
熊本大学前 MAP | S3-0 | 98 | |
熊本桜町バスターミナル MAP | 西4•5•6 |
| 3358 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(スーパーノンストップ) | 3358 | |
熊本桜町バスターミナル MAP | 西18 |
| 3358 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 西7 |
| 3358 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 川8 |
| 3358 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 |
| 3358 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 京4 |
| 3358 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 子7 |
| 3358 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 子8 |
| 3358 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 京3 |
| 3358 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 特急 熊本=別府 九州横断バス |
| 3358 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 野3•4•6 |
| 3358 |
熊本港 MAP | 西7 | 372 | |
熊本駅前 MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(スーパーノンストップ) |
| 1295 |
熊本駅前 MAP | 熊本=大阪•京都 あそ☆くま号 |
| 1295 |
熊本駅前 MAP | 熊本=名古屋 不知火号 |
| 1295 |
熊本駅前 MAP | S3-0 |
| 1295 |
熊本駅前 MAP | 駅1 第1環状線 | 1295 | |
熊本駅前 MAP | 野3・4・6 |
| 1295 |
熊本駅前 MAP | 高速 長崎=熊本 りんどう号 |
| 1295 |
熊本駅前 MAP | 西4•5•6 |
| 1295 |
熊本駅前 MAP | 鹿4 |
| 1295 |
熊本駅前 MAP |
| 1295 | |
熊本駅前 MAP | 子7 |
| 1295 |
熊本駅前 MAP | 特急 熊本=別府 九州横断バス |
| 1295 |
熊本駅前 MAP | 北1 |
| 1295 |
片彦瀬 MAP | 子9 | 42 | |
片彦瀬 MAP | 子9 | 42 | |
玉名駅前 MAP | 京10 | 59 | |
玉名駅前 MAP | 西11 | 59 | |
益城インター口 MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(スーパーノンストップ) | 210 | |
直方PA MAP | 高速 福岡=小倉 なかたに・ひきの・いとうづ・なかま号 |
| 106 |
直方PA MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 106 | |
県庁前(東行) MAP | 空港リムジンバス | 319 | |
筑紫野 MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(植木IC経由) | 105 | |
自衛隊前 MAP | 空港リムジンバス | 207 | |
若宮IC MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 68 | |
菊水IC MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 61 | |
西合志 MAP | 熊本=大阪•京都 あそ☆くま号 | 321 | |
西合志 MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 321 | |
西合志 MAP | 高速 長崎=熊本 りんどう号 | 321 | |
西合志 MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(植木IC経由) | 321 | |
西部車庫 MAP | 空港リムジンバス | 54 | |
西鉄天神高速バスターミナル MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(植木IC経由) |
| 4389 |
西鉄天神高速バスターミナル MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(スーパーノンストップ) |
| 4389 |
通町筋 MAP | 野3・4・6 |
| 1113 |
通町筋 MAP | 北4 |
| 1113 |
通町筋 MAP | 子1 | 1113 | |
通町筋 MAP | 1113 | ||
通町筋 MAP | 北1 |
| 1113 |
通町筋 MAP | 北3 |
| 1113 |
野々島 MAP | 北2 | 31 | |
阿蘇くまもと空港国内線ターミナル MAP | 特急 熊本=別府 九州横断バス |
| 573 |
阿蘇くまもと空港国内線ターミナル MAP | 快速 熊本=高森 たかもり号 | 573 | |
阿蘇くまもと空港国内線ターミナル MAP | 県16 | 573 | |
高松駅高速バスターミナル MAP | 高松⇄徳島 高徳エクスプレス | 1335 | |
高松駅高速バスターミナル MAP | 高松・丸亀⇄福岡 さぬきエクスプレス福岡号 |
| 1335 |
黒崎インター引野口 MAP | 高速 福岡=小倉 なかたに・ひきの・いとうづ・なかま号 |
| 350 |
黒崎インター引野口 MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 |
| 350 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください