駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
---|---|---|---|
ゆめタウン光の森(南館側) MAP | レターバス右回り | 32 | |
ゆめタウン光の森(本館側) MAP | レターバス右回り | 31 | |
アクアドーム MAP | 西2 アクアドーム線 | 54 | |
アクアドーム MAP | 野1 | 54 | |
アクアドーム MAP | 野7 | 54 | |
イオンモール熊本クレア MAP | 南14-23 |
| 43 |
上熊本駅前 MAP | 駅1 第1環状線 | 310 | |
並建 MAP | 子14 |
| 53 |
並建 MAP | 県14 | 53 | |
並建 MAP | 県18 | 53 | |
光の森駅 MAP | レターバス右回り | 58 | |
八分字 MAP | F2-1 |
| 117 |
十三 MAP | 子14 |
| 48 |
十三 MAP | 県14 | 48 | |
十三 MAP | 県18 | 48 | |
博多バスターミナル MAP | 高速 福岡=長崎 九州号 |
| 2155 |
博多バスターミナル MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(植木IC経由) |
| 2155 |
味噌天神 MAP | 空港リムジンバス | 70 | |
子飼橋 MAP | 駅1 第1環状線 | 221 | |
子飼橋 MAP | 子7 | 221 | |
子飼橋 MAP | 野4 | 221 | |
子飼橋 MAP | 子1 | 221 | |
子飼橋 MAP | 子7 | 221 | |
子飼橋 MAP | 子9 | 221 | |
子飼橋 MAP | 子14 |
| 221 |
子飼橋 MAP | 子15 |
| 221 |
子飼橋 MAP | 子18 | 221 | |
子飼橋 MAP | 子8 | 221 | |
小倉駅前(高速乗車) MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 891 | |
小山団地 MAP | 野4 | 46 | |
山王通り MAP | 草加:草17 草加駅東口⇄谷塚駅 | 163 | |
山王通り MAP | 草加:草17 草加駅東口⇄谷塚駅 | 163 | |
山鹿バスセンター MAP | 京5 |
| 72 |
山鹿バスセンター MAP | 京6 |
| 72 |
崇城大学前 MAP | 新4 | 28 | |
崇城大学本館前 MAP | 上熊本方面 | 19 | |
崇城大学駅前 MAP | 上熊本方面 | 31 | |
崇城大学駅前 MAP | 芸術学部方面 | 31 | |
御代志 MAP | 北1 | 223 | |
御代志 MAP | 北3 | 223 | |
御代志 MAP | レターバス右回り | 223 | |
御代志 MAP | レターバス左回り | 223 | |
徳島とくとくターミナル(松茂) MAP | 海部観光 マイエクスプレス | 290 | |
徳島駅前 MAP | 高松⇄徳島 高徳エクスプレス |
| 1485 |
徳島駅前営業所 MAP | 海部観光 マイエクスプレス | 96 | |
本渡バスセンター MAP | 快速あまくさ号 | 45 | |
東区記念碑前 MAP | レターバス左回り | 36 | |
東区記念碑前 MAP | レターバス右回り | 36 | |
松島 MAP | 快速あまくさ号 |
| 32 |
松橋産交 MAP | 川6 | 51 | |
松橋産交 MAP | 川8 | 51 | |
植木IC MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 71 | |
武蔵ヶ丘 MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(植木IC経由) | 141 | |
熊本大学前 MAP | S3-0 | 100 | |
熊本大学前 MAP | 子18 |
| 100 |
熊本大学前 MAP | 子7 | 100 | |
熊本大学前 MAP | S3-0 | 100 | |
熊本桜町バスターミナル MAP | 西4•5•6 |
| 3376 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(スーパーノンストップ) | 3376 | |
熊本桜町バスターミナル MAP | 西18 |
| 3376 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 西7 |
| 3376 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 川8 |
| 3376 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 |
| 3376 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 京4 |
| 3376 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 子7 |
| 3376 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 子8 |
| 3376 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 京3 |
| 3376 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 特急 熊本=別府 九州横断バス |
| 3376 |
熊本桜町バスターミナル MAP | 野3•4•6 |
| 3376 |
熊本港 MAP | 西7 | 375 | |
熊本駅前 MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(スーパーノンストップ) |
| 1317 |
熊本駅前 MAP | 熊本=大阪•京都 あそ☆くま号 |
| 1317 |
熊本駅前 MAP | 熊本=名古屋 不知火号 |
| 1317 |
熊本駅前 MAP | S3-0 |
| 1317 |
熊本駅前 MAP | 駅1 第1環状線 | 1317 | |
熊本駅前 MAP | 野3・4・6 |
| 1317 |
熊本駅前 MAP | 高速 長崎=熊本 りんどう号 |
| 1317 |
熊本駅前 MAP | 西4•5•6 |
| 1317 |
熊本駅前 MAP | 鹿4 |
| 1317 |
熊本駅前 MAP | 子7 |
| 1317 |
熊本駅前 MAP | 特急 熊本=別府 九州横断バス |
| 1317 |
熊本駅前 MAP | 北1 |
| 1317 |
片彦瀬 MAP | 子9 | 44 | |
片彦瀬 MAP | 子9 | 44 | |
玉名駅前 MAP | 京10 | 61 | |
玉名駅前 MAP | 西11 | 61 | |
益城インター口 MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(スーパーノンストップ) | 215 | |
直方PA MAP | 高速 福岡=小倉 なかたに・ひきの・いとうづ・なかま号 |
| 113 |
直方PA MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 113 | |
県庁前(東行) MAP | 空港リムジンバス | 321 | |
筑紫野 MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(植木IC経由) | 110 | |
自衛隊前 MAP | 空港リムジンバス | 209 | |
若宮IC MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 73 | |
菊水IC MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 66 | |
西合志 MAP | 熊本=大阪•京都 あそ☆くま号 | 335 | |
西合志 MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 | 335 | |
西合志 MAP | 高速 長崎=熊本 りんどう号 | 335 | |
西合志 MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(植木IC経由) | 335 | |
西部車庫 MAP | 空港リムジンバス | 56 | |
西鉄天神高速バスターミナル MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(植木IC経由) |
| 4416 |
西鉄天神高速バスターミナル MAP | 高速 福岡=熊本 ひのくに号(スーパーノンストップ) |
| 4416 |
通町筋 MAP | 野3・4・6 |
| 1116 |
通町筋 MAP | 北4 |
| 1116 |
通町筋 MAP | 子1 | 1116 | |
通町筋 MAP | 北1 |
| 1116 |
通町筋 MAP | 北3 |
| 1116 |
野々島 MAP | 北2 | 32 | |
阿蘇くまもと空港国内線ターミナル MAP | 特急 熊本=別府 九州横断バス |
| 583 |
阿蘇くまもと空港国内線ターミナル MAP | 快速 熊本=高森 たかもり号 | 583 | |
阿蘇くまもと空港国内線ターミナル MAP | 県16 | 583 | |
高松駅高速バスターミナル MAP | 高松⇄徳島 高徳エクスプレス | 1342 | |
高松駅高速バスターミナル MAP | 高松・丸亀⇄福岡 さぬきエクスプレス福岡号 |
| 1342 |
黒崎インター引野口 MAP | 高速 福岡=小倉 なかたに・ひきの・いとうづ・なかま号 |
| 359 |
黒崎インター引野口 MAP | 高速 北九州=熊本 ぎんなん号 |
| 359 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください