駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
---|---|---|---|
JAいみず野前 MAP | 新湊・大門線 | 38 | |
JAいみず野前 MAP | 新湊・大門線 | 38 | |
JR越中大門駅 MAP | 新湊・大門線 | 45 | |
かぐら橋北口 MAP | 新湊・大門線 | 21 | |
かぐら橋北口 MAP | 新湊・大門線 | 21 | |
きっときと市場前 MAP | 新湊・大門線 | 21 | |
きっときと市場前 MAP | 新湊・大門線 | 21 | |
アプリオ前 MAP | 新湊・大門線 | 30 | |
アプリオ前 MAP | 新湊・大門線 | 30 | |
カモンパーク新湊 MAP | 新湊・大門線 | 25 | |
カモンパーク新湊 MAP | 新湊・大門線 | 25 | |
八幡公園前 MAP | 新湊・大門線 | 20 | |
八幡公園前 MAP | 新湊・大門線 | 20 | |
北高木 MAP | 新湊・大門線 | 26 | |
北高木 MAP | 新湊・大門線 | 26 | |
古新町郵便局前 MAP | 新湊・大門線 | 19 | |
古新町郵便局前 MAP | 新湊・大門線 | 19 | |
大島企業団地 MAP | 新湊・大門線 | 26 | |
大島企業団地 MAP | 新湊・大門線 | 26 | |
大島南部公園前 MAP | 新湊・大門線 | 42 | |
大島南部公園前 MAP | 新湊・大門線 | 42 | |
大島庁舎前 MAP | 新湊・大門線 | 44 | |
大島庁舎前 MAP | 新湊・大門線 | 44 | |
大島庁舎前 MAP | 8 大島・小杉経由大門線 | 44 | |
大島新町 MAP | 62 藤の木循環 富山駅前〜大島〜 | 110 | |
大島新町 MAP | 60 富山駅前〜石金〜五百石駅前 | 110 | |
大島新町 MAP | 60 富山駅前〜石金〜五百石駅前 | 110 | |
大門中学校 MAP | 新湊・大門線 | 32 | |
大門中学校 MAP | 新湊・大門線 | 32 | |
大門高校前 MAP | 10 櫛田・大門経由小杉駅線 |
| 39 |
大門高校前 MAP | 新湊・大門線 | 39 | |
大門高校前 MAP | 新湊・大門線 | 39 | |
大門高校西 MAP | 11 小杉駅・水戸田経由大門線 | 48 | |
大門高校西 MAP | 10 櫛田・大門経由小杉駅線 |
| 48 |
大門高校西 MAP | 09 浅井・大門経由小杉駅線 |
| 48 |
大門高校西 MAP | 11 小杉駅・水戸田経由大門線 | 48 | |
姫野西口 MAP | 新湊・大門線 | 19 | |
姫野西口 MAP | 新湊・大門線 | 19 | |
小島 MAP | 新湊・大門線 | 29 | |
小島 MAP | 新湊・大門線 | 29 | |
小島北 MAP | 新湊・大門線 | 27 | |
小島北 MAP | 新湊・大門線 | 27 | |
小杉駅前(JR小杉駅前) MAP | 15 小杉駅・白石経由足洗線 |
| 75 |
小杉駅前(JR小杉駅前) MAP | 15 小杉駅・白石経由足洗線 | 75 | |
小杉駅前(JR小杉駅前) MAP | 16 小杉駅・大江経由足洗線 | 75 | |
小杉駅前(JR小杉駅前) MAP | 18 堀岡・片口経由小杉駅線 | 75 | |
小杉駅前(JR小杉駅前) MAP | 16 小杉駅・大江経由足洗線 |
| 75 |
小杉駅前(JR小杉駅前) MAP | 7 新湊・小杉線 | 75 | |
小杉駅前(JR小杉駅前) MAP | 7 新湊・小杉線 | 75 | |
小杉駅南口(JR小杉駅南口) MAP | 16 小杉駅・大江経由足洗線 |
| 124 |
小杉駅南口(JR小杉駅南口) MAP | 7 新湊・小杉線 | 124 | |
小杉駅南口(JR小杉駅南口) MAP | 7 新湊・小杉線 | 124 | |
小杉駅南口(JR小杉駅南口) MAP | 8 大島・小杉経由大門線 | 124 | |
小杉駅南口(JR小杉駅南口) MAP | 8 大島・小杉経由大門線 | 124 | |
小杉駅南口(JR小杉駅南口) MAP | 9 浅井・大門経由小杉駅線 |
| 124 |
小杉駅南口(JR小杉駅南口) MAP | 10 櫛田・大門経由小杉駅線 |
| 124 |
小杉駅南口(JR小杉駅南口) MAP | 11 小杉駅・水戸田経由大門線 | 124 | |
小杉駅南口(JR小杉駅南口) MAP | 12 小杉駅・金山線 |
| 124 |
小杉駅南口(JR小杉駅南口) MAP | 12 小杉駅・金山線 |
| 124 |
小杉駅南口(JR小杉駅南口) MAP | 13 小杉地区循環線 | 124 | |
小杉駅南口(JR小杉駅南口) MAP | 13 小杉地区循環線 | 124 | |
小杉駅南口(JR小杉駅南口) MAP | 14 小杉駅・太閤山線 |
| 124 |
小杉駅南口(JR小杉駅南口) MAP | 14 小杉駅・太閤山線 | 124 | |
小杉駅南口(JR小杉駅南口) MAP | 15 小杉駅・白石経由足洗線 |
| 124 |
市民病院 MAP | 1 新湊・大門線 | 70 | |
市民病院 MAP | 1 新湊・大門線 | 70 | |
市民病院 MAP | 2 新湊庁舎・本江線 | 70 | |
市民病院 MAP | 2 新湊庁舎・本江線 |
| 70 |
市民病院 MAP | 3 七美・作道経由庄西線 | 70 | |
市民病院 MAP | 3 七美・作道経由庄西線 |
| 70 |
市民病院 MAP | 4 作道・塚原線 | 70 | |
市民病院 MAP | 4 作道・塚原線 | 70 | |
市民病院 MAP | 7 新湊・小杉線 | 70 | |
市民病院 MAP | 7 新湊・小杉線 | 70 | |
布目庁舎前 MAP | 新湊・大門線 | 24 | |
布目庁舎前 MAP | 新湊・大門線 | 24 | |
放生津八幡宮 MAP | 新湊・大門線 | 20 | |
放生津八幡宮 MAP | 新湊・大門線 | 20 | |
新湊交流会館前 MAP | 新湊・大門線 | 20 | |
新湊交流会館前 MAP | 新湊・大門線 | 20 | |
新湊幹部交番前 MAP | 新湊・大門線 | 20 | |
新湊幹部交番前 MAP | 新湊・大門線 | 20 | |
新湊庁舎前 MAP | 新湊・大門線 | 21 | |
新湊庁舎前 MAP | 新湊・大門線 | 21 | |
新湊漁港口 MAP | 新湊・大門線 | 21 | |
新湊漁港口 MAP | 新湊・大門線 | 21 | |
日本高周波前 MAP | 新湊・大門線 | 21 | |
日本高周波前 MAP | 新湊・大門線 | 21 | |
本町1丁目東 MAP | 新湊・大門線 | 19 | |
本町1丁目東 MAP | 新湊・大門線 | 19 | |
本町3丁目 MAP | 新湊・大門線 | 19 | |
本町3丁目 MAP | 新湊・大門線 | 19 | |
朴木口 MAP | 新湊・大門線 | 19 | |
朴木口 MAP | 新湊・大門線 | 19 | |
気比住吉神社前 MAP | 新湊・大門線 | 20 | |
気比住吉神社前 MAP | 新湊・大門線 | 20 | |
海王丸パーク MAP | 新湊・大門線 | 21 | |
海王丸パーク MAP | 新湊・大門線 | 21 | |
海王丸駅前 MAP | 新湊・大門線 | 22 | |
海王丸駅前 MAP | 新湊・大門線 | 22 | |
神明宮前 MAP | 新湊・大門線 | 21 | |
神明宮前 MAP | 新湊・大門線 | 21 | |
第一イン新湊前 MAP | 新湊・大門線 | 20 | |
第一イン新湊前 MAP | 新湊・大門線 | 20 | |
藤代町 MAP | 62 藤の木循環 富山駅前〜大島〜 | 63 | |
赤井コミュニティ21前 MAP | 新湊・大門線 | 26 | |
赤井コミュニティ21前 MAP | 新湊・大門線 | 26 | |
赤井市営住宅口 MAP | 新湊・大門線 | 26 | |
赤井市営住宅口 MAP | 新湊・大門線 | 26 | |
越ノ潟 MAP | 新湊・大門線 | 24 | |
足洗公民館前 MAP | 新湊庁舎・本江線 | 26 | |
足洗老人福祉センター MAP | 新湊庁舎・本江線 | 24 | |
鏡宮北 MAP | 新湊・大門線 | 23 | |
鏡宮北 MAP | 新湊・大門線 | 23 | |
高周波文化ホール(新湊中央文化会館) MAP | 新湊・大門線 | 20 | |
高周波文化ホール(新湊中央文化会館) MAP | 新湊・大門線 | 20 | |
高岡駅前 MAP | 守山経由氷見・灘浦海岸・脇・坪池方面 |
| 804 |
高岡駅前 MAP | 福岡・石動方面 |
| 804 |
高岡駅前 MAP | 伏木方面(西回り) |
| 804 |
高岡駅前 MAP | 伏木方面(東回り) |
| 804 |
高岡駅前 MAP | 伏木駅経由 磯はなび・氷見線 |
| 804 |
高岡駅前 MAP | イオンモール高岡・済生会病院・泉ヶ丘方面 |
| 804 |
高岡駅前 MAP | 社会保険高岡病院経由 氷見線 |
| 804 |
高岡駅前 MAP | 国吉・勝木原・仏生寺経由 氷見方面 |
| 804 |
高岡駅前 MAP | 五十里線 |
| 804 |
高岡駅前 MAP | 石堤線 |
| 804 |
高岡駅前 MAP | 戸出・高岡法科大学・砺波・庄川・城端方面 |
| 804 |
高木農村公園前 MAP | 新湊・大門線 | 25 | |
高木農村公園前 MAP | 新湊・大門線 | 25 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください