| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| いきいきプラザ東 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 480 | |
| いきいきプラザ東 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 480 | |
| せせらぎ公園 MAP | 北山町循環 |
| 594 |
| よつや苑西 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 440 | |
| ルミエール府中 MAP | 多磨町ルート | 995 | |
| 三屋 MAP | 南町・四谷循環(四谷六丁目ルート) | 523 | |
| 三屋通り中 MAP | 南町・四谷循環(四谷六丁目ルート) | 573 | |
| 三才駅 MAP | 三才線 | 6 | |
| 中央文化センター MAP | 多磨町ルート | 480 | |
| 中央道下 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 462 | |
| 中央道下 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 462 | |
| 中央道府中バス停下 MAP | 是政循環 | 409 | |
| 中河原駅 MAP | 南町・四谷循環(四谷六丁目ルート) | 1106 | |
| 中河原駅 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 1106 | |
| 中河原駅 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 1106 | |
| 人見街道入口 MAP | 多磨町ルート | 441 | |
| 人見街道入口 MAP | 多磨町ルート | 441 | |
| 住吉保育所 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 442 | |
| 住吉保育所 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 442 | |
| 住吉町三丁目 MAP | 南町・四谷循環(四谷六丁目ルート) | 521 | |
| 住吉町三丁目 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 521 | |
| 住吉町四丁目 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 45 | |
| 八幡宿東 MAP | 朝日町ルート | 491 | |
| 八幡宿東 MAP | 朝日町ルート | 491 | |
| 八幡町二丁目 MAP | 朝日町ルート | 207 | |
| 八幡町二丁目 MAP | 朝日町ルート | 207 | |
| 分倍河原駅 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 1071 | |
| 分倍河原駅 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 1071 | |
| 分倍河原駅北 MAP | 北山町循環 | 542 | |
| 分倍河原駅北 MAP | 北山町循環 |
| 542 |
| 北山町二丁目 MAP | 北山町循環 |
| 572 |
| 北山町四丁目 MAP | 北山町循環 |
| 590 |
| 南町一丁目 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 463 | |
| 南町一丁目 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 463 | |
| 南町二丁目(郷土の森博物館西) MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 437 | |
| 南町二丁目(郷土の森博物館西) MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 437 | |
| 南町交番東 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 429 | |
| 南町交番東 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 429 | |
| 南白糸台小学校 MAP | 押立町ルート | 417 | |
| 南白糸台小学校 MAP | 押立町ルート | 417 | |
| 善光寺大門(2番のりば) MAP | 10 16 17 善光寺大門~長野駅 |
| 32 |
| 善光寺大門(2番のりば) MAP | 10 16 17 善光寺大門~長野駅 | 32 | |
| 四谷さくら公園 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 567 | |
| 四谷一丁目 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 431 | |
| 四谷一丁目南 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 434 | |
| 四谷一丁目東 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 451 | |
| 四谷三丁目 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 437 | |
| 四谷三丁目西 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 434 | |
| 四谷二丁目東 MAP | 南町・四谷循環(四谷六丁目ルート) | 537 | |
| 四谷公会堂 MAP | 南町・四谷循環(四谷六丁目ルート) | 589 | |
| 四谷公会堂 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 589 | |
| 四谷六丁目 MAP | 南町・四谷循環(四谷六丁目ルート) | 409 | |
| 四谷四丁目 MAP | 南町・四谷循環(四谷六丁目ルート) | 159 | |
| 四谷駐在所西 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 468 | |
| 変電所前 MAP | 南町・四谷循環(四谷六丁目ルート) | 516 | |
| 変電所前 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 516 | |
| 多摩葬祭場前 MAP | 多磨町ルート | 439 | |
| 多摩葬祭場前 MAP | 多磨町ルート | 439 | |
| 多摩霊園駅入口 MAP | 朝日町ルート | 443 | |
| 多摩霊園駅入口 MAP | 朝日町ルート | 443 | |
| 多磨町 MAP | 多磨町ルート | 652 | |
| 多磨霊園表門 MAP | 多磨町ルート | 439 | |
| 多磨霊園表門 MAP | 多磨町ルート | 439 | |
| 多磨駅 MAP | 朝日町ルート | 765 | |
| 天神町二丁目(府) MAP | 多磨町ルート | 980 | |
| 天神町二丁目(武) MAP | 多磨町ルート | 1001 | |
| 富士見通り東 MAP | 多磨町ルート | 470 | |
| 富士見通り東 MAP | 多磨町ルート | 470 | |
| 小柳公園 MAP | 押立町ルート | 423 | |
| 小柳公園 MAP | 押立町ルート | 423 | |
| 小柳町二丁目 MAP | 押立町ルート | 424 | |
| 小柳町二丁目 MAP | 押立町ルート | 424 | |
| 小柳町五丁目 MAP | 押立町ルート | 431 | |
| 小柳町五丁目 MAP | 押立町ルート | 431 | |
| 市役所西 MAP | 北山町循環 | 530 | |
| 市役所西 MAP | 北山町循環 |
| 530 |
| 市民聖苑前 MAP | 多磨町ルート | 459 | |
| 市民聖苑前 MAP | 多磨町ルート | 459 | |
| 幸町二丁目 MAP | 多磨町ルート | 481 | |
| 府中の森公園 MAP | 多磨町ルート | 499 | |
| 府中の森公園 MAP | 多磨町ルート | 499 | |
| 府中三郵便局 MAP | 多磨町ルート | 798 | |
| 府中南町アパート MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 433 | |
| 府中南町アパート MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 433 | |
| 府中工業高校 MAP | 多磨町ルート | 444 | |
| 府中工業高校 MAP | 多磨町ルート | 444 | |
| 府中市役所 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 513 | |
| 府中市役所 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 513 | |
| 府中市美術館 MAP | 多磨町ルート | 493 | |
| 府中市美術館 MAP | 多磨町ルート | 493 | |
| 府中東高校 MAP | 押立町ルート | 422 | |
| 府中東高校 MAP | 押立町ルート | 422 | |
| 府中町二丁目 MAP | 押立町ルート | 744 | |
| 府中町二丁目 MAP | 是政循環 | 744 | |
| 府中町二丁目 MAP | 朝日町ルート | 744 | |
| 府中第九中学校南 MAP | 押立町ルート | 412 | |
| 府中第九中学校南 MAP | 押立町ルート | 412 | |
| 府中第八中学校北 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 434 | |
| 府中第六中学校 MAP | 押立町ルート | 418 | |
| 府中第六中学校 MAP | 押立町ルート | 418 | |
| 府中駅 MAP | 多磨町ルート | 5553 | |
| 府中駅 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 5553 | |
| 府中駅 MAP | 北山町循環 |
| 5553 |
| 府中駅 MAP | 押立町ルート | 5553 | |
| 府中駅 MAP | 是政循環 | 5553 | |
| 府中駅 MAP | 朝日町ルート | 5553 | |
| 押立町一丁目 MAP | 押立町ルート | 419 | |
| 押立町一丁目 MAP | 押立町ルート | 419 | |
| 押立町三丁目 MAP | 押立町ルート | 169 | |
| 押立町三丁目 MAP | 押立町ルート | 169 | |
| 押立町二丁目 MAP | 押立町ルート | 425 | |
| 押立町二丁目 MAP | 押立町ルート | 425 | |
| 押立町五丁目 MAP | 押立町ルート | 439 | |
| 押立町五丁目 MAP | 押立町ルート | 439 | |
| 押立町西公園 MAP | 押立町ルート | 427 | |
| 押立町西公園 MAP | 押立町ルート | 427 | |
| 押立神社 MAP | 押立町ルート | 448 | |
| 押立神社 MAP | 押立町ルート | 448 | |
| 日新小学校 MAP | 南町・四谷循環(四谷六丁目ルート) | 525 | |
| 日新町三丁目 MAP | 南町・四谷循環(四谷六丁目ルート) | 412 | |
| 日新町中央 MAP | 南町・四谷循環(四谷六丁目ルート) | 410 | |
| 日新町五丁目 MAP | 南町・四谷循環(四谷六丁目ルート) | 398 | |
| 日新町五丁目西 MAP | 南町・四谷循環(四谷六丁目ルート) | 399 | |
| 是政 MAP | 是政循環 | 433 | |
| 是政一丁目 MAP | 是政循環 | 415 | |
| 是政一丁目 MAP | 是政循環 | 415 | |
| 是政二丁目 MAP | 是政循環 | 411 | |
| 是政二丁目北 MAP | 是政循環 | 409 | |
| 是政五丁目 MAP | 是政循環 | 428 | |
| 是政文化センター MAP | 是政循環 | 408 | |
| 是政駅 MAP | 是政循環 | 442 | |
| 朝日町 MAP | 朝日町ルート | 864 | |
| 朝日町 MAP | 朝日町ルート | 864 | |
| 本宿3丁目北 MAP | 北山町循環 | 468 | |
| 本宿3丁目北 MAP | 北山町循環 |
| 468 |
| 本宿4丁目 MAP | 北山町循環 | 472 | |
| 本宿4丁目 MAP | 北山町循環 |
| 472 |
| 本宿小学校 MAP | 北山町循環 | 597 | |
| 本宿小学校 MAP | 北山町循環 |
| 597 |
| 本宿3丁目 MAP | 北山町循環 | 479 | |
| 本宿3丁目 MAP | 北山町循環 |
| 479 |
| 本町二丁目(府中本町駅入口) MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 509 | |
| 本町二丁目(府中本町駅入口) MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 509 | |
| 東京外国語大学前 MAP | 朝日町ルート | 897 | |
| 東京外国語大学前 MAP | 朝日町ルート | 897 | |
| 東府中駅 MAP | 多磨町ルート | 1177 | |
| 東府中駅 MAP | 多磨町ルート | 1177 | |
| 東府中駅 MAP | 朝日町ルート | 1177 | |
| 東府中駅 MAP | 朝日町ルート | 1177 | |
| 東芝南門 MAP | 北山町循環 | 1180 | |
| 東芝南門 MAP | 北山町循環 |
| 1180 |
| 東郷寺下 MAP | 押立町ルート | 419 | |
| 東郷寺下 MAP | 押立町ルート | 419 | |
| 東電北多摩変電所 MAP | 押立町ルート | 418 | |
| 東電北多摩変電所 MAP | 押立町ルート | 418 | |
| 榊原記念病院 MAP | 朝日町ルート | 450 | |
| 榊原記念病院 MAP | 朝日町ルート | 450 | |
| 横街道 MAP | 北山町循環 |
| 565 |
| 武蔵台一丁目 MAP | 北山町循環 | 170 | |
| 武蔵台一丁目西 MAP | 北山町循環 | 168 | |
| 武蔵台南公園前 MAP | 北山町循環 | 164 | |
| 武蔵台文化センター西 MAP | 北山町循環 | 553 | |
| 武蔵府中税務署 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 473 | |
| 武蔵府中税務署 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 473 | |
| 武蔵野台駅南口 MAP | 押立町ルート | 552 | |
| 武蔵野台駅南口 MAP | 朝日町ルート | 552 | |
| 武蔵野台駅南口 MAP | 朝日町ルート | 552 | |
| 泉苑前 MAP | 北山町循環 | 173 | |
| 浅間山公園入口 MAP | 多磨町ルート | 449 | |
| 浅間山公園入口 MAP | 多磨町ルート | 449 | |
| 消防分団前 MAP | 南町・四谷循環(四谷六丁目ルート) | 513 | |
| 消防分団前 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 513 | |
| 清水が丘二丁目 MAP | 押立町ルート | 517 | |
| 清水が丘二丁目 MAP | 押立町ルート | 517 | |
| 清水が丘二丁目 MAP | 是政循環 | 517 | |
| 清水が丘二丁目 MAP | 是政循環 | 517 | |
| 清水が丘二丁目東 MAP | 押立町ルート | 431 | |
| 清水が丘二丁目東 MAP | 押立町ルート | 431 | |
| 片町文化センター MAP | 北山町循環 |
| 504 |
| 片町文化センター MAP | 北山町循環 | 504 | |
| 生涯学習センター MAP | 多磨町ルート | 511 | |
| 生涯学習センター MAP | 多磨町ルート | 511 | |
| 療養センター前 MAP | 北山町循環 |
| 457 |
| 白糸台 MAP | 朝日町ルート | 840 | |
| 白糸台 MAP | 朝日町ルート | 840 | |
| 白糸台一丁目 MAP | 朝日町ルート | 435 | |
| 白糸台一丁目 MAP | 朝日町ルート | 435 | |
| 白糸台三丁目 MAP | 朝日町ルート | 433 | |
| 白糸台三丁目 MAP | 朝日町ルート | 433 | |
| 白糸台三丁目東 MAP | 朝日町ルート | 169 | |
| 白糸台二丁目 MAP | 朝日町ルート | 447 | |
| 白糸台二丁目 MAP | 朝日町ルート | 447 | |
| 白糸台六丁目 MAP | 朝日町ルート | 169 | |
| 福祉センター MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 433 | |
| 福祉センター MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 433 | |
| 稲荷神社 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 631 | |
| 稲荷神社 MAP | 南町・四谷循環(四谷六丁目ルート) | 631 | |
| 競艇場前駅南口 MAP | 押立町ルート | 442 | |
| 競艇場前駅南口 MAP | 押立町ルート | 442 | |
| 競馬博物館 MAP | 押立町ルート | 552 | |
| 競馬博物館 MAP | 押立町ルート | 552 | |
| 競馬博物館 MAP | 是政循環 | 552 | |
| 競馬博物館 MAP | 是政循環 | 552 | |
| 競馬場東門 MAP | 押立町ルート | 528 | |
| 競馬場東門 MAP | 押立町ルート | 528 | |
| 競馬場東門 MAP | 是政循環 | 528 | |
| 競馬場東門 MAP | 是政循環 | 528 | |
| 競馬場正門通り MAP | 押立町ルート | 565 | |
| 競馬場正門通り MAP | 押立町ルート | 565 | |
| 競馬場正門通り MAP | 是政循環 | 565 | |
| 競馬場正門通り MAP | 是政循環 | 565 | |
| 第七小学校正門 MAP | 北山町循環 |
| 582 |
| 第三小学校 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 494 | |
| 第三小学校 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 494 | |
| 第八小学校 MAP | 是政循環 | 423 | |
| 第八小学校 MAP | 是政循環 | 423 | |
| 紅葉丘文化センター MAP | 多磨町ルート | 428 | |
| 紅葉丘文化センター MAP | 多磨町ルート | 428 | |
| 美好町二丁目 MAP | 北山町循環 |
| 484 |
| 美好町二丁目 MAP | 北山町循環 | 484 | |
| 美好町公園西 MAP | 北山町循環 |
| 481 |
| 美好町公園西 MAP | 北山町循環 | 481 | |
| 美好町通り中央 MAP | 北山町循環 |
| 207 |
| 美好町通り中央 MAP | 北山町循環 | 207 | |
| 芝間稲荷神社 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 447 | |
| 芝間稲荷神社 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 447 | |
| 芸術劇場 MAP | 多磨町ルート | 445 | |
| 芸術劇場 MAP | 多磨町ルート | 445 | |
| 若松町一丁目西 MAP | 朝日町ルート | 427 | |
| 若松町一丁目西 MAP | 朝日町ルート | 427 | |
| 若松防災センター MAP | 多磨町ルート | 428 | |
| 若松防災センター MAP | 多磨町ルート | 428 | |
| 西原町 MAP | 北山町循環 |
| 457 |
| 西原町 MAP | 北山町循環 | 457 | |
| 西原町北 MAP | 北山町循環 |
| 444 |
| 西原町北 MAP | 北山町循環 | 444 | |
| 西原町南 MAP | 北山町循環 | 459 | |
| 西原町南 MAP | 北山町循環 |
| 459 |
| 警察大学校 MAP | 朝日町ルート | 459 | |
| 警察大学校 MAP | 朝日町ルート | 459 | |
| 警察学校 MAP | 朝日町ルート | 453 | |
| 車返団地 MAP | 押立町ルート | 423 | |
| 車返団地 MAP | 押立町ルート | 423 | |
| 車返団地内郵便局 MAP | 押立町ルート | 454 | |
| 車返団地内郵便局 MAP | 押立町ルート | 454 | |
| 車返団地内郵便局 MAP | 朝日町ルート | 454 | |
| 車返団地内郵便局 MAP | 朝日町ルート | 454 | |
| 郷土の森西 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 446 | |
| 郷土の森西 MAP | 南町・四谷循環(よつや苑西ルート) | 446 | |
| 長野駅 MAP | 【17】西条線 | 47 | |
| 長野駅 MAP | 【16】若槻団地線 | 47 | |
| 長野駅 MAP | 【10】善光寺線「びんずる号」 | 47 | |
| 長野駅 MAP | 11 長野駅~善光寺~宇木 | 47 | |
| 長野駅 MAP | 中心市街地循環「ぐるりん号」 | 47 | |
| 霊園東通り南 MAP | 多磨町ルート | 429 | |
| 霊園東通り南 MAP | 多磨町ルート | 429 | |
| 鶴巻公園 MAP | 是政循環 | 408 | |
| 鶴巻公園 MAP | 是政循環 | 408 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
