会社リスト京阪バス枚方市駅北口-国道田ノ口-藤阪ハイツ[14][18]中宮住宅前 ― 藤坂ハイツ
中宮住宅前  藤坂ハイツ
ログデータ
作成者:mnbv0734
作者にメッセージを送信
更新日:13/03/24 22:22
のりば:
作者コメント:
データ内容:
a:[14][18]藤坂ハイツ行

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#藤坂ハイツ(平日)
5: 
6: 
7: a21 a31 a48 a59 
8: a04 a14 a21 a29 a38 a54 
9: a09 a24 a39 a54
10: a09 a24 a39 a54
11: a09 a24 a39 a54
12: a09 a24 a39 a54
13: a09 a24 a39 a54
14: a09 a24 a39 a54
15: a09 a24 a39 a54
16: a09 a24 a39 a54
17: a07 a20 a30 a45 a55 
18: a10 a15 a25 a30 a40 a52 
19: a00 a11 a27 a42 a57 
20: a11 a26 a39 a51
21: a05 a25 a44 a59 
22: a19 a39 
23: a11 a52
24: a04

[SAT]
#藤坂ハイツ(土曜)
5: 
6: 
7: a12 a40 a55 
8: a10 a37 a53 
9: a09 a24 a39 a54
10: a09 a24 a39 a54
11: a09 a24 a39 a54
12: a09 a24 a39 a54
13: a09 a24 a39 a54
14: a09 a24 a39 a54
15: a09 a24 a38 a53
16: a08 a23 a38 a53
17: a08 a23 a38 a53
18: a08 a23 a38 a53
19: a09 a24 a39 a49
20: a12 a22 a33 a52 a58
21: a18 a40 a56
22: a22
23: a00 a50
24: 

[SUN][HOL]
#藤坂ハイツ(休日)
5: 
6: 
7: a10 a40 a55 
8: a10 a37 a53 
9: a09 a24 a39 a54
10: a09 a24 a39 a54
11: a09 a24 a39 a54
12: a09 a24 a39 a54
13: a09 a24 a39 a54
14: a09 a24 a39 a54
15: a09 a24 a38 a53
16: a08 a23 a38 a53
17: a08 a23 a38 a53
18: a08 a23 a38 a53
19: a09 a24 a39 a49
20: a12 a22 a33 a52 a58
21: a18 a40 a56
22: a22
23: a00 a50
24: 

更新履歴: 北片鉾・小倉町 13/03/24 22:23 by mnbv0734
藤坂ハイツ 13/03/24 22:22 by mnbv0734
樟葉駅・総合スポーツセンター 13/03/24 22:21 by mnbv0734
松井山手駅・大阪国際大学・摂南大学 13/03/24 22:19 by mnbv0734
小松団地 13/03/24 22:17 by mnbv0734

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください