会社リスト
立場ターミナル  瀬谷駅行(いずみ野駅経由)
ログデータ
作成者:yki2000
作者にメッセージを送信
更新日:12/05/30 14:39
のりば:2番のりば
作者コメント:
立場ターミナル2番のりば 瀬谷駅行方面 (いずみ野駅経由)2012/04/03 改版日
データ内容:
a:いずみ野駅経由下瀬谷行;下
b:瀬谷駅行;瀬
c:普通;普

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 立場ターミナル2番のりば 瀬谷駅行(平日)
6: cb20 cb40
7: cb00 cb20 ca30 cb40 ca50
8: cb00 cb20 cb40
9: cb00 cb20 cb40
10: cb00 cb20 cb40
11: cb00 cb20 cb40
12: cb00 cb20 cb40
13: cb00 cb20 cb40
14: cb00 cb20 cb40
15: cb00 cb20 cb40
16: cb00 cb20 cb40
17: cb00 cb20 cb40
18: cb04 cb19 cb30 cb45
19: cb04 cb19 cb30 cb45
20: cb00 cb19 cb30 ca52
21: cb13 ca32 ca50
22: ca14 ca31 ca51

[SAT]
# 立場ターミナル2番のりば 瀬谷駅行(土曜)
6: cb25
7: cb00 cb20 cb40
8: cb00 cb20 cb40
9: cb00 cb20 cb40
10: cb00 cb20 cb40
11: cb00 cb20 cb40
12: cb00 cb20 cb40
13: cb00 cb20 cb40
14: cb00 cb20 cb40
15: cb00 cb20 cb40
16: cb00 cb20 cb40
17: cb00 cb20 cb40
18: cb00 cb20 cb40
19: cb00 cb20 cb40
20: cb04 cb25 cb40
21: ca00 ca20 ca40
22: ca00 ca20

[SUN][HOL]
# 立場ターミナル2番のりば 瀬谷駅行(休日)
6: cb25
7: cb00 cb20 cb40
8: cb00 cb20 cb40
9: cb00 cb20 cb40
10: cb00 cb20 cb40
11: cb00 cb20 cb40
12: cb00 cb20 cb40
13: cb00 cb20 cb40
14: cb00 cb20 cb40
15: cb00 cb20 cb40
16: cb00 cb20 cb40
17: cb00 cb20 cb40
18: cb00 cb20 cb40
19: cb00 cb20 cb40
20: cb04 cb20 cb40
21: ca00 ca20 ca40
22: ca00 ca20


更新履歴: 俣野公園・横浜薬大前経由 大船駅西口行 16/08/03 10:43 by yuranh
戸塚バスセンター行(汲沢経由) 12/05/30 14:45 by yki2000
大船駅西口行(俣野公園・横浜薬大経由) 12/05/30 14:45 by yki2000
湘南台駅東口行(下飯田経由) 12/05/30 14:41 by yki2000
上飯田車庫行(いずみ野駅経由) 12/05/30 14:41 by yki2000
瀬谷駅行(いずみ野駅経由) 12/05/30 14:39 by yki2000
戸塚バスセンター行(中田経由) 12/05/30 14:38 by yki2000
上飯田車庫行(いずみ中央駅経由) 12/05/30 14:38 by yki2000
長後駅行 12/05/30 14:36 by yki2000
戸塚バスセンター行(汲沢経由) 12/05/30 14:35 by yki2000

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください