会社リスト
阪大本部前  JR茨木・阪急茨木市方面
ログデータ
作成者:korod
作者にメッセージを送信
更新日:11/04/04 22:43
のりば:
作者コメント:
データ内容:
a:美穂ヶ丘経由;美

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# JR茨木・阪急茨木市(平日)
6: 
7: a22 a40
8: 1 11 19 27 34 41 48 54
9: 0 8 a11 26 35 44 52
10: 0 a5 20 30 40 a45
11: 0 10 20 30 40 50
12: 0 10 20 30 a34 50
13: 0 10 20 30 a34 50
14: 0 10 20 30 40 50
15: 0 10 20 30 40 50
16: 0 10 20 30 40 50
17: 0 10 20 30 40 50
18: 0 10 20 30 40 50
19: 0 10 20 30 40 50
20: 0 10 27 40 55
21: 29

[SAT]
# JR茨木・阪急茨木市(土曜)
6:
7: a33
8: 0 a11 a26 a40
9: 0 13 a20 40 55 
10: 10 a20 40 55
11: a4 25 40 a49
12: 10 25 40 a49
13: 10 25 40 a49
14: 10 25 40 55
15: 10 25 40 55
16: 10 25 40 55
17: 10 25 40
18: 0 17 37 57
19: 17 37 59
20: 26 58
21: 26

[SUN][HOL] 
# JR茨木・阪急茨木市(日曜祝日)
6:
7: 36
8: a4 a32 a59
9: a17 40 55
10: a3 25 a33 55
11: a4 25 40 a49
12: 10 25 40 a49
13: 10 25 40 a49
14: 10 25 40 55
15: 10 25 40 55
16: 10 25 40 55
17: 10 25 40 57
18: 17 43
19: 12 43
20: 11
21:

更新履歴: JR茨木・阪急茨木市方面 15/10/19 21:39 by korod
千里中央方面 11/05/26 18:26 by peccu
JR茨木・阪急茨木市方面 11/04/04 22:43 by korod

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください