| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| さくらんぼホール MAP | 北ルートコミュニティバス | 224 | |
| すみれ児童公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 227 | |
| ゆうき山公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 230 | |
| 一丁目児童公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 239 | |
| 入谷戸 (やくし台) MAP | 町37 町田BC⇔市民病院=木曽中原⇔やくし台センター |
| 423 |
| 入谷戸 (やくし台) MAP | 町37 町田BC⇔市民病院=木曽中原⇔やくし台センター |
| 423 |
| 八幡神社前 MAP | 町50田駅=金井・鶴川駅 町50-52.54 |
| 492 |
| 八幡神社前 MAP | 町50田駅=金井・鶴川駅 町50-52.54 |
| 492 |
| 夕日ヶ丘 MAP | 北ルートコミュニティバス | 214 | |
| 月見ヶ丘 MAP | 北ルートコミュニティバス | 227 | |
| 有楽入口 MAP | 北ルートコミュニティバス | 228 | |
| 朝日公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 239 | |
| 木倉有楽 MAP | 北ルートコミュニティバス | 232 | |
| 松風台 MAP | 北ルートコミュニティバス | 215 | |
| 玉園台 MAP | 北ルートコミュニティバス | 255 | |
| 玉園台児童遊園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 261 | |
| 玉川学園なかよし公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 230 | |
| 玉川学園一丁目 MAP | 北ルートコミュニティバス | 233 | |
| 玉川学園前駅 MAP | 北ルートコミュニティバス | 363 | |
| 玉川学園前駅西 MAP | 北ルートコミュニティバス | 254 | |
| 玉林台駐在所 MAP | 北ルートコミュニティバス | 238 | |
| 町田バスセンター MAP | 町37 町田BC⇔市民病院=木曽中原⇔やくし台センター |
| 7995 |
| 町田バスセンター MAP | 町25.35 町田BC⇔山団センター⇔野津田車庫 |
| 7995 |
| 第五小学校 MAP | 北ルートコミュニティバス | 234 | |
| 金井なかよし公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 217 | |
| 金井クラブ MAP | 鶴57 | 447 | |
| 金井クラブ MAP | 鶴57 |
| 447 |
| 金井小学校 MAP | 北ルートコミュニティバス | 219 | |
| 鶴川駅 MAP | 町53 |
| 4120 |
| 鶴川駅 MAP | 町50 |
| 4120 |
| 鶴川駅 MAP | 鶴10 |
| 4120 |
| 鶴川駅 MAP | 鶴25 | 4120 | |
| 鶴川駅 MAP | 鶴21 |
| 4120 |
| 鶴川駅 MAP | 鶴23 鶴川駅⇔(急行)⇔和光学園 |
| 4120 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
