駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
---|---|---|---|
さくらんぼホール MAP | 北ルートコミュニティバス | 210 | |
すみれ児童公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 213 | |
ゆうき山公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 215 | |
一丁目児童公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 225 | |
入谷戸 (やくし台) MAP | 町37 町田BC⇔市民病院=木曽中原⇔やくし台センター |
| 421 |
入谷戸 (やくし台) MAP | 町37 町田BC⇔市民病院=木曽中原⇔やくし台センター |
| 421 |
八幡神社前 MAP | 町50田駅=金井・鶴川駅 町50-52.54 |
| 490 |
八幡神社前 MAP | 町50田駅=金井・鶴川駅 町50-52.54 |
| 490 |
夕日ヶ丘 MAP | 北ルートコミュニティバス | 199 | |
月見ヶ丘 MAP | 北ルートコミュニティバス | 213 | |
有楽入口 MAP | 北ルートコミュニティバス | 213 | |
朝日公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 225 | |
木倉有楽 MAP | 北ルートコミュニティバス | 217 | |
松風台 MAP | 北ルートコミュニティバス | 199 | |
玉園台 MAP | 北ルートコミュニティバス | 241 | |
玉園台児童遊園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 247 | |
玉川学園なかよし公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 214 | |
玉川学園一丁目 MAP | 北ルートコミュニティバス | 219 | |
玉川学園前駅 MAP | 北ルートコミュニティバス | 348 | |
玉川学園前駅西 MAP | 北ルートコミュニティバス | 239 | |
玉林台駐在所 MAP | 北ルートコミュニティバス | 224 | |
町田バスセンター MAP | 町37 町田BC⇔市民病院=木曽中原⇔やくし台センター |
| 7968 |
町田バスセンター MAP | 町25.35 町田BC⇔山団センター⇔野津田車庫 |
| 7968 |
第五小学校 MAP | 北ルートコミュニティバス | 220 | |
金井なかよし公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 203 | |
金井クラブ MAP | 鶴57 | 445 | |
金井クラブ MAP | 鶴57 |
| 445 |
金井小学校 MAP | 北ルートコミュニティバス | 204 | |
鶴川駅 MAP | 町53 |
| 4083 |
鶴川駅 MAP | 町50 |
| 4083 |
鶴川駅 MAP | 鶴10 |
| 4083 |
鶴川駅 MAP | 鶴25 | 4083 | |
鶴川駅 MAP | 鶴21 |
| 4083 |
鶴川駅 MAP | 鶴23 鶴川駅⇔(急行)⇔和光学園 |
| 4083 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください