| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| いちやまマート MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 |
| 12 |
| いちやまマート MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 |
| 12 |
| いちやまマート MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 |
| 12 |
| いちやまマート MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 |
| 12 |
| 三島駅(南口) MAP | 特急 三島・河口湖ライナー |
| 871 |
| 上宿団地 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 11 | |
| 上宿団地 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 |
| 11 |
| 上宿団地 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 11 | |
| 上宿団地 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 |
| 11 |
| 地蔵堂前 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 13 | |
| 地蔵堂前 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 13 | |
| 富士山駅 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 289 | |
| 富士山駅 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 289 | |
| 富士山駅 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 289 | |
| 富士山駅 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 289 | |
| 市民会館前 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 12 | |
| 市民会館前 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 12 | |
| 市立病院 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 12 | |
| 市立病院 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 12 | |
| 市立病院 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 12 | |
| 市立病院 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 12 | |
| 昭和大学入口 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 12 | |
| 昭和大学入口 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 12 | |
| 横町 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 |
| 11 |
| 横町 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 11 | |
| 横町 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 |
| 11 |
| 横町 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 |
| 11 |
| 河口湖駅 MAP | 特急 三島・河口湖ライナー |
| 97 |
| 西吉田団地 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 12 | |
| 西吉田団地 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 12 | |
| 警察署前 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 12 | |
| 警察署前 MAP | 富士吉田市タウンスニーカー【熊穴・新倉循環】 | 12 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
