| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 | 
|---|---|---|---|
| 中堀 MAP | ひばり75 志35 | 183 | |
| 中堀 MAP | 泉30-1 | 183 | |
| 中堀 MAP | ひばり75 志35 久留23 泉30-1 新座01 | 183 | |
| 中堀 MAP | 久留23 新座01 | 183 | |
| 北宿 MAP | 浦31 | 346 | |
| 市営アパ―ト MAP | 浦31 | 369 | |
| 平林寺 MAP | ひばり73 ひばり75 志35 | 318 | |
| 平林寺 MAP | 泉30-1 | 318 | |
| 平林寺 MAP | ひばり73 ひばり75 志34 志35 | 318 | |
| 平林寺 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 318 | |
| 平林寺 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 318 | |
| 平林寺 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 
 | 318 | 
| 平林寺 MAP | 西コース 新座市役所~老人福祉センター~清瀬駅入口 | 318 | |
| 平林寺 MAP | 西コース 新座市役所~老人福祉センター~清瀬駅入口 | 
 | 318 | 
| 平林寺 MAP | 東コース | 318 | |
| 平林寺 MAP | 東コース | 
 | 318 | 
| 教育センター前 MAP | 浦31 | 375 | |
| 新座志木中央総合病院 MAP | ひばり75 志35 | 266 | |
| 新座志木中央総合病院 MAP | 志31 | 266 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 250 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:泉30~32.朝81~83 | 250 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 250 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:泉30~32.朝81~83 | 250 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 250 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 250 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 250 | |
| 木崎中学校 MAP | 浦31 | 396 | |
| 東一丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 240 | |
| 東一丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 240 | |
| 東一丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 240 | |
| 東一丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 240 | |
| 東瀬ヶ崎 MAP | 浦31 | 371 | |
| 瀬ヶ崎 MAP | 浦31 | 399 | |
| 第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 242 | |
| 第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 242 | |
| 第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 242 | |
| 第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 242 | |
| 第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 242 | |
| 西宿 MAP | 浦31 | 329 | |
| 野火止七丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 196 | |
| 野火止七丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 196 | |
| 野火止七丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 196 | |
| 野火止中 MAP | 新座:ひばり75.志35 | 196 | |
| 野火止中 MAP | 泉30-1 | 196 | |
| 野火止中 MAP | 新座:ひばり75.志35 | 196 | |
| 野火止中 MAP | 久留23 新座01 | 196 | |
| 野火止大門 MAP | 久留22 志34 朝24-1 | 286 | |
| 野火止大門 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 286 | |
| 野火止大門 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 286 | |
| 野火止角 MAP | ひばり75 志35 | 204 | |
| 陣屋 MAP | 泉30-1 | 231 | |
| 陣屋 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 231 | |
| 陣屋 MAP | ひばり73 ひばり75 志34 志35 | 231 | |
| 陣屋 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 231 | |
| 陣屋 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 231 | |
| 陣屋 MAP | ひばり73 ひばり75 志35 | 231 | |
| JA埼玉三室前 MAP | 浦31 | 303 | 
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
    時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください


