| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| 中堀 MAP | ひばり75 志35 | 195 | |
| 中堀 MAP | 泉30-1 | 195 | |
| 中堀 MAP | ひばり75 志35 久留23 泉30-1 新座01 | 195 | |
| 中堀 MAP | 久留23 新座01 | 195 | |
| 北宿 MAP | 浦31 | 353 | |
| 市営アパ―ト MAP | 浦31 | 376 | |
| 平林寺 MAP | ひばり73 ひばり75 志35 | 337 | |
| 平林寺 MAP | 泉30-1 | 337 | |
| 平林寺 MAP | ひばり73 ひばり75 志34 志35 | 337 | |
| 平林寺 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 337 | |
| 平林寺 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 337 | |
| 平林寺 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 |
| 337 |
| 平林寺 MAP | 西コース 新座市役所~老人福祉センター~清瀬駅入口 | 337 | |
| 平林寺 MAP | 西コース 新座市役所~老人福祉センター~清瀬駅入口 |
| 337 |
| 平林寺 MAP | 東コース | 337 | |
| 平林寺 MAP | 東コース |
| 337 |
| 教育センター前 MAP | 浦31 | 383 | |
| 新座志木中央総合病院 MAP | ひばり75 志35 | 276 | |
| 新座志木中央総合病院 MAP | 志31 | 276 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 261 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:泉30~32.朝81~83 | 261 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 261 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:泉30~32.朝81~83 | 261 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 261 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 261 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 261 | |
| 木崎中学校 MAP | 浦31 | 403 | |
| 東一丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 249 | |
| 東一丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 249 | |
| 東一丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 249 | |
| 東一丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 249 | |
| 東瀬ヶ崎 MAP | 浦31 | 378 | |
| 瀬ヶ崎 MAP | 浦31 | 406 | |
| 第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 251 | |
| 第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 251 | |
| 第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 251 | |
| 第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 251 | |
| 第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 251 | |
| 西宿 MAP | 浦31 | 337 | |
| 野火止七丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 204 | |
| 野火止七丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 204 | |
| 野火止七丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 204 | |
| 野火止中 MAP | 新座:ひばり75.志35 | 207 | |
| 野火止中 MAP | 泉30-1 | 207 | |
| 野火止中 MAP | 新座:ひばり75.志35 | 207 | |
| 野火止中 MAP | 久留23 新座01 | 207 | |
| 野火止大門 MAP | 久留22 志34 朝24-1 | 296 | |
| 野火止大門 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 296 | |
| 野火止大門 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 296 | |
| 野火止角 MAP | ひばり75 志35 | 213 | |
| 陣屋 MAP | 泉30-1 | 243 | |
| 陣屋 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 243 | |
| 陣屋 MAP | ひばり73 ひばり75 志34 志35 | 243 | |
| 陣屋 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 243 | |
| 陣屋 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 243 | |
| 陣屋 MAP | ひばり73 ひばり75 志35 | 243 | |
| JA埼玉三室前 MAP | 浦31 | 307 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
