駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
---|---|---|---|
ふるさと小道 MAP | 清61 清62 志33 | 174 | |
ふるさと小道 MAP | 清61 清62 志33 | 174 | |
オリエンタル酵母工業前 MAP | 清61 清62 志33 | 174 | |
オリエンタル酵母工業前 MAP | 清61 清62 志33 | 174 | |
中堀 MAP | ひばり75 志35 | 168 | |
中堀 MAP | 泉30-1 | 168 | |
中堀 MAP | ひばり75 志35 久留23 泉30-1 新座01 | 168 | |
中堀 MAP | 久留23 新座01 | 168 | |
北宿 MAP | 浦31 | 334 | |
北野入口 MAP | 新座:清61~64.志33 | 225 | |
北野入口 MAP | 新座:清61~64.志33 | 225 | |
台 MAP | 新座:清61~64.志33 | 170 | |
台 MAP | 新座:清61~64.志33 | 170 | |
台 MAP | 新座:清61~64.志33 | 170 | |
市営アパ―ト MAP | 浦31 | 357 | |
平林寺 MAP | ひばり73 ひばり75 志35 | 293 | |
平林寺 MAP | 泉30-1 | 293 | |
平林寺 MAP | ひばり73 ひばり75 志34 志35 | 293 | |
平林寺 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 293 | |
平林寺 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 293 | |
平林寺 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 |
| 293 |
平林寺 MAP | 西コース 新座市役所~老人福祉センター~清瀬駅入口 | 293 | |
平林寺 MAP | 西コース 新座市役所~老人福祉センター~清瀬駅入口 |
| 293 |
平林寺 MAP | 東コース | 293 | |
平林寺 MAP | 東コース |
| 293 |
教育センター前 MAP | 浦31 | 363 | |
新座志木中央総合病院 MAP | 新座:清61~64.志33 | 252 | |
新座志木中央総合病院 MAP | 新座:清61~64.志33 | 252 | |
新座志木中央総合病院 MAP | ひばり75 志35 | 252 | |
新座志木中央総合病院 MAP | 志31 | 252 | |
新座総合体育館入口 MAP | 新座:清61~64.志33 | 232 | |
新座総合体育館入口 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 232 | |
新座総合体育館入口 MAP | 新座:清61~64.志33 | 232 | |
新座総合体育館入口 MAP | 新座:泉30~32.朝81~83 | 232 | |
新座総合体育館入口 MAP | 新座:清61~64.志33 | 232 | |
新座総合体育館入口 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 232 | |
新座総合体育館入口 MAP | 新座:泉30~32.朝81~83 | 232 | |
新座総合体育館入口 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 232 | |
新座総合体育館入口 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 232 | |
新座総合体育館入口 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 232 | |
木崎中学校 MAP | 浦31 | 384 | |
東一丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 227 | |
東一丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 227 | |
東一丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 227 | |
東一丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 227 | |
東瀬ヶ崎 MAP | 浦31 | 359 | |
瀬ヶ崎 MAP | 浦31 | 385 | |
立教前 MAP | 新座:清61~64.志33 | 205 | |
立教前 MAP | 新座:清61~64.志33 | 205 | |
第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 229 | |
第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 229 | |
第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 229 | |
第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 229 | |
第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 229 | |
菅沢中央 MAP | 新座:清61~64.志33 | 192 | |
菅沢中央 MAP | 新座:清61~64.志33 | 192 | |
菅沢中央 MAP | 新座:清61~64.志33 | 192 | |
菅沢中央 MAP | 新座:清61~64.志33 | 192 | |
菅沢中央 MAP | 新座:清61~64.志33 | 192 | |
西宿 MAP | 浦31 | 317 | |
野火止七丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 183 | |
野火止七丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 183 | |
野火止七丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 183 | |
野火止三丁目 MAP | 清61 清62 志33 | 159 | |
野火止三丁目 MAP | 清61 清62 志33 | 159 | |
野火止上 MAP | 新座:清61~64.志33 | 194 | |
野火止上 MAP | 新座:清61~64.志33 | 194 | |
野火止中 MAP | 新座:ひばり75.志35 | 182 | |
野火止中 MAP | 泉30-1 | 182 | |
野火止中 MAP | 新座:ひばり75.志35 | 182 | |
野火止中 MAP | 久留23 新座01 | 182 | |
野火止中央 MAP | 新座:清61~64.志33 | 185 | |
野火止中央 MAP | 新座:清61~64.志33 | 185 | |
野火止大門 MAP | 久留22 志34 朝24-1 | 271 | |
野火止大門 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 271 | |
野火止大門 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 271 | |
野火止小学校 MAP | 清61 清62 志33 | 157 | |
野火止小学校 MAP | 清61 清62 志33 | 157 | |
野火止角 MAP | ひばり75 志35 | 192 | |
野火止角 MAP | 新座:清61~64.志33 | 192 | |
野火止角 MAP | 新座:清61~64.志33 | 192 | |
陣屋 MAP | 泉30-1 | 214 | |
陣屋 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 214 | |
陣屋 MAP | ひばり73 ひばり75 志34 志35 | 214 | |
陣屋 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 214 | |
陣屋 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 214 | |
陣屋 MAP | ひばり73 ひばり75 志35 | 214 | |
JA埼玉三室前 MAP | 浦31 | 293 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください