| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| 中堀 MAP | ひばり75 志35 | 193 | |
| 中堀 MAP | 泉30-1 | 193 | |
| 中堀 MAP | ひばり75 志35 久留23 泉30-1 新座01 | 193 | |
| 中堀 MAP | 久留23 新座01 | 193 | |
| 北宿 MAP | 浦31 | 351 | |
| 市営アパ―ト MAP | 浦31 | 374 | |
| 平林寺 MAP | ひばり73 ひばり75 志35 | 335 | |
| 平林寺 MAP | 泉30-1 | 335 | |
| 平林寺 MAP | ひばり73 ひばり75 志34 志35 | 335 | |
| 平林寺 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 335 | |
| 平林寺 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 335 | |
| 平林寺 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 |
| 335 |
| 平林寺 MAP | 西コース 新座市役所~老人福祉センター~清瀬駅入口 | 335 | |
| 平林寺 MAP | 西コース 新座市役所~老人福祉センター~清瀬駅入口 |
| 335 |
| 平林寺 MAP | 東コース | 335 | |
| 平林寺 MAP | 東コース |
| 335 |
| 教育センター前 MAP | 浦31 | 381 | |
| 新座志木中央総合病院 MAP | ひばり75 志35 | 274 | |
| 新座志木中央総合病院 MAP | 志31 | 274 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 259 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:泉30~32.朝81~83 | 259 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 259 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:泉30~32.朝81~83 | 259 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 259 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 259 | |
| 新座総合体育館入口 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 259 | |
| 木崎中学校 MAP | 浦31 | 401 | |
| 東一丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 247 | |
| 東一丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 247 | |
| 東一丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 247 | |
| 東一丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 247 | |
| 東瀬ヶ崎 MAP | 浦31 | 376 | |
| 瀬ヶ崎 MAP | 浦31 | 404 | |
| 第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 249 | |
| 第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 249 | |
| 第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 249 | |
| 第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 249 | |
| 第二中学校 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 249 | |
| 西宿 MAP | 浦31 | 335 | |
| 野火止七丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 202 | |
| 野火止七丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 202 | |
| 野火止七丁目 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 202 | |
| 野火止中 MAP | 新座:ひばり75.志35 | 205 | |
| 野火止中 MAP | 泉30-1 | 205 | |
| 野火止中 MAP | 新座:ひばり75.志35 | 205 | |
| 野火止中 MAP | 久留23 新座01 | 205 | |
| 野火止大門 MAP | 久留22 志34 朝24-1 | 294 | |
| 野火止大門 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 294 | |
| 野火止大門 MAP | 新座:ひばり73.77.志34.朝24.志09-2 | 294 | |
| 野火止角 MAP | ひばり75 志35 | 211 | |
| 陣屋 MAP | 泉30-1 | 241 | |
| 陣屋 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 241 | |
| 陣屋 MAP | ひばり73 ひばり75 志34 志35 | 241 | |
| 陣屋 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 241 | |
| 陣屋 MAP | 新座:久留21~24.朝22.新座01 | 241 | |
| 陣屋 MAP | ひばり73 ひばり75 志35 | 241 | |
| JA埼玉三室前 MAP | 浦31 | 306 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
