| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| ✈羽田空港第1ターミナル(高速バス) MAP | 羽田空港⇔高尾駅南口 | 20023 | |
| ✈羽田空港第2ターミナル(高速バス) MAP | 羽田空港⇔高尾駅南口 | 22184 | |
| みなみ野五丁目北 MAP | み01 | 896 | |
| みなみ野五丁目北 MAP | み02 八王子みなみ野駅~グリーンヒル寺田 | 896 | |
| みなみ野五丁目南 MAP | み01 | 943 | |
| みなみ野五丁目南 MAP | み02 八王子みなみ野駅~グリーンヒル寺田 | 943 | |
| 八王子みなみ野駅 MAP | み01 | 2182 | |
| 八王子駅北口〔高速バス〕 MAP | 羽田空港⇔高尾駅南口 |
| 962 |
| 八王子駅北口〔高速バス〕 MAP | 羽田空港⇔高尾駅南口 |
| 962 |
| 宇津貫折返場 MAP | み01 | 775 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
