駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
---|---|---|---|
桜ヶ丘2丁目2 MAP | [ 2]JR伊丹-阪急伊丹-桜ヶ丘-南畑-荒牧バラ公園 | 300 | |
桜ヶ丘2丁目2 MAP | [13]JR伊丹-阪急伊丹-桜ヶ丘-市役所前-昆陽里-山田 | 300 | |
桜ヶ丘2丁目2 MAP | [14]JR伊丹-阪急伊丹-桜ヶ丘-市役所前-昆陽里 | 300 | |
桜ヶ丘8丁目2 MAP | [ 2]JR伊丹-阪急伊丹-桜ヶ丘-南畑-荒牧バラ公園 | 309 | |
桜ヶ丘8丁目2 MAP | [13]JR伊丹-阪急伊丹-桜ヶ丘-市役所前-昆陽里-山田 | 309 | |
桜ヶ丘8丁目2 MAP | [14]JR伊丹-阪急伊丹-桜ヶ丘-市役所前-昆陽里 | 309 | |
阪急武庫之荘(北) MAP | 45系統 |
| 692 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください