| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| ✈成田空港第1ターミナル北ウィング MAP | 成田空港⇄新宿エリア | 1282 | |
| ✈成田空港第1ターミナル北ウィング MAP | 成田空港⇄東京駅・日本橋エリア |
| 1282 |
| ✈成田空港第1ターミナル南ウィング MAP | 成田空港⇄新宿エリア | 5082 | |
| ✈成田空港第1ターミナル南ウィング MAP | 成田空港⇄東京駅・日本橋エリア |
| 5082 |
| ✈成田空港第2ターミナル MAP | 成田空港⇄新宿エリア | 6967 | |
| ✈成田空港第2ターミナル MAP | 成田空港⇄東京駅・日本橋エリア |
| 6967 |
| シャングリ・ラ ホテル 東京 MAP | 成田空港⇄東京駅・日本橋エリア | 604 | |
| ハイアットリージェンシー東京前 MAP | 成田空港⇄新宿エリア | 824 | |
| パークハイアット東京 MAP | 成田空港⇄新宿エリア | 437 | |
| ホテルサンルートプラザ新宿 MAP | 成田空港⇄新宿エリア | 520 | |
| マンダリンオリエンタル東京 MAP | 成田空港⇄東京駅・日本橋エリア | 372 | |
| 京王プラザホテル MAP | 成田空港⇄新宿エリア | 1009 | |
| 八重洲富士屋ホテル MAP | 成田空港⇄東京駅・日本橋エリア | 462 | |
| 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー MAP | 成田空港⇄新宿エリア | 485 | |
| 新宿ワシントンホテル前 MAP | 成田空港⇄新宿エリア | 819 | |
| 新宿・ヒルトン東京 MAP | 成田空港⇄新宿エリア | 584 | |
| 新宿駅西口(京王百貨店前) MAP | 成田空港⇄新宿エリア | 3447 | |
| 東京駅丸の内北口 MAP | 成田空港⇄東京駅・日本橋エリア | 3618 | |
| 高速 東京駅八重洲南口 MAP | 成田空港⇄東京駅・日本橋エリア | 8700 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
