駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
---|---|---|---|
ウイング土屋 MAP | 大室循環 | 32 | |
ゴルフ場入口 MAP | 大室循環 |
| 22 |
下金山 MAP | 大室循環 | 28 | |
下金山入口 MAP | 大室循環 | 29 | |
久住パークゴルフ場前 MAP | 大室循環 |
| 21 |
久住公民館入口 MAP | 大室循環 |
| 22 |
京成成田駅(中央口) MAP | 吉岡線 |
| 556 |
京成成田駅(中央口) MAP | 大室循環 | 556 | |
京成成田駅東口 MAP | 大室循環 |
| 497 |
京成成田駅東口 MAP | 大室循環 |
| 497 |
保健福祉館 MAP | 大室循環 | 51 | |
保育園 MAP | 大室循環 | 50 | |
古内 MAP | 大室循環 | 21 | |
和田 MAP | 大室循環 | 34 | |
土室 MAP | 大室循環 |
| 21 |
土室中央 MAP | 大室循環 |
| 21 |
土室十字路 MAP | 大室循環 |
| 21 |
大室淡島 MAP | 大室循環 | 21 | |
大室第2 MAP | 大室循環 | 27 | |
大室第2 MAP | 大室循環 | 27 | |
大室青年館 MAP | 大室循環 | 21 | |
大室高台 MAP | 大室循環 | 21 | |
寺台入口【旧JA成田市】 MAP | 大室循環 | 34 | |
小泉 MAP | 大室循環 | 20 | |
小泉 MAP | 大室循環 | 20 | |
小泉共同利用施設 MAP | 大室循環 | 21 | |
小泉共同利用施設 MAP | 大室循環 | 21 | |
小泉坂下 MAP | 大室循環 | 3 | |
小泉坂下 MAP | 大室循環 | 3 | |
成毛 MAP | 大室循環 |
| 22 |
成毛入口 MAP | 大室循環 |
| 21 |
成田メモリアルパーク MAP | 大室循環 | 30 | |
成田公民館 MAP | 大室循環 | 49 | |
成田市役所 MAP | 大室循環 | 240 | |
成田市役所 MAP | 大室循環 | 240 | |
成田市役所 MAP | 大室循環 | 240 | |
成田苑 MAP | 大室循環 | 23 | |
成田苑 MAP | 大室循環 | 23 | |
成田高校 MAP | 大室循環 | 51 | |
接骨院前 MAP | 大室循環 | 40 | |
文化会館 MAP | 大室循環 | 36 | |
新橋 MAP | 大室循環 | 24 | |
日赤病院(敷地内) MAP | 大室循環 | 50 | |
日赤病院(敷地内) MAP | 大室循環 | 50 | |
東和泉坂下 MAP | 大室循環 |
| 21 |
東和泉青年館 MAP | 大室循環 |
| 21 |
祥鳳院 MAP | 大室循環 |
| 21 |
稲荷前 MAP | 大室循環 | 22 | |
竜面 MAP | 大室循環 | 23 | |
竜面 MAP | 大室循環 | 23 | |
竜面共同利用施設 MAP | 大室循環 | 23 | |
竜面共同利用施設 MAP | 大室循環 | 23 | |
芝地蔵前 MAP | 大室循環 | 21 | |
芦田入口 MAP | 大室循環 |
| 21 |
藤ヶ谷入口 MAP | 大室循環 | 31 | |
西和泉入口 MAP | 大室循環 |
| 21 |
西和泉十字路 MAP | 大室循環 |
| 21 |
赤荻保育園 MAP | 大室循環 | 25 | |
関戸入口 MAP | 大室循環 | 31 | |
駒返し MAP | 大室循環 | 20 | |
駒返し MAP | 大室循環 | 20 | |
高崎 MAP | 大室循環 |
| 22 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください