| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| ウイング土屋 MAP | 大室循環 | 33 | |
| ゴルフ場入口 MAP | 大室循環 |
| 23 |
| 下金山 MAP | 大室循環 | 29 | |
| 下金山入口 MAP | 大室循環 | 30 | |
| 久住パークゴルフ場前 MAP | 大室循環 |
| 22 |
| 久住公民館入口 MAP | 大室循環 |
| 24 |
| 京成成田駅(中央口) MAP | 吉岡線 |
| 565 |
| 京成成田駅(中央口) MAP | 大室循環 | 565 | |
| 京成成田駅東口 MAP | 大室循環 |
| 513 |
| 京成成田駅東口 MAP | 大室循環 |
| 513 |
| 保健福祉館 MAP | 大室循環 | 53 | |
| 保育園 MAP | 大室循環 | 51 | |
| 古内 MAP | 大室循環 | 22 | |
| 和田 MAP | 大室循環 | 35 | |
| 土室 MAP | 大室循環 |
| 22 |
| 土室中央 MAP | 大室循環 |
| 22 |
| 土室十字路 MAP | 大室循環 |
| 22 |
| 大室淡島 MAP | 大室循環 | 22 | |
| 大室第2 MAP | 大室循環 | 28 | |
| 大室第2 MAP | 大室循環 | 28 | |
| 大室青年館 MAP | 大室循環 | 22 | |
| 大室高台 MAP | 大室循環 | 22 | |
| 寺台入口【旧JA成田市】 MAP | 大室循環 | 35 | |
| 小泉 MAP | 大室循環 | 21 | |
| 小泉 MAP | 大室循環 | 21 | |
| 小泉共同利用施設 MAP | 大室循環 | 22 | |
| 小泉共同利用施設 MAP | 大室循環 | 22 | |
| 小泉坂下 MAP | 大室循環 | 4 | |
| 小泉坂下 MAP | 大室循環 | 4 | |
| 成毛 MAP | 大室循環 |
| 23 |
| 成毛入口 MAP | 大室循環 |
| 22 |
| 成田メモリアルパーク MAP | 大室循環 | 31 | |
| 成田公民館 MAP | 大室循環 | 50 | |
| 成田市役所 MAP | 大室循環 | 244 | |
| 成田市役所 MAP | 大室循環 | 244 | |
| 成田市役所 MAP | 大室循環 | 244 | |
| 成田苑 MAP | 大室循環 | 24 | |
| 成田苑 MAP | 大室循環 | 24 | |
| 成田高校 MAP | 大室循環 | 52 | |
| 接骨院前 MAP | 大室循環 | 41 | |
| 文化会館 MAP | 大室循環 | 37 | |
| 新橋 MAP | 大室循環 | 26 | |
| 日赤病院(敷地内) MAP | 大室循環 | 53 | |
| 日赤病院(敷地内) MAP | 大室循環 | 53 | |
| 東和泉坂下 MAP | 大室循環 |
| 22 |
| 東和泉青年館 MAP | 大室循環 |
| 22 |
| 祥鳳院 MAP | 大室循環 |
| 22 |
| 稲荷前 MAP | 大室循環 | 23 | |
| 竜面 MAP | 大室循環 | 24 | |
| 竜面 MAP | 大室循環 | 24 | |
| 竜面共同利用施設 MAP | 大室循環 | 24 | |
| 竜面共同利用施設 MAP | 大室循環 | 24 | |
| 芝地蔵前 MAP | 大室循環 | 22 | |
| 芦田入口 MAP | 大室循環 |
| 22 |
| 藤ヶ谷入口 MAP | 大室循環 | 32 | |
| 西和泉入口 MAP | 大室循環 |
| 22 |
| 西和泉十字路 MAP | 大室循環 |
| 22 |
| 赤荻保育園 MAP | 大室循環 | 26 | |
| 関戸入口 MAP | 大室循環 | 32 | |
| 駒返し MAP | 大室循環 | 21 | |
| 駒返し MAP | 大室循環 | 21 | |
| 高崎 MAP | 大室循環 |
| 23 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
