| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| イオン品川シーサイド店 MAP | イオン品川シーサイドSC 港南コース | 887 | |
| ワールドシティタワーズ MAP | WCTシャトルバス | 620 | |
| ワールドシティタワーズ前 MAP | イオン品川シーサイドSC 港南コース |
| 603 |
| 千葉工業大学入口 MAP | ハッピーバス 京成津田沼駅海浜ルート | 266 | |
| 品川駅港南口 MAP | WCTシャトルバス | 6982 | |
| 品川駅港南口 MAP | ちぃばす(高輪ルート) | 6982 | |
| 津田沼キャンパス MAP | CITシャトルバス | 293 | |
| 港南四丁目交差点 MAP | 821 | ||
| 港南四丁目交差点 MAP | 821 | ||
| 芝園キャンパス MAP | CITシャトルバス | 204 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
