駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
---|---|---|---|
JAとりで総合医療センター MAP | 取手駅=JAとりで総合医療センター | 216 | |
取手市役所 MAP | 中央循環西ルート | 66 | |
取手市役所 MAP | 中央循環東ルート | 66 | |
取手駅東口 MAP | 中央循環西ルート | 1308 | |
取手駅東口 MAP | 中央循環東ルート |
| 1308 |
取手駅西口 MAP | 取手駅=JAとりで総合医療センター |
| 1679 |
桜が丘三丁目 MAP | 藤代駅=藤代桜が丘=桜が丘小学校 | 11 | |
桜が丘二丁目東 MAP | 東南部ルート | 87 | |
桜が丘二丁目東 MAP | 東北部ルート | 87 | |
桜が丘小学校 MAP | 藤代駅南口⇄藤代桜が丘・桜が丘小学校 | 85 | |
藤代桜が丘 MAP | 藤代駅=藤代桜が丘=桜が丘小学校 | 77 | |
藤代駅南口 MAP | 東南部ルート |
| 177 |
藤代駅南口 MAP | 東北部ルート | 177 | |
藤代駅南口 MAP | 藤代駅=藤代桜が丘=桜が丘小学校 |
| 177 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください