| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| 29号棟前 MAP | 福12 福生駅東口-瑞穂都営住宅循環 | 78 | |
| 29号棟北 MAP | 福12 福生駅東口-瑞穂都営住宅循環 | 76 | |
| 33号棟前 MAP | 福12 福生駅東口-瑞穂都営住宅循環 | 87 | |
| IHI MAP | 立01 立川駅北口-イオンモール東-IHI (イオンモール構内には入りません。) |
| 114 |
| IHI MAP | 昭22,22-2 昭島駅北口-エステート立川/立川七中-IHI | 114 | |
| JA長岡支店入口 MAP | 羽17 羽村駅-長岡循環 | 72 | |
| OCAT2F(近鉄なんば駅西口) MAP | 神戸/大阪(なんば)/京都⇔立川/昭島/玉川上水(東京) | 3262 | |
| OCAT2F(近鉄なんば駅西口) MAP | 新宿・八王子⇄京都・大阪 ツィンクル号・カジュアルツインクル号 | 3262 | |
| SORANO HOTEL MAP | 羽田空港⇄立川エリア | 47 | |
| ✈成田空港第1ターミナル北ウィング MAP | 成田空港⇄立川エリア | 1298 | |
| ✈成田空港第1ターミナル南ウィング MAP | 成田空港⇄立川エリア | 5122 | |
| ✈成田空港第2ターミナル MAP | 成田空港⇄立川エリア | 7016 | |
| ✈成田空港第3ターミナル MAP | 成田空港⇄立川エリア | 315 | |
| ✈羽田空港第1ターミナル(高速バス) MAP | 羽田空港⇄立川駅,拝島営業所 |
| 20082 |
| ✈羽田空港第2ターミナル(高速バス) MAP | 羽田空港⇄立川駅,拝島営業所 |
| 22246 |
| ✈羽田空港第3ターミナル(高速バス) MAP | 羽田空港⇄立川駅,拝島営業所 |
| 12119 |
| あべの橋(あべのハルカス) MAP | 新宿・八王子⇄大阪(ツィンクル号) | 907 | |
| いずみ幼稚園 MAP | 上北台ルート |
| 161 |
| いずみ幼稚園 MAP | 上北台ルート | 161 | |
| いちょう通り MAP | 往復ルート | 122 | |
| いちょう通り MAP | 往復ルート | 122 | |
| けんちの苑 MAP | 元狭山・長岡コース |
| 37 |
| けんちの苑 MAP | 元狭山・長岡コース |
| 37 |
| なかまちテラス MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 119 | |
| なかまちテラス MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 119 | |
| なんば高速BT(南海なんば駅5F) MAP | 神戸/大阪(なんば)/京都⇔立川/昭島/玉川上水(東京) | 867 | |
| ひばりヶ丘 MAP | 福12 13 福生駅東口-瑞穂都営住宅・箱根ヶ崎駅東口 | 93 | |
| ひばりヶ丘 MAP | 福12,13,15 福生営業所-福生駅東口-瑞穂都営住宅・箱根ヶ崎駅東口 |
| 93 |
| ふれあいセンター MAP | 石畑・殿ケ谷コース | 37 | |
| ふれあいセンター MAP | 石畑・殿ケ谷コース | 37 | |
| みずほ園入口 MAP | 元狭山・長岡コース |
| 37 |
| みずほ園入口 MAP | 元狭山・長岡コース |
| 37 |
| やまと苑 MAP | 循環ルート | 125 | |
| やまと苑 MAP | 循環ルート | 125 | |
| イオンモール MAP | 立13,13-1 立川駅北口-イオンモール・箱根ケ崎駅東口 |
| 1567 |
| イオンモール MAP | 西ルート | 1567 | |
| イオンモール MAP | 西ルート | 1567 | |
| イオンモール MAP | 武蔵砂川ルート |
| 1567 |
| イオンモール MAP | 武蔵砂川ルート |
| 1567 |
| イオンモール MAP | 玉川上水ルート |
| 1567 |
| イオンモール MAP | 玉川上水ルート |
| 1567 |
| イオンモール MAP | 立13-1 立川駅北口-箱根ヶ崎駅東口 |
| 1567 |
| イオンモール MAP | 昭23,23-2 昭島駅北口-イオンモール |
| 1567 |
| イオンモール MAP | 立25,玉12-1 立川駅北口-玉川上水駅-イオンモール |
| 1567 |
| イオンモールむさし村山 MAP | 立川:立37,37-1,東大和37 |
| 114 |
| イオンモール東 MAP | 玉川上水ルート | 237 | |
| イオンモール東 MAP | 玉川上水ルート |
| 237 |
| イオンモール東 MAP | 立13,玉12-2 立川駅北口-イオンモール,玉川上水駅-武蔵村山病院 |
| 237 |
| イオンモール東 MAP | 立01,13,13-1 立川駅北口-IHI,イオンモール・箱根ケ崎駅東口 | 237 | |
| オカネ塚公園 MAP | 上北台ルート | 160 | |
| オカネ塚公園 MAP | 上北台ルート | 160 | |
| オリンピック MAP | 元狭山・長岡コース | 38 | |
| オリンピック MAP | 元狭山・長岡コース | 38 | |
| グリーンタウン武蔵村山 MAP | 立01 立川駅北口-イオンモール東-IHI (イオンモール構内には入りません。) |
| 264 |
| グリーンタウン武蔵村山 MAP | 武蔵砂川ルート | 264 | |
| グリーンタウン武蔵村山 MAP | 武蔵砂川ルート | 264 | |
| グリーンタウン武蔵村山 MAP | 昭22,22-2,26 昭島駅北口-IHI・春名塚 | 264 | |
| グリーンタウン武蔵村山 MAP | 立01,昭22,22-2,26 立川駅北口-IHI,昭島駅北口-IHI・春名塚 | 264 | |
| コトブキ村山工場入口 MAP | 昭23,23-2,24 昭島駅北口-イオンモール・箱根ヶ崎駅東口 |
| 107 |
| コトブキ村山工場入口 MAP | 昭23,23-2,24 昭島駅北口-イオンモール・箱根ヶ崎駅東口 | 107 | |
| シドメ窪 MAP | 昭22,22-2,26 昭島駅北口-IHI・春名塚 | 130 | |
| シドメ窪 MAP | 昭22,22-2,26,26-2 昭島駅北口-IHI・春名塚 | 130 | |
| シルバー人材センター前 MAP | 玉川上水ルート | 156 | |
| シルバー人材センター前 MAP | 玉川上水ルート | 156 | |
| ジョイフル本田 MAP | 石畑・殿ケ谷コース | 37 | |
| ジョイフル本田瑞穂店 MAP | ジョイフル本田瑞穂店送迎バス | 73 | |
| ハミングホール MAP | 往復ルート | 74 | |
| ハミングホール MAP | 往復ルート | 74 | |
| ハミングホール北 MAP | 循環ルート | 123 | |
| ハミングホール北 MAP | 循環ルート | 123 | |
| バスタ新宿(新南改札) MAP | 新宿・八王子⇄大阪(ツィンクル号) |
| 1118 |
| パレスホテル立川前 MAP | 成田空港⇄立川エリア | 786 | |
| パレスホテル立川前 MAP | 神戸/大阪(なんば)/京都⇔立川/昭島/玉川上水(東京) |
| 786 |
| ファーレ立川 MAP | 立川⇄御殿場 | 36 | |
| ファーレ立川 MAP | 羽田空港⇄立川エリア | 36 | |
| ホテルクラッド 木の花の湯 MAP | 立川⇄御殿場 | 15 | |
| ユニバーサルスタジオジャパン MAP | 新宿・八王子⇄京都・大阪 ツィンクル号・カジュアルツインクル号 | 688 | |
| 三ツ木 MAP | 昭24 昭島駅北口-三ツ藤-箱根ヶ崎駅東口 | 867 | |
| 三ツ木 MAP | 立12,12-1,12-2 立川駅北口-箱根ヶ崎駅東口 |
| 867 |
| 三ツ木 MAP | 立13-1 立川駅北口-箱根ヶ崎駅東口 |
| 867 |
| 三ツ木 MAP | 立12-1,12-2,13-1,昭24 立川駅北口・昭島駅北口-箱根ケ崎駅東口 | 867 | |
| 三ツ木 MAP | 上北台ルート |
| 867 |
| 三ツ木 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 867 | |
| 三ツ木 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 867 | |
| 三ツ木交差点 MAP | 立11-1,12-2 立川駅北口-三ツ藤-箱根ケ崎駅東口 |
| 132 |
| 三ツ木交差点 MAP | 立12-2 立川駅北口-三ツ藤-箱根ケ崎駅東口 |
| 132 |
| 三ツ木交差点 MAP | 立11-1,12-2 立川駅北口-三ツ藤-箱根ケ崎駅東口 |
| 132 |
| 三ツ木交差点 MAP | 立10-1,12-2,13-1,昭24 立川駅北口-岩蔵街道入口・箱根ヶ崎東口,昭島駅北口-箱根ヶ崎東口 |
| 132 |
| 三ツ木交差点 MAP | 立13-1 立川駅北口-箱根ヶ崎駅東口 |
| 132 |
| 三ツ木交差点 MAP | 昭24 昭島駅北口-三ツ藤-箱根ヶ崎駅東口 |
| 132 |
| 三ツ木地区会館 MAP | 上北台ルート | 161 | |
| 三ツ木薬師前(都営) MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 144 | |
| 三ツ木薬師前(都営) MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 144 | |
| 三ツ橋 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 222 | |
| 三ツ橋 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 222 | |
| 三ツ橋 MAP | 立川:立37,37-1,東大和37 |
| 222 |
| 三ツ橋 MAP | 立川:立37,37-1,東大和37 | 222 | |
| 三ツ藤 MAP | 昭23,23-2,24 昭島駅北口-イオンモール・箱根ヶ崎駅東口 |
| 550 |
| 三ツ藤 MAP | 立01 立川駅北口-イオンモール東-IHI (イオンモール構内には入りません。) |
| 550 |
| 三ツ藤 MAP | 立13-1 立川駅北口-箱根ヶ崎駅東口 |
| 550 |
| 三ツ藤 MAP | 立11-1,12-2 立川駅北口-三ツ藤-箱根ケ崎駅東口 |
| 550 |
| 三ツ藤 MAP | 立01 立川駅北口-イオンモール東-IHI (イオンモール構内には入りません。) | 550 | |
| 三ツ藤 MAP | 立10-1,12-2,昭24 立川駅北口-岩蔵街道入口・箱根ヶ崎東口,昭島駅北口-箱根ヶ崎東口 |
| 550 |
| 三ツ藤 MAP | 立13-1 立川駅北口-箱根ヶ崎駅東口 |
| 550 |
| 三ツ藤 MAP | 西ルート | 550 | |
| 三ツ藤 MAP | 西ルート | 550 | |
| 三ツ藤 MAP | 武蔵砂川ルート | 550 | |
| 三ツ藤 MAP | 武蔵砂川ルート | 550 | |
| 三ツ藤 MAP | 立11-1,昭23,23-1 立川駅北口-三ツ藤住宅,昭島駅北口-イオンモール |
| 550 |
| 三ツ藤中央通り MAP | 西ルート | 237 | |
| 三ツ藤中央通り MAP | 西ルート | 237 | |
| 三ツ藤中央通り MAP | 武蔵砂川ルート | 237 | |
| 三ツ藤中央通り MAP | 武蔵砂川ルート | 237 | |
| 三ツ藤住宅 MAP | 立11-1,12-2 立川駅北口-三ツ藤-箱根ケ崎駅東口 |
| 332 |
| 三ツ藤住宅 MAP | 西ルート | 332 | |
| 三ツ藤住宅 MAP | 西ルート | 332 | |
| 三ツ藤住宅 MAP | 武蔵砂川ルート | 332 | |
| 三ツ藤住宅 MAP | 武蔵砂川ルート | 332 | |
| 三ツ藤住宅 MAP | 昭24 昭島駅北口-三ツ藤-箱根ヶ崎駅東口 |
| 332 |
| 三ツ藤住宅 MAP | 立10-1,12,昭24 立川駅北口-岩蔵街道入口・箱根ヶ崎東口,昭島駅北口-箱根ヶ崎東口 |
| 332 |
| 三ツ藤住宅東 MAP | 西ルート | 335 | |
| 三ツ藤住宅東 MAP | 西ルート | 335 | |
| 三ツ藤住宅東 MAP | 武蔵砂川ルート | 335 | |
| 三ツ藤住宅東 MAP | 武蔵砂川ルート | 335 | |
| 三ツ藤住宅東 MAP | 立川:立37,37-1,東大和37 |
| 335 |
| 三ツ藤住宅東 MAP | 立川:立37,37-1,東大和37 | 335 | |
| 三ツ藤橋 MAP | 立13-1 立川駅北口-箱根ヶ崎駅東口 |
| 117 |
| 三ツ藤橋 MAP | 立01 立川駅北口-イオンモール東-IHI (イオンモール構内には入りません。) | 117 | |
| 三ツ藤橋 MAP | 立01 立川駅北口-イオンモール東-IHI (イオンモール構内には入りません。) |
| 117 |
| 三ツ藤橋 MAP | 昭23,23-2 昭島駅北口-イオンモール | 117 | |
| 三ツ藤橋 MAP | 昭23,23-2 昭島駅北口-イオンモール | 117 | |
| 三ツ藤橋 MAP | 立13-1 立川駅北口-箱根ヶ崎駅東口 | 117 | |
| 三宮バスターミナル(ミント神戸) MAP | 神戸/大阪(なんば)/京都⇔立川/昭島/玉川上水(東京) | 4154 | |
| 三本榎 MAP | 玉川上水ルート | 220 | |
| 三本榎 MAP | 玉川上水ルート |
| 220 |
| 三本榎 MAP | 立11-1,11-2,12-1,12-2 立川駅北口-三ツ藤住宅・武蔵村山市民会館・箱根ケ崎駅東口 | 220 | |
| 三本榎 MAP | 立10-2,11-1,11-2,12,12-1,12-2立川駅北口-武蔵村山市民会館・岩蔵街道入口・三ツ藤住宅・箱根ケ崎駅東口 | 220 | |
| 上北台団地東 MAP | 玉13 玉川上水駅-芋窪 | 133 | |
| 上北台団地東 MAP | 循環ルート | 133 | |
| 上北台団地東 MAP | 循環ルート | 133 | |
| 上北台団地東 MAP | 玉13 玉川上水駅-芋窪 | 133 | |
| 上北台駅 MAP | 上北台ルート |
| 700 |
| 上北台駅 MAP | 循環ルート | 700 | |
| 上北台駅 MAP | 循環ルート | 700 | |
| 上北台駅 MAP | 玉13 玉川上水駅-芋窪 | 700 | |
| 上北台駅 MAP | 玉13 玉川上水駅-芋窪 | 700 | |
| 上北台駅(旧道) MAP | 玉13 玉川上水駅-芋窪 | 31 | |
| 上水営業所 MAP | 成田空港⇄立川エリア | 129 | |
| 上水営業所 MAP | 成田空港⇄立川エリア | 129 | |
| 上水営業所 MAP | 成田空港⇄立川エリア | 129 | |
| 上水営業所(構内) MAP | 玉13 玉川上水駅-芋窪 | 79 | |
| 上町 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 187 | |
| 上町 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 187 | |
| 上砂台 MAP | 循環ルート | 124 | |
| 上砂台 MAP | 循環ルート | 124 | |
| 中久保地域運動場前 MAP | 立川:立37,37-1,東大和37 |
| 132 |
| 中久保地域運動場前 MAP | 立川:立37,37-1,東大和37 | 132 | |
| 中北台 MAP | 循環ルート | 120 | |
| 中北台 MAP | 循環ルート | 120 | |
| 中原 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 462 | |
| 中原 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 462 | |
| 中原一丁目 MAP | 武蔵砂川ルート | 239 | |
| 中原一丁目 MAP | 武蔵砂川ルート | 239 | |
| 中原一丁目 MAP | 西ルート | 239 | |
| 中原一丁目 MAP | 西ルート | 239 | |
| 中原二丁目 MAP | 西ルート | 160 | |
| 中原二丁目 MAP | 西ルート | 160 | |
| 中原公園前 MAP | 武蔵砂川ルート | 161 | |
| 中央二丁目 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 271 | |
| 中央二丁目 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 271 | |
| 中央二丁目 MAP | 循環ルート | 271 | |
| 中央二丁目 MAP | 循環ルート | 271 | |
| 中央二丁目 MAP | 往復ルート | 271 | |
| 中央二丁目 MAP | 往復ルート | 271 | |
| 中央道三鷹 MAP | 新宿・八王子⇄大阪(ツィンクル号) |
| 82 |
| 中央道八王子 MAP | 新宿・八王子⇄大阪(ツィンクル号) |
| 148 |
| 中央道府中 MAP | 新宿・八王子⇄大阪(ツィンクル号) |
| 855 |
| 中央道日野 MAP | 新宿・八王子⇄大阪(ツィンクル号) |
| 650 |
| 中央道深大寺 MAP | 新宿・八王子⇄大阪(ツィンクル号) |
| 182 |
| 中宿 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 120 | |
| 中宿 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 120 | |
| 中砂橋 MAP | 玉川上水ルート | 157 | |
| 中砂橋 MAP | 玉川上水ルート | 157 | |
| 中藤 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 560 | |
| 中藤 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 560 | |
| 中藤 MAP | 立川:立37,37-1,東大和37 |
| 560 |
| 中藤 MAP | 立川:立37,37-1,東大和37 | 560 | |
| 丸山台 MAP | 立22,23 玉10 立川駅北口・玉川上水駅-村山団地 | 240 | |
| 丸山台 MAP | 玉川上水ルート | 240 | |
| 丸山台 MAP | 玉川上水ルート |
| 240 |
| 丸山台 MAP | 立25 玉12-1 12-2 立川駅北口・玉川上水駅-イオンモール・武蔵村山病院 | 240 | |
| 丸山台 MAP | 玉13 玉川上水駅-芋窪 | 240 | |
| 丸山台 MAP | 立22,23 立川駅北口-村山団地 | 240 | |
| 丸山台 MAP | 玉10,12-1,12-2 玉川上水駅-村山団地・イオンモール・武蔵村山病院 | 240 | |
| 二ツ池公園 MAP | 循環ルート | 124 | |
| 二ツ池公園 MAP | 循環ルート | 124 | |
| 二本木公園北 MAP | 元狭山コース | 47 | |
| 五ノ神 MAP | 羽12-1 17 福14 羽村駅東口-長岡循環・箱根ヶ崎駅西口・福生駅東口 | 94 | |
| 五ノ神 MAP | 羽12-1 17 羽村駅東口-長岡循環・箱根ヶ崎駅西口 |
| 94 |
| 五ノ神住宅 MAP | 羽13 箱根ヶ崎駅西口-羽村高校-日野自動車-羽村駅東口 | 81 | |
| 五中南 MAP | 立01 立川駅北口-イオンモール東-IHI (イオンモール構内には入りません。) |
| 587 |
| 五中南 MAP | 西ルート | 587 | |
| 五中南 MAP | 西ルート | 587 | |
| 五中南 MAP | 武蔵砂川ルート | 587 | |
| 五中南 MAP | 武蔵砂川ルート | 587 | |
| 五中南 MAP | 昭22,22-2,26 昭島駅北口-IHI・春名塚 | 587 | |
| 五中南 MAP | 立01,昭22,22-2,26 立川駅北口-IHI,昭島駅北口-IHI・春名塚 | 587 | |
| 京王八王子駅 MAP | 新宿・八王子⇄大阪(ツィンクル号) |
| 3469 |
| 仲原三丁目 MAP | 循環ルート | 121 | |
| 仲原三丁目 MAP | 循環ルート | 121 | |
| 仲原四丁目 MAP | 循環ルート | 121 | |
| 仲原四丁目 MAP | 循環ルート | 121 | |
| 仲町 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 190 | |
| 仲町 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 190 | |
| 伊奈平 MAP | 昭22-2,26-2 昭島駅北口-立川七中-IHI・春名塚 | 93 | |
| 伊奈平 MAP | 昭22-2,26-2 昭島駅北口-立川七中-IHI・春名塚 | 93 | |
| 伊奈平二丁目 MAP | 武蔵砂川ルート | 159 | |
| 伊奈平二丁目 MAP | 武蔵砂川ルート | 159 | |
| 伊奈平公園 MAP | 昭22,22-2,26 昭島駅北口-IHI・春名塚 | 117 | |
| 伊奈平公園 MAP | 昭22,22-2,26,26-2 昭島駅北口-IHI・春名塚 | 117 | |
| 伊奈平南交差点 MAP | 昭23,23-2,24 昭島駅北口-イオンモール・箱根ヶ崎駅東口 |
| 303 |
| 伊奈平南交差点 MAP | 昭21,22,23,24,26 昭島駅北口-伊奈平南交差点-グリーンタウン武蔵村山・IHI・イオンモール・箱根ヶ崎駅東口・春名塚 | 303 | |
| 伊奈平南交差点 MAP | 昭21,22,26 昭島駅北口-伊奈平南交差点-グリーンタウン武蔵村山・IHI・春名塚 | 303 | |
| 伊奈海道南 MAP | 昭22,26 昭島駅北口-伊奈平南交差点-IHI・春名塚 | 98 | |
| 伊奈海道南 MAP | 昭22,26 昭島駅北口-伊奈平南交差点-グリーンタウン武蔵村山・IHI・春名塚 | 98 | |
| 住吉神社前 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 204 | |
| 住吉神社前 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 204 | |
| 元狭山広域防災広場 MAP | 元狭山コース | 38 | |
| 八小入口 MAP | 立01 立川駅北口-イオンモール東-IHI (イオンモール構内には入りません。) |
| 127 |
| 八小入口 MAP | 立13-1 立川駅北口-箱根ヶ崎駅東口 |
| 127 |
| 八小入口 MAP | 立01 立川駅北口-イオンモール東-IHI (イオンモール構内には入りません。) | 127 | |
| 八小入口 MAP | 昭23,23-2 昭島駅北口-イオンモール | 127 | |
| 八小入口 MAP | 立13-1 立川駅北口-箱根ヶ崎駅東口 | 127 | |
| 八小入口 MAP | 昭23,23-2 昭島駅北口-イオンモール | 127 | |
| 八幡神社前(都営) MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 103 | |
| 八幡神社前(都営) MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 103 | |
| 八幡通り MAP | 循環ルート | 124 | |
| 八幡通り MAP | 循環ルート | 124 | |
| 八王子駅北口〔高速バス〕 MAP | 新宿・八王子⇄大阪(ツィンクル号) |
| 969 |
| 公園西 MAP | 玉川上水ルート | 157 | |
| 公園西 MAP | 玉川上水ルート |
| 157 |
| 六万公園前 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 132 | |
| 六万公園前 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 132 | |
| 加美平団地中央 MAP | 福12,13,15 福生営業所-福生駅東口-瑞穂都営住宅・箱根ヶ崎駅東口 |
| 84 |
| 加美平団地中央 MAP | 福12 13 福生駅東口-瑞穂都営住宅・箱根ヶ崎駅東口 | 84 | |
| 南街 MAP | 往復ルート | 122 | |
| 南街 MAP | 往復ルート | 122 | |
| 南街入口 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 204 | |
| 南街入口 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 204 | |
| 南街入口 MAP | 循環ルート | 204 | |
| 南街入口 MAP | 循環ルート | 204 | |
| 南街四丁目 MAP | 往復ルート | 124 | |
| 南街四丁目 MAP | 往復ルート | 124 | |
| 南街通り MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 112 | |
| 南街通り MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 112 | |
| 原山 MAP | 上北台ルート |
| 450 |
| 原山 MAP | 上北台ルート | 450 | |
| 原山 MAP | 玉川上水ルート | 450 | |
| 原山 MAP | 玉川上水ルート | 450 | |
| 原山 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 450 | |
| 原山 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 450 | |
| 原山 MAP | 立川:立37,37-1,東大和37 |
| 450 |
| 原山 MAP | 立川:立37,37-1,東大和37 | 450 | |
| 向山公園 MAP | 上北台ルート |
| 158 |
| 向山公園 MAP | 上北台ルート | 158 | |
| 四ツ街道 MAP | 玉13 玉川上水駅-芋窪 | 31 | |
| 四ツ街道 MAP | 玉13 玉川上水駅-芋窪 | 31 | |
| 団地中央 MAP | 玉10,12-1,12-2 玉川上水駅-村山団地・イオンモール・武蔵村山病院 | 134 | |
| 団地中央 MAP | 玉12-1 12-2 玉川上水駅-イオンモール・武蔵村山病院 | 134 | |
| 団地中央 MAP | 立22,23 立川駅北口-村山団地 | 134 | |
| 団地入口 MAP | 立22,23 玉10 立川駅北口・玉川上水駅-村山団地 | 433 | |
| 団地入口 MAP | 玉川上水ルート | 433 | |
| 団地入口 MAP | 玉川上水ルート |
| 433 |
| 団地入口 MAP | 玉10,12-1,12-2 玉川上水駅-村山団地・イオンモール・武蔵村山病院 | 433 | |
| 団地入口 MAP | 玉12-1 12-2 玉川上水駅-イオンモール・武蔵村山病院 | 433 | |
| 団地入口 MAP | 立22,23 立川駅北口-村山団地 | 433 | |
| 団地南 MAP | 玉10,12-1,12-2 玉川上水駅-村山団地・イオンモール・武蔵村山病院 | 134 | |
| 団地南 MAP | 玉12-1 12-2 玉川上水駅-イオンモール・武蔵村山病院 | 134 | |
| 団地南 MAP | 立22,23 立川駅北口-村山団地 | 134 | |
| 団地東 MAP | 玉10 玉川上水駅-村山団地 | 125 | |
| 団地東 MAP | 立22,23 立川駅北口-村山団地 | 125 | |
| 団地東入口 MAP | 福12 13 福生駅東口-瑞穂都営住宅・箱根ヶ崎駅東口 | 96 | |
| 団地東入口 MAP | 福12,13,15 福生営業所-福生駅東口-瑞穂都営住宅・箱根ヶ崎駅東口 |
| 96 |
| 団地西 MAP | 玉10 玉川上水駅-村山団地 | 121 | |
| 団地西 MAP | 立22,23 立川駅北口-村山団地 | 121 | |
| 国立駅南口 MAP | 羽田空港⇄立川駅,拝島営業所 |
| 2779 |
| 坊 MAP | 元狭山コース | 37 | |
| 坊 MAP | 元狭山コース | 37 | |
| 多摩湖堤防下(狭山保育園入口) MAP | 循環ルート | 124 | |
| 多摩湖堤防下(狭山保育園入口) MAP | 循環ルート | 124 | |
| 大南 MAP | 立10-1,11-1,11-2,11-3,12-1.12-2,13,13-1 立川駅北口-三ツ藤住宅・イオンモール・箱根ケ崎駅東口 | 251 | |
| 大南 MAP | 立11-1,11-2,12,12-1,12-2,13,13-1立川駅北口-イオンモール・武蔵村山市民会館・三ツ藤住宅・箱根ケ崎駅東口 | 251 | |
| 大南一丁目 MAP | 立10-1,11-1,11-2,11-3,12-1.12-2,13,13-1 立川駅北口-三ツ藤住宅・イオンモール・箱根ケ崎駅東口 | 98 | |
| 大南一丁目 MAP | 立11-1,11-2,12,12-1,12-2,13,13-1立川駅北口-イオンモール・武蔵村山市民会館・三ツ藤住宅・箱根ケ崎駅東口 | 98 | |
| 大南三丁目 MAP | 玉川上水ルート | 159 | |
| 大南三丁目 MAP | 玉川上水ルート |
| 159 |
| 大南二丁目 MAP | 玉川上水ルート | 159 | |
| 大南二丁目 MAP | 玉川上水ルート |
| 159 |
| 大南公園 MAP | 玉川上水ルート | 159 | |
| 大南公園 MAP | 玉川上水ルート |
| 159 |
| 大和操車所前(都営) MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 113 | |
| 大和操車所前(都営) MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 113 | |
| 大橋 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 256 | |
| 大橋 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 256 | |
| 大橋 MAP | 立川:立37,37-1,東大和37 |
| 256 |
| 大橋 MAP | 立川:立37,37-1,東大和37 | 256 | |
| 大阪駅前(東梅田駅7号出口) MAP | 新宿・八王子⇄大阪(ツィンクル号) | 1209 | |
| 天神町(都営) MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 130 | |
| 天神町(都営) MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 130 | |
| 天神町二丁目 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 134 | |
| 天神町二丁目 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 134 | |
| 太子堂入口 MAP | 元狭山コース | 38 | |
| 太子堂入口 MAP | 元狭山コース | 38 | |
| 奈良橋 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 374 | |
| 奈良橋 MAP | 梅70 青梅車庫前⇄花小金井駅北口 | 374 | |
| 奈良橋川 MAP | 循環ルート | 125 | |
| 奈良橋川 MAP | 循環ルート | 125 | |
| 奈良橋市民センター MAP | 循環ルート | 123 | |
| 奈良橋市民センター MAP | 循環ルート | 123 | |
| 学園 MAP | 上北台ルート | 501 | |
| 学園 MAP | 上北台ルート | 501 | |
| 学園 MAP | 玉川上水ルート | 501 | |
| 学園 MAP | 玉川上水ルート |
| 501 |
| 学園 MAP | 玉10 玉川上水駅-村山団地 | 501 | |
| 学園 MAP | 立22,23 立川駅北口-村山団地 | 501 | |
| 学園通り MAP | 西ルート | 238 | |
| 学園通り MAP | 西ルート | 238 | |
| 学園通り MAP | 玉川上水ルート | 238 | |
| 学園通り MAP | 玉川上水ルート |
| 238 |
| 寄り合いハウスいこい MAP | 石畑・殿ケ谷コース | 37 | |
| 寄り合いハウスいこい MAP | 石畑・殿ケ谷コース | 37 | |
| 富士塚 MAP | 立01 立川駅北口-イオンモール東-IHI (イオンモール構内には入りません。) |
| 332 |
| 富士塚 MAP | 武蔵砂川ルート | 332 | |
| 富士塚 MAP | 西ルート | 332 | |
| 富士塚 MAP | 西ルート | 332 | |
| 富士塚 MAP | 武蔵砂川ルート | 332 | |
| 富士塚 MAP | 昭22,22-2,26 昭島駅北口-IHI・春名塚 | 332 | |
| 富士塚 MAP | 立01,昭22,22-2,26 立川駅北口-IHI,昭島駅北口-IHI・春名塚 | 332 | |
| 富士見平二丁目 MAP | 羽14 羽村駅-羽村高校前-箱根ヶ崎駅東口 | 94 | |
| 富士見平二丁目 MAP | 羽13 箱根ヶ崎駅西口-羽村高校-日野自動車-羽村駅東口 | 94 | |
