| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| ✈山口宇部空港 MAP | 山口宇部空港接続便 | 150 | |
| ✈高知空港 MAP | 4327 | ||
| ✈高知空港 MAP | 4327 | ||
| フジグラン宇部 MAP | 西宇部厚東線 | 84 | |
| 下関国際旅客船ターミナル MAP | 下関 ⇒ 釜山 | 114 | |
| 今村 MAP | 新山口線 | 106 | |
| 今村 MAP | 新山口線 | 106 | |
| 今村 MAP | 阿知須線 | 106 | |
| 今村 MAP | 阿知須線 | 106 | |
| 城下町長府 MAP | 下関~山口宇部空港 | 257 | |
| 宇部中央 MAP | 宇部・小野田~小倉線 |
| 151 |
| 宇部新川駅 MAP | 阿知須線 |
| 481 |
| 宇部新川駅 MAP | 新山口線 |
| 481 |
| 宇部新川駅 MAP | 西宇部厚東線 | 481 | |
| 宇部興産中央病院 MAP | 阿知須線 | 65 | |
| 宇部駅 MAP | 西宇部厚東線 | 122 | |
| 室町・リバーウォーク MAP | 宇部・小野田~小倉線 | 337 | |
| 宮島 MAP | 宮島口 ~ 宮島 | 258 | |
| 宮島 MAP | 宮島口 ~ 宮島 | 518 | |
| 宮島口 MAP | 宮島口 ~ 宮島 | 535 | |
| 宮島口(旅客船乗り場) MAP | 宮島口 ~ 宮島 | 277 | |
| 宮島口(カーフェリー乗場) MAP | 宮島口 ~ 宮島 | 237 | |
| 山陽小野田市役所前 MAP | 宇部・小野田~小倉線 | 132 | |
| 常盤駅入口 MAP | 新山口線 | 95 | |
| 新山口駅 MAP | 山口宇部空港接続便 | 298 | |
| 新山口駅 MAP | 宇部市営全路線 | 298 | |
| 新山口駅新幹線口 MAP | 山口宇部空港接続便 |
| 446 |
| 釜山国際旅客船ターミナル MAP | 釜山 ⇒ 下関 | 19 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
