| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| イオンモール幕張新都心グランドモール MAP | 幕張メッセ中央線 | 115 | |
| イオンモール幕張新都心バスターミナル MAP | 幕張メッセ中央線 | 95 | |
| イオン稲毛店 MAP | 稲毛線 | 687 | |
| プラウドシティ・ウエスト MAP | プラウドシティ線 稲53 | 286 | |
| プラウドシティ・ウエスト MAP | お買い物バス | 286 | |
| プラウドシティ・ウエスト MAP | お買い物バス | 286 | |
| プラウドシティ・ウエスト MAP | 長沼:稲海01 稲毛海岸線 | 286 | |
| ミハマニューポートリゾート第1 MAP | 美浜リゾート線 | 54 | |
| ワンズモール MAP | 東雲・東京駅⇔千葉北・長沼 |
| 611 |
| 園生小入口 MAP | 長沼:稲11 京成団地線 | 701 | |
| 山王公民館 MAP | 長沼線 | 43 | |
| 平和交通本社前 MAP | 稲毛線 |
| 236 |
| 数寄屋橋 MAP | マイタウンライナー幕張ベイエリア-東京銀座線 |
| 2387 |
| 末広町三丁目 MAP | 284 | ||
| 末広町三丁目 MAP | 284 | ||
| 東京駅八重洲中央口 1番 MAP | マイタウンライナー幕張ベイエリア-東京銀座線 | 2528 | |
| 東京駅八重洲中央口 1番 MAP | マイタウンライナー幕張ベイエリア-東京銀座線 | 2528 | |
| 池袋駅西口 MAP | 池20 |
| 3207 |
| 海浜幕張駅 MAP | 幕張メッセ中央線 | 6971 | |
| 熊野神社 MAP | 稲毛線 | 894 | |
| 熊野神社 MAP | お買い物バス | 894 | |
| 熊野神社 MAP | 長沼:稲海01 稲毛海岸線 | 894 | |
| 熊野神社 MAP | 稲毛線 |
| 894 |
| 熊野神社 MAP | マイタウンライナー幕張ベイエリア-東京銀座線 | 894 | |
| 稲毛海岸駅 MAP | 長沼:稲海01 稲毛海岸線 | 2048 | |
| 稲毛海岸駅 MAP | お買い物バス | 2048 | |
| 稲毛駅 MAP | 稲毛線 | 4875 | |
| 稲毛駅 MAP | マリンスタジアム線 |
| 4875 |
| 稲毛駅 MAP | 美浜リゾート線 | 4875 | |
| 稲毛駅 MAP | 稲毛-海浜幕張線 | 4875 | |
| 稲毛駅 MAP | 幕張メッセ中央線 |
| 4875 |
| 稲毛駅 MAP | プラウドシティ線 稲53 | 4875 | |
| 稲毛駅 MAP | プラウドシティ線 | 4875 | |
| 草野車庫 MAP | 検21 検見川線 | 484 | |
| 草野車庫 MAP | 草野車庫~四街道 | 484 | |
| 草野車庫 MAP | 長沼:稲01.稲02 | 484 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
