| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 | 
|---|---|---|---|
| けやき通り商店街 MAP | 北東部循環 | 354 | |
| たてもの園入口 MAP | 北東部循環 | 273 | |
| グリーンタウン MAP | 北東部循環 | 306 | |
| 三光院前 MAP | 北東部循環 | 334 | |
| 北大通り三小前 MAP | 北東部循環 | 261 | |
| 地蔵通り下山谷 MAP | 北東部循環 | 320 | |
| 地蔵通り西 MAP | 北東部循環 | 343 | |
| 小金井市役所入口 MAP | 北東部循環 | 404 | |
| 小金井第三小学校 MAP | 北東部循環 | 260 | |
| 小金井郵便局 MAP | 北東部循環 | 350 | |
| 本町二丁目北 MAP | 北東部循環 | 348 | |
| 東小金井駅 MAP | 北東部循環 | 343 | |
| 桜町病院入口 MAP | 北東部循環 | 261 | |
| 梶野町五丁目 MAP | 北東部循環 | 265 | |
| 武蔵小金井駅北口 MAP | 北東部循環 | 2058 | |
| 法政大学 MAP | 北東部循環 | 272 | |
| 稲穂神社前 MAP | 北東部循環 | 373 | |
| 緑町一丁目 MAP | 北東部循環 | 277 | |
| 緑町五丁目 MAP | 北東部循環 | 348 | |
| 緑町四丁目 MAP | 北東部循環 | 330 | |
| 花見橋北 MAP | 北東部循環 | 261 | |
| 関野橋 MAP | 北東部循環 | 263 | 
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
    時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
