| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| 中丸町 MAP | 池02 池82 熊野町循環 | 390 | |
| 中丸町 MAP | 池04 池84 中丸町循環 | 390 | |
| 南町庚申通り MAP | 池02 池82 熊野町循環 | 801 | |
| 南町庚申通り MAP | 池20 池20-2 | 801 | |
| 南町庚申通り MAP | 池21 | 801 | |
| 大山東町 MAP | 池20 池20-2 | 396 | |
| 板橋区役所 MAP | 池20 池20-2 | 511 | |
| 板橋区役所 MAP | 池20 池21 | 511 | |
| 板橋区役所 MAP | 池21 | 511 | |
| 池袋駅西口 MAP | 池02 池82 熊野町循環 | 3243 | |
| 池袋駅西口 MAP | 池04 池84 中丸町循環 | 3243 | |
| 熊野町 MAP | 池20 池20-2 | 632 | |
| 熊野町 MAP | 池20 池21 | 632 | |
| 熊野町 MAP | 池04 池84 中丸町循環 |
| 632 |
| 熊野町 MAP | 池02 池82 熊野町循環 |
| 632 |
| 熊野町 MAP | 池21 | 632 | |
| 熊野町 MAP | 池55 | 632 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
