| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| さくらんぼホール MAP | 北ルートコミュニティバス | 230 | |
| すみれ児童公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 233 | |
| ゆうき山公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 236 | |
| 一丁目児童公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 245 | |
| 入谷戸 (やくし台) MAP | 町37 町田BC⇔市民病院=木曽中原⇔やくし台センター |
| 423 |
| 入谷戸 (やくし台) MAP | 町37 町田BC⇔市民病院=木曽中原⇔やくし台センター |
| 423 |
| 夕日ヶ丘 MAP | 北ルートコミュニティバス | 220 | |
| 月見ヶ丘 MAP | 北ルートコミュニティバス | 233 | |
| 有楽入口 MAP | 北ルートコミュニティバス | 234 | |
| 朝日公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 245 | |
| 木倉有楽 MAP | 北ルートコミュニティバス | 238 | |
| 松風台 MAP | 北ルートコミュニティバス | 221 | |
| 玉園台 MAP | 北ルートコミュニティバス | 261 | |
| 玉園台児童遊園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 267 | |
| 玉川学園なかよし公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 236 | |
| 玉川学園一丁目 MAP | 北ルートコミュニティバス | 239 | |
| 玉川学園前駅 MAP | 北ルートコミュニティバス | 371 | |
| 玉川学園前駅西 MAP | 北ルートコミュニティバス | 260 | |
| 玉林台駐在所 MAP | 北ルートコミュニティバス | 244 | |
| 町田バスセンター MAP | 町37 町田BC⇔市民病院=木曽中原⇔やくし台センター |
| 8010 |
| 町田バスセンター MAP | 町25.35 町田BC⇔山団センター⇔野津田車庫 |
| 8010 |
| 第五小学校 MAP | 北ルートコミュニティバス | 240 | |
| 金井なかよし公園 MAP | 北ルートコミュニティバス | 223 | |
| 金井小学校 MAP | 北ルートコミュニティバス | 225 | |
| 鶴川駅 MAP | 町53 |
| 4138 |
| 鶴川駅 MAP | 町50 |
| 4138 |
| 鶴川駅 MAP | 鶴10 |
| 4138 |
| 鶴川駅 MAP | 鶴25 | 4138 | |
| 鶴川駅 MAP | 鶴21 |
| 4138 |
| 鶴川駅 MAP | 鶴23 鶴川駅⇔(急行)⇔和光学園 |
| 4138 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
