五月丘 東畑、呉羽の里、石橋北口 [五月丘(1のりば)]

池田市内線 / 更新: 14/02/10 23:21 / 作成者: rotti / DL数: 0

のりばの位置

五月丘(1のりば)

作者コメント

2013/11 改訂 ※今後メンテナンスが行き届かないことが多々あると思われます。その場合連絡なしで修正や時刻表改訂をしていただいて結構です。

時刻表データ (NextTrain形式)

a:井口堂止;井;#ff0000
b:井口堂→石橋北口行;●
c:文化会館前→石橋北口;文;#0000ff
d:呉羽の里止;呉;#ff0000
e:井口堂→石橋北口→大阪空港行

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 五月丘(1のりば) 東畑、呉羽の里、石橋北口方面(平日)
6: b05 b15 b25 e35 b45 b55
7: b05 b12 b19 b26 b32 b38 b44 a50 b56
8: b02 a08 c14 a20 c26 e32 c38 c44 c52
9: c02 c12 c22 a32 c42 c52
10: c02 c12 c22 e32 c42 c52
11: c02 c12 c22 a32 c42 c52
12: c02 c12 c22 e32 c42 c52
13: c02 c12 c22 a32 c42 c52
14: c02 c12 c22 e32 c42 c52
15: c02 c12 c22 a32 c42 c52
16: c02 c12 c22 e32 c42 c52
17: c02 c12 c22 a32 c42 c52
18: c02 d07 c12 c22 d27 a32 e42 d47 c52
19: a02 d07 a12 c22 d27 a32 c42 d47 c52
20: a02 d07 a12 c22 d27 a32 e42 a52
21: d02 c12 c22 d32 d42 c52
22: c02 a12 c22 a42
23: a02 a22 a45

[SAT][SUN][HOL]
# 五月丘(1のりば) 東畑、呉羽の里、石橋北口方面(土曜)
6: b20 e35 a50
7: b02 b12 b22 b32 b42 b52
8: b02 c12 c22 e32 c42 c52
9: c02 c12 c22 a32 c42 c52
10: c02 c12 c22 e32 c42 c52
11: c02 c12 c22 a32 c42 c52
12: c02 c12 c22 e32 c42 c52
13: c02 c12 c22 a32 c42 c52
14: c02 c12 c22 e32 c42 c52
15: c02 c12 c22 a32 c42 c52
16: c02 c12 c22 e32 c42 c52
17: c02 c12 c22 c32 c42 c52
18: c02 c12 c22 e32 c42 c52
19: a02 c12 c22 e32 d42 c52
20: a02 d12 c22 c32 d42 c52
21: c02 d12 c22 d32 a43 c55
22: c07 a19 c34
23: a03 a32

時刻表