樟葉駅 北くずは [1番のりば]

[ 9][11B][20]北くずは / 更新: 13/10/09 00:05 / 作成者: riffraff / DL数: 0

のりばの位置

1番のりば

時刻表データ (NextTrain形式)

A:3番のりば

a:[9]北くずは・男山車庫経由 男山北右回り;[9]
b:[11B]北くずは・男山車庫経由 泉回り;[11B]
c:[20]北くずは・男山車庫・弓岡経由 男山東右回り[20]


[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#平日 北くずは方面行
6: a32
7: Aa03 Aa30 Aa58
8: Aa08 a34 a52
9: a12 a52 c32
10: a12 a52 c32
11: a12 a52 c32
12: a12 a52 c32
13: a12 a52 c32
14: a12 a52 c32
15: a12 a52 c32
16: a12 a52 c32
17: a12 a27 a42 a57
18: a12 a27 a42 a57
19: a13 a23 a33 a43 a53
20: a03 a13 a27 a43 a57
21: a13 a24 a44
22: b03 b23 b43
23: b03


[SAT]
#土曜 北くずは方面行
6: a16
7: a10 a40
8: a12 a42
9: a12 a52 c32
10: a12 a52 c32
11: a12 a52 c32
12: a12 a52 c32
13: a12 a52 c32
14: a12 a52 c32
15: a12 a52 c32
16: a12 a52 c32
17: a12 a32 a52
18: a12 a32 a52
19: a12 a32 a52
20: a12 a32 a52
21: a12 a32 a52
22: b12 b32 b52

[SUN][HOL]
#休日  北くずは方面行
6: a16
7: a10 a40
8: a12 a42
9: a12 a52 c32
10: a12 a52 c32
11: a12 a52 c32
12: a12 a52 c32
13: a12 a52 c32
14: a12 a52 c32
15: a12 a52 c32
16: a12 a52 c32
17: a12 a32 a52
18: a12 a32 a52
19: a12 a32 a52
20: a12 a32 a52
21: a12 a32 a52
22: b12 b32 b52





時刻表