枚方市駅北口 JR高槻 [1番のりば]

高槻[ 1][1A][1B][2][2B][5][5A]枚方高槻線 / 更新: 13/03/24 09:17 / 作成者: mnbv0734 / DL数: 0

のりばの位置

1番のりば

時刻表データ (NextTrain形式)

a:[1]直JR高槻
b:[1A]阪急高槻・市役所前経由

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#JR高槻(平日)
5: b46
6: b02 b17 a30 a37 a44 a53
7: a03 a13 a23 a33 a43 a53
8: a03 a13 a28 a44 a59
9: a14 a29 a44 a59
10: a14 a29 a44 a59
11: a14 a29 a44 a59
12: a14 a29 a44 a59
13: a14 a29 a44 a59
14: a14 a29 a44 a59
15: a14 a29 a44 a59
16: a14 a29 a44 a59
17: a07 a22 a37 a52
18: a07 a22 a37 a51
19: a04 a19 a34 a49
20: a04 a19 a34 a49
21: b04 b20 b35 b50
22: b05 b20 b35 b50
23: b05
24: 

[SAT]
#JR高槻(土曜)
5: b46
6: b17 b31 a44 a59
7: a14 a29 a44 a59
8: a14 a29 a44 a59
9: a14 a29 a44 a59
10: a14 a29 a44 a59
11: a14 a29 a44 a59
12: a14 a29 a44 a59
13: a14 a29 a44 a59
14: a14 a29 a44 a59
15: a14 a29 a44 a59
16: a14 a29 a44 a59
17: a14 a29 a44 a59
18: a14 a29 a44 a59
19: a14 a29 a44 a59
20: a14 a29 b45
21: b00 b15 b30 b45
22: b00 b15 b30 b47
23: 
24: 

[SUN][HOL]
#JR高槻(休日)
5: b47
6: b18 b35 b47
7: a14 a29 a44 a59
8: a14 a29 a44 a59
9: a14 a29 a44 a59
10: a14 a29 a44 a59
11: a14 a29 a44 a59
12: a14 a29 a44 a59
13: a14 a29 a44 a59
14: a14 a29 a44 a59
15: a14 a29 a44 a59
16: a14 a29 a44 a59
17: a14 a29 a44 a59
18: a14 a29 a44 a59
19: a14 a29 a44 a59
20: a14 a29 b45
21: b00 b15 b30 b45
22: b00 b15 b30 b47
23: 
24: 

時刻表