大船駅西口 田谷・金井経由 戸塚バスセンター [4番のりば]

戸72 戸塚バスセンター⇔大船駅西口 / 更新: 24/09/09 00:00 / 作成者: eboshi2 / DL数: 0

のりばの位置

4番のりば

作者コメント

2024/09/02 改正版 神奈中 戸塚営業所 ☎︎ 045-304-8050

時刻表データ (NextTrain形式)

a:戸71 田谷経由 戸塚バスセンター;;#000000
b:戸72 田谷・ヒルズ南戸塚経由 戸塚バスセンター;ヒ;#FF8C00

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 大船駅西口4番のりば 田谷・金井経由 戸塚バスセンター行(平日)
6: b08 b25 b39 a55
7: a16 a32
8: a00 a25 b44
9: b00 b20 b40
10: b00 b20 b40
11: b00 b20 b40
12: b00 b20 b40
13: b00 b20 b40
14: b00 b20 b40
15: b00 b20 b40
16: b00 b20 b40
17: a00 a22 a43
18: a03 a23 a43
19: a00 a20 a40
20: a00 a20 a40
21: a07 a38
22: a08 a45

[SAT]
# 大船駅西口4番のりば 田谷・金井経由 戸塚バスセンター行(土曜)
6: b08 b35
7: b05 b35 b55
8: b15 b40
9: b10 b40
10: b10 b40
11: b10 b40
12: b10 b40
13: b10 b40
14: b10 b40
15: b10 b40
16: b00 b20 b40
17: a00 a20 a40
18: a00 a20 a40
19: a00 a20 a40
20: a05 a35
21: a15 a55
22: a35

[SUN][HOL]
# 大船駅西口4番のりば 田谷・金井経由 戸塚バスセンター行(休日)
6: b08 b35
7: b05 b35
8: b07 b40
9: b10 b40
10: b10 b40
11: b10 b40
12: b10 b40
13: b10 b40
14: b10 b40
15: b10 b40
16: b10 b40
17: a10 a40
18: a10 a40
19: a10 a40
20: a05 a35
21: a15 a55
22: a35

時刻表